快速卷?yè)P(yáng)機(jī)
新聞中心
產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系方式
|
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 快速卷?yè)P(yáng)機(jī)
快速卷?yè)P(yáng)機(jī)
詳細(xì)信息 JK快速電控卷?yè)P(yáng)機(jī)
型號(hào)--JK快速電控卷?yè)P(yáng)機(jī)
JK-0.5 JK-1 JK-1.5 JK-2 JK-3 JK-5 JK-20
額定牽引力(千牛) 5 10 15 20 30 50 200
平均繩速(米/分) 24 26.4 26.6 28.8 30 28 20
減速器型號(hào) JZQ-250 JZQ-350 JZQ-350 JZQ-500 JZQ-500 JZQ-650 JZQ-850
傳動(dòng)比 36.86 40.17 40.17 26.9 31.5 40.17 1:85
鋼絲繩直徑(毫米) 7.7 9.3 11 15.5 17 20 37
卷筒 直徑(毫米) 170 190 200 260 320 400 710
長(zhǎng)度(毫米) 350 370 450 480 500 840 1000
容繩量(米) 90 110 130 180 200 300 400
電動(dòng)機(jī) 型號(hào) Y100L2-4 Y132S-4 Y132M-4 JZR242-8 JZR251-8 JZR252-8 JZR-71-10
功率(千瓦) 2.2 5.5 7.5 16 22 30 80
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) 1450 1450 1450 720 720 720 580
電磁制動(dòng)器 TJ2-100 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-300 YWZ-300 YWZ-300 YWZ-500
外形尺寸 長(zhǎng)(毫米) 875 1022 1145 1331 1470 2050 3500
寬(毫米) 773 920 1015 1353 1400 1640 2400
高(毫米) 413 543 650 845 950 960 1600
自重(公斤) 270 420 450 1000 1200 2700 7500
共0條 相關(guān)評(píng)論 |