采購編號:XD20201122014
采購內(nèi)容:貴公司在我公司XD20201122014(電器)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應(yīng)合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù)參數(shù) | 計量 單位 |
采購成 交數(shù)量 |
單價 (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010101040036 | 碳刷 | CH33-1600KW | 塊 | 100 | 36 | 摩根 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
2 | 010101040074 | 碳刷 | D374B(2×8)×32 | 塊 | 100 | 20 | 方正 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
3 | 010108011619 | 提升機(jī)鎖罐裝置 | YK-SG-24-C | 個 | 7 | 1550 | 云控 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
4 | 030104040010 | 明緯電源 | FDPS 60A/12V5A | 個 | 20 | 36 | 明緯 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
5 | 030104090132 | 按鈕開關(guān) | LAY37Y090/10A/660V | 個 | 10 | 4.5 | 上海祥普 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
6 | 040101010053 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī) | SFN05-4 1.1KW/380V | 臺 | 2 | 295 | 上海褚氏 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
7 | 040101010149 | 干式變壓器冷卻風(fēng)機(jī) | GFDD440-120 | 臺 | 2 | 280 | 浙江諾靈 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
8 | 110203040092 | 接近開關(guān) | XS608B1PAM12 12-48V Ie=200mA LOAD=4/3 France 3k 10335284 | 個 | 2 | 85 | 施耐德 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
9 | 280101010267 | 擺線針減速機(jī) | XWD5-9-5.5 | 臺 | 1 | 1930 | 凱源 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
10 | 490101010656 | 浮球液位開關(guān) | ST-70AB | 個 | 1 | 25 | 雷達(dá) | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)傲龍電氣設(shè)備有限公司 | |
11 | 490101011862 | 流量計顯示器 | OPTIFLUX2050W | 個 | 1 | 17450 | 德國科隆 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
12 | 490101011894 | 卷簾門控制箱 | ALQLE-A3N1500 380VAC | 個 | 1 | 1060 | 福建安鹿粦 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
13 | 599901990968 | 三孔插頭 | 公牛220V10A | 個 | 5 | 4.5 | 公牛 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)傲龍電氣設(shè)備有限公司 | |
14 | 730301020111 | 變壓器吸濕器 | XS2 | 個 | 1 | 150 | 古河 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
15 | 730303010013 | 行燈變壓器 | 5KVA-380/220/36 | 臺 | 7 | 899 | 浙江華通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
16 | 730401010021 | 斷路器 | DZ47 63 63A/3P | 個 | 10 | 15 | 上海人民 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
17 | 730401010167 | 斷路器 | DZ47-63 3P D20 | 個 | 2 | 17.5 | 華通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
18 | 730401010168 | 斷路器 | DZ47-63 3P D32 | 個 | 12 | 17.5 | 華通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
19 | 730402010008 | 斷路器 | DZ47-20A1P | 個 | 10 | 4.5 | 上海人民 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
20 | 730402010068 | 斷路器 | DZ47-63 C20 3P | 個 | 6 | 16.5 | 華通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
21 | 730403020055 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 32A | 個 | 3 | 33 | 人民 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
22 | 730404030001 | 漏電斷路器 | DZ15LE-3901-63A/380V | 個 | 10 | 58 | 上海華通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
23 | 730405010034 | 斷路器 | CFM1LE–400A | 個 | 15 | 403 | 華通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
24 | 730407010133 | 斷路器 | CFM1LE– 225M/3300 | 個 | 12 | 171 | 華通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
25 | 730407010181 | 斷路器導(dǎo)軌 | 1.2×1000mm | 個 | 2 | 3 | 華通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
26 | 730407050024 | 塑殼斷路器 | S160–160A | 個 | 1 | 190 | 正泰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)傲龍電氣設(shè)備有限公司 | |
27 | 730408010049 | 漏電斷路器 | DZ47LE-100A/4p/380V | 塊 | 2 | 90 | 上海人民 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
28 | 730408010064 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63A/4P/380V | 塊 | 2 | 43 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
29 | 730413030013 | 限位開關(guān) | XCE-145 5A 250V | 個 | 5 | 30 | 樂芙 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)傲龍電氣設(shè)備有限公司 | |
30 | 730413030014 | 限位開關(guān) | 9SEK/XB12 | 個 | 5 | 360 | 山西能拓 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
31 | 730414030008 | 礦用安全門閉鎖裝置 | YKS-24/5 | 個 | 7 | 2280 | 云控 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)傲龍電氣設(shè)備有限公司 | |
32 | 730416030039 | 按鈕 | LA86-11 | 個 | 28 | 3.6 | 祥普 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
33 | 730416030102 | 按鈕開關(guān) | CP1–10G–100909常開 | 個 | 10 | 11 | ABB | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
34 | 730416030103 | 按鈕開關(guān) | CP1–10R–100707常閉 | 個 | 10 | 11 | ABB | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
35 | 730416210001 | 雙控按鈕 | LA4-2H | 個 | 4 | 6.5 | 上海祥普 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
36 | 730426050002 | 磁感應(yīng)開關(guān) | MB80-12GM50-E2(24V) | 個 | 8 | 447 | 倍加福 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
37 | 730426180011 | 兩級跑偏開關(guān) | HFKPT1-12-30 | 個 | 2 | 86 | 旭程 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
38 | 730426200023 | 磁感應(yīng)開關(guān) | Ni10-G18-AP6X | 個 | 20 | 57.5 | 賓基斯 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
39 | 730426340006 | 微型電腦時控開關(guān) | KG316T 220V | 塊 | 5 | 26 | 寶來電子 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
40 | 730426360009 | 閘間隙檢測開關(guān) | MN18-08DLU | 個 | 8 | 650 | 上海滬工 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
41 | 730426380001 | 無線數(shù)碼遙控開關(guān)(超聲波遙控開關(guān)) | 220V交流 | 個 | 4 | 89 | 正實 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
42 | 730426380002 | 無線數(shù)碼遙控開關(guān)(超聲波遙控開關(guān)) | 380V交流 | 個 | 2 | 75 | 正實 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
43 | 730501010021 | 交流接觸器 | CJX2-3210 380V | 個 | 3 | 55.2 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
44 | 730501010069 | 交流接觸器 | CJX2-3210 220V | 個 | 2 | 55.2 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
45 | 730503010030 | 交流接觸器 | CJ20-40A/380V | 個 | 5 | 58 | 上海人民 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
46 | 730504010024 | 接觸器 | CJT1-40A/ 220V | 個 | 10 | 72 | 華通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
47 | 730505010088 | 交流接觸器 | CJX2-4011/380V | 個 | 4 | 87 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
48 | 730505010092 | 交流接觸器 | CJX2-5011/220V | 個 | 5 | 91 | 正泰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
49 | 730505010195 | 接觸器 | 3TH42 220V 32A 西門子 | 個 | 4 | 35 | 西門子 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
50 | 730507010064 | 交流接觸器 | CJX2-9511 380V | 個 | 9 | 186.4 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
51 | 730509010214 | 交流接觸器 | CK3-125/220V | 個 | 1 | 587 | 常熟開關(guān) | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
52 | 730509010326 | 交流接觸器 | A16-30-10AC220ABB220V | 個 | 2 | 38 | ABB | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
53 | 730509010334 | 交流接觸器 | ABB A40-30-10 220V | 個 | 2 | 96 | ABB | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
54 | 730509050004 | 接觸器 | ABB A40-30-10 110V | 個 | 2 | 98 | ABB | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
55 | 730509050008 | 交流接觸器 | ABB A50-30-10 控制電壓220v | 個 | 5 | 180 | ABB | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
56 | 730512010060 | 熱繼電器 | JRS2-10-16A | 個 | 2 | 25 | 正泰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)傲龍電氣設(shè)備有限公司 | |
57 | 730512010306 | 熱繼電器 | JR36–100A/3 | 個 | 2 | 37 | 華通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
58 | 730512010358 | 熱繼電器 | NR4(JRS2)-180/F 120-150A正泰 | 個 | 1 | 76 | 華通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
59 | 730512020105 | 熱過載繼電器 | JRS2-45/36-45A | 個 | 2 | 30 | 華通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
60 | 730514010005 | 斷相與相序保護(hù)繼電器 | XJ3-G 380V | 個 | 2 | 30 | 華通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
61 | 730515010081 | 繼電器 | RU2S-24V | 個 | 5 | 10 | 正泰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)傲龍電氣設(shè)備有限公司 | |
62 | 730515010086 | 繼電器 | RU4S-D24 | 個 | 5 | 10 | 正泰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)傲龍電氣設(shè)備有限公司 | |
63 | 730516020056 | 中間繼電器 | JZ7-44 380V | 個 | 3 | 19 | 上海人民 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
64 | 730521130024 | 壓力繼電器 | SPW3166-083-001 14/4B 025 CE | 個 | 2 | 2500 | 西德福 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
65 | 730702030170 | 三相變頻器 | EDS1000-4T0022G/0037P 380VAC 5/8.5A | 臺 | 1 | 1050 | 深圳易能 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
66 | 730703030026 | 指示燈 | AD16 | 個 | 9 | 2.5 | 港博 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)傲龍電氣設(shè)備有限公司 | |
67 | 730703030027 | 指示燈 | AD16-22D/31-220V | 個 | 10 | 2.5 | 港博 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)傲龍電氣設(shè)備有限公司 | |
68 | 730704050023 | 電動機(jī)智能保護(hù)器 | M60-2M A7 380V 0-160A | 個 | 1 | 2800 | 深圳亞特爾 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
69 | 730801020028 | 自愈式并聯(lián)電力電容器 | BSMJ 0.525-16-3 | 個 | 14 | 113 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
70 | 731001280063 | 配電箱 | 600×700 ×200 | 個 | 2 | 265 | 上海文和 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
71 | 731001280208 | 電控箱 | 400×300×200.內(nèi)置DZ47-63A斷路器1個.CJ20-40/380V交流接觸器1個.200/5互感器1個.200/5電流表1塊.按鈕2個 | 個 | 2 | 360 | 浙江華通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
72 | 731001280284 | 配電箱 | 400×600×200mm | 個 | 18 | 150 | 上海文和 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
73 | 731103060003 | 銅線鼻子 | 100A | 個 | 50 | 0.5 | 高新 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
74 | 731103060011 | 銅線鼻子 | 200A | 個 | 100 | 0.75 | 高新 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
75 | 731103060017 | 銅線鼻子 | 300A | 個 | 100 | 1.35 | 高新 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
76 | 731103060025 | 銅線鼻子 | 600A | 只 | 20 | 2.9 | 高新 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
77 | 731103060028 | 銅線鼻子 | 800A | 個 | 20 | 6.3 | 鳳凰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
78 | 731103060034 | 銅線鼻子 | DT-300 | 個 | 20 | 39 | 鳳凰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
79 | 731103060035 | 銅線鼻子 | DT-50 | 個 | 20 | 4.5 | 鳳凰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
80 | 731103060036 | 銅線鼻子 | DT-70 | 個 | 10 | 5.4 | 鳳凰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
81 | 731112020006 | 銅對接管 | 50㎡ | 個 | 20 | 3.3 | 鳳凰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
82 | 731112040001 | 銅管鼻子 | DT-150 | 只 | 50 | 13.8 | 鳳凰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
83 | 731112050001 | 銅管端子 | DT-120㎡ | 個 | 50 | 7.9 | 鳳凰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
84 | 731112060020 | 銅接線管 | 300 | 個 | 20 | 24 | 鳳凰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
85 | 731201010503 | 電機(jī) | YE3-100L-6 1.5KW | 臺 | 1 | 600 | 豫機(jī) | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
86 | 731202010135 | 電機(jī) | YE3-200-4 30kw | 臺 | 1 | 3250 | 豫機(jī) | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
87 | 731204010029 | 振動電機(jī) | ZDJ 7.5-6 380V 激振力80KN | 臺 | 3 | 5200 | 新鄉(xiāng)宏達(dá) | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市豫原起重設(shè)備有限公司 | |
88 | 731204070005 | 擺線針輪減速機(jī) | XWD5-35-KW | 臺 | 1 | 1930 | 凱源 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
89 | 731226260014 | 尼龍扎帶 | 5×300 | 個 | 500 | 0.04 | NYLON | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
90 | 731302180002 | 牽引電磁鐵線圈 | MQ1-5111 | 個 | 1 | 29.9 | 立豐 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
91 | 731302220078 | 分合閘線圈 | DC220V 131.5Ω±5%(20℃) | 個 | 4 | 42 | 上海人本 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
92 | 731302230001 | 制動電磁鐵線圈 | MZD1-200380V | 個 | 6 | 110 | 立豐 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)傲龍電氣設(shè)備有限公司 | |
93 | 731404160026 | 強(qiáng)力吹風(fēng)機(jī) | AC220V16000rpm | 個 | 1 | 71.5 | 開展 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
94 | 731404480019 | 干式變壓器冷卻風(fēng)機(jī) | GFDD590-150 90W/220V | 個 | 2 | 348 | 浙江諾靈 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
95 | 731405270002 | 鋁合金加熱器 | 36V60W | 塊 | 60 | 20 | 浙江坤力 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
96 | 731406030032 | 行車遙控器手柄 | F24-12S | 個 | 4 | 325 | 禹鼎 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
97 | 731502050011 | 節(jié)能燈 | 220V20W | 個 | 50 | 6.7 | 葫蘆 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
98 | 731502050080 | LED節(jié)能燈 | 220V28W | 個 | 12 | 6.9 | 葫蘆 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
99 | 731503040011 | LED燈 | 12V/55W(Y圓) | 個 | 20 | 22.9 | 康美 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
100 | 731503040013 | LED射燈 | 220V/50W | 個 | 12 | 29 | 科索之光 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
101 | 731503040018 | LED射燈 | 36V 100W | 個 | 16 | 56 | 榮華 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
102 | 731503040104 | LED燈帶 | 36V | m | 600 | 4.9 | 康美 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
103 | 731503040153 | 高壓柜內(nèi)照明燈 | CM-1 2.4W/220V | 個 | 2 | 11.5 | 一六八 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
104 | 731503280005 | LED射燈 | 220V150W | 個 | 25 | 45 | 科索之光 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)圣川礦山設(shè)備有限公司 | |
105 | 731505210001 | 防水燈口 | 220V/5A | 個 | 500 | 0.75 | 永泰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市普照礦山機(jī)電有限公司 | |
106 | 731505440009 | 明線盒 | 86型 | 個 | 3 | 0.9 | 康美 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
107 | 731601010054 | 地拖插座 | 220V16A10孔30m | 個 | 3 | 85 | 公牛 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
108 | 731601020012 | 五孔墻壁插座 | 暗10A/220V | 個 | 5 | 3.1 | 正龍 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
109 | 731601070003 | 多用插座 | 15孔公牛線長1.8M | 個 | 4 | 25 | 浙江公牛 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
110 | 731601070012 | 多孔插座 | 20孔公牛長1.8M以上 | 個 | 2 | 30 | 浙江公牛 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
111 | 731602010049 | 航空插頭 | M20圓頭公加母五針 | 套 | 2 | 33.5 | 25A楊丁 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
112 | 731604200002 | 四極插頭插座 | 32A400V | 個 | 6 | 14 | 龍灣振華 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
113 | 731801120001 | 電話箱 | 304不銹鋼 | 個 | 8 | 63.4 | 康達(dá) | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
114 | 731928240003 | 墻壁開關(guān) | 雙開K40 | 個 | 2 | 6 | 上海普朗德 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
115 | 731928240015 | 開關(guān)電源 | 10A 12V | 個 | 5 | 29.5 | 安優(yōu)達(dá) | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)仁興商貿(mào)有限公司 | |
116 | 732003160006 | 電氣絕緣環(huán)保膠帶 | 25mm×8mm×0.13mm | 盤 | 1330 | 1.3 | 天壇 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市華翔機(jī)電有限公司 | |
117 | 732003240003 | 高壓橡膠自粘帶 | 25mm×0.8mm | 盤 | 10 | 2.8 | 無錫錫山 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
118 | 740704010028 | 高低壓套管密封件 | SH15-M1250/10 | 個 | 1 | 450 | 河北武強(qiáng) | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
119 | 760121010010 | 高壓電纜中間接頭 | 25-50平方 | 套 | 10 | 120 | 達(dá)安/10KV三芯熱縮 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)傲龍電氣設(shè)備有限公司 | |
120 | 760121010011 | 高壓電纜終端頭 | 25-50平方10KV戶內(nèi) | 套 | 10 | 45 | 浙江長達(dá) | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
121 | 840101020126 | 三相多功能費率電力儀表 | GEC2551-96 | 塊 | 1 | 3380 | 杭州佳和 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 | |
122 | 890402030085 | 分布式直流電源 | HZ-DY 220F (20Ah×2節(jié)) | 個 | 1 | 1780 | 浙江華自 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)樺德機(jī)電有限公司 |
需用單位:招金礦業(yè)股份有限公司夏甸金礦設(shè)備能源科
聯(lián)系人:劉建
電話: