發(fā)布機構(gòu): 發(fā)布時間:2022-10-21 11:20:04
采購計劃編號:440114-2022-05977 預(yù)算金額:5807376.0000 采購品目:舞臺設(shè)備
代理機構(gòu):廣州市政府采購中心 項目經(jīng)辦人:韋慶志 項目負(fù)責(zé)人:韋慶志
一、項目編號:CZ2022-8572
二、項目名稱:花都區(qū)新青少年宮舞臺燈光設(shè)備采購安裝項目
三、采購結(jié)果
合同包1(花都區(qū)新青少年宮舞臺燈光設(shè)備采購安裝項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市明道文化科技集團股份有限公司 | 廣東省廣州市花都區(qū)新華街道永利路86號 | 5,380,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(花都區(qū)新青少年宮舞臺燈光設(shè)備采購安裝項目):
貨物類(廣州市明道文化科技集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 網(wǎng)罩 | GTD | 定制 | 4(項) | 220.00 | 880.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 網(wǎng)罩 | GTD | 定制 | 6(項) | 260.00 | 1,560.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 設(shè)備間電柜主纜 | 金聯(lián)宇 | WDZ-YJY-5*16mm2 | 50(項) | 94.00 | 4,700.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 金屬穿線管 | 宏際 | 定制 | 50(項) | 25.00 | 1,250.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | LED室內(nèi)屏PH3(背景) | 視爵光旭 | IL-FISS-IRGX-LX2.97 | 50(項) | 12,000.00 | 598,080.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | LED室內(nèi)屏PH3(側(cè)1) | 視爵光旭 | IL-FISS-IRGX-LX2.97 | 4(項) | 12,000.00 | 42,480.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | LED室內(nèi)屏PH3(側(cè)2) | 視爵光旭 | IL-FISS-IRGX-LX2.97 | 4(項) | 12,000.00 | 42,480.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | LED室內(nèi)屏PH4(會標(biāo)) | 視爵光旭 | IL-FISS-IRGX-LX3.91 | 9(項) | 9,550.00 | 86,332.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 阻燃電纜線 | 金聯(lián)宇 | WDZ-RVV3*4mm2 | 1(項) | 96,250.00 | 96,250.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 阻燃扁平纜線 | 金聯(lián)宇 | ZR-RVV22*4mm2+2DMX | 1(項) | 29,100.00 | 29,100.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 阻燃主電纜線 | 金聯(lián)宇 | WDZ-YJY 4*120mm2+1*75mm2 | 1(項) | 23,750.00 | 23,750.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | DMX信號線纜 | 普立 | ZR-(2*0.3)+P | 1(項) | 6,600.00 | 6,600.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 愛訊通 | CAT5 | 1(項) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電源接線分支箱 | 得石 | 定制 | 1(項) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電源配電信息箱 | 得石 | 定制 | 1(項) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電源接插件 | 甬聲 | 定制 | 1(項) | 11,970.00 | 11,970.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 信號接插件 | 甬聲 | 定制 | 1(項) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 槽式橋架 | 宏際 | 定制 | 1(項) | 33,370.00 | 33,370.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 混合模組 | SQD斯全德 | 定制 | 60(項) | 1,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 鍍鋅線管 | 宏際 | 定制 | 1(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 扁平電纜下引結(jié)構(gòu) | GTD | 定制 | 1(項) | 9,760.00 | 9,760.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電源接線分支箱支架 | GTD | 定制 | 1(項) | 9,760.00 | 9,760.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 機柜基座 | GTD | 定制 | 1(項) | 1,828.00 | 1,828.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 其他耗材輔料 | GTD | 定制 | 1(項) | 27,038.00 | 27,038.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 燈音視控制室防靜電地板 | 華集 | 定制 | 27(項) | 450.00 | 12,150.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 設(shè)備間防靜電地板 | 華集 | 定制 | 15(項) | 450.00 | 6,750.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 燈光設(shè)備間防靜電地板 | 華集 | 定制 | 15(項) | 450.00 | 6,750.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 網(wǎng)罩 | GTD | 定制 | 3(項) | 480.00 | 1,440.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 網(wǎng)罩 | GTD | 定制 | 2(項) | 350.00 | 700.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 輕型鋁合金對開大幕機 | GTD | GTD-DK400-DJ | 3(項) | 6,330.00 | 18,990.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 大幕、二幕輕型對開鋁合金成品軌道 | GTD | GTD-DK400-GD | 45(項) | 402.00 | 18,090.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 對開幕三角桁架 | GTD | 定制 | 45(項) | 270.00 | 12,150.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電動升降會標(biāo)吊桿機 | GTD | GTD-ZP500-4 | 1(項) | 18,562.00 | 18,562.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電動升降前檐幕吊桿機 | GTD | GTD-ZP500-4 | 1(項) | 18,562.00 | 18,562.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 大幕、二幕升降吊桿機 | GTD | GTD-ZP500-4 | 2(項) | 18,562.00 | 37,124.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 升降邊條幕吊桿機 | GTD | GTD-ZP500-4 | 3(項) | 18,562.00 | 55,686.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 升降景桿吊桿機 | GTD | GTD-ZP500-4 | 10(項) | 18,562.00 | 185,620.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電動升降燈光吊桿機 | GTD | GTD-ZP600-4 | 6(項) | 18,562.00 | 111,372.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電動升降側(cè)光吊桿機 | GTD | GTD-ZP600-4 | 2(項) | 18,562.00 | 37,124.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 防火幕 | GTD | 定制 | 1(項) | 77,998.00 | 77,998.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 臺上控制系統(tǒng) | GTD | 定制 | 30(項) | 10,500.00 | 315,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 升降前檐幕、會標(biāo)桿體 | GTD | 定制 | 28(項) | 150.00 | 4,200.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 前檐幕襯里 | GTD | 定制 | 23(項) | 26.00 | 604.50 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 對開大幕 | GTD | 定制 | 324(項) | 26.00 | 8,424.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 對開大幕襯里 | GTD | 定制 | 108(項) | 26.00 | 2,808.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 對開二幕 | GTD | 定制 | 324(項) | 26.00 | 8,424.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 對開二幕襯里 | GTD | 定制 | 108(項) | 26.00 | 2,808.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 升降布景桿體 | GTD | 定制 | 160(項) | 150.00 | 24,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 升降邊條幕桿體 | GTD | 定制 | 54(項) | 150.00 | 8,100.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 燈光吊桿桿體 | GTD | 定制 | 96(項) | 270.00 | 25,920.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 升降側(cè)光桿體 | GTD | 定制 | 18(項) | 270.00 | 4,860.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 滑輪 | GTD | 定制 | 27(項) | 1,500.00 | 40,500.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 前檐幕 | GTD | 定制 | 70(項) | 26.00 | 1,813.50 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | LED搖頭染色燈 | GTD | GTD-F4019 G WASH | 74(項) | 10,400.00 | 769,600.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | LED PAR燈 | GTD | GTD-L1254P | 30(項) | 2,100.00 | 63,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | LED平板柔光燈 | GTD | GTD-LYS011764 G | 15(項) | 3,350.00 | 50,250.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | LED變焦成像燈 | 風(fēng)尚 | TH-337 | 24(項) | 3,500.00 | 84,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 煙霧機 | DJPOWER | DHZ-670 | 4(項) | 6,050.00 | 24,200.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 水霧機 | DJPOWER | H-SW3000 | 2(項) | 21,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 霧油 | DJPOWER | PRO-V | 4(項) | 600.00 | 2,400.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 霧油 | DJPOWER | PRO-H1L | 2(項) | 680.00 | 1,360.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 弱電線槽 | 宏際 | 定制 | 50(項) | 68.00 | 3,400.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | LED電腦搖頭切割燈 | GTD | GTD-F10 G PROFILE | 30(項) | 23,800.00 | 714,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 三合一電腦搖頭燈 | GTD | GTD-F5 G BSW | 40(項) | 19,000.00 | 760,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 通用信號線 | GTD | 定制 | 200(項) | 100.00 | 20,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 燈光控制臺 | 韻鵬 | ROC-8000 | 2(項) | 97,670.00 | 195,340.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 燈光工作站 | IPASON | 商祺N176 | 1(項) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | Ethernet/DMX轉(zhuǎn)換器 | 韻鵬 | ARTNET8 | 4(項) | 2,200.00 | 8,800.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | GTD | 定制 | 3(項) | 950.00 | 2,850.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 信號放大器 | GTD | GTD-AMP8 | 16(項) | 600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 19"機柜 | 安網(wǎng) | 22U | 2(項) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電源設(shè)備 | 山特 | UPS備用電源 | 2(項) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電源控制立柜 | SQD斯全德 | CD90-6006TZ | 2(項) | 43,244.00 | 86,488.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電腦燈光源 | GTD | 燈具配套 | 40(項) | 1,200.00 | 48,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 燈鉤 | GTD | 定制 | 220(項) | 200.00 | 44,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 豎條幕襯里 | GTD | 定制 | 72(項) | 26.00 | 1,872.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 斷火開關(guān) | GTD | 定制 | 26(項) | 170.00 | 4,420.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 吊桿鋼絲繩 | GTD | 6zbb16*9+FC-1770 | 4000(項) | 3.00 | 12,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 花藍螺栓 | GTD | M16 | 104(項) | 53.00 | 5,512.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 鋼絲繩套環(huán) | GTD | 6# | 104(項) | 3.00 | 312.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 抱箍 | GTD | 定制 | 104(項) | 51.00 | 5,304.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 對開底幕 | GTD | 定制 | 324(項) | 26.00 | 8,424.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 對開底幕襯里 | GTD | 定制 | 108(項) | 26.00 | 2,808.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 橫條幕 | GTD | 定制 | 209(項) | 26.00 | 5,440.50 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 橫條幕襯里 | GTD | 定制 | 70(項) | 26.00 | 1,813.50 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 豎條幕 | GTD | 定制 | 216(項) | 26.00 | 5,616.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 輔材 | GTD | 定制 | 1(項) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu) | GTD | 定制 | 1(項) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 卷揚機電源線 | 金聯(lián)宇 | WDZR-RYJY-4*2.5 | 1000(項) | 19.00 | 19,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 剎車線 | 金聯(lián)宇 | WDZ-RYJY-4*1 | 1000(項) | 9.00 | 9,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 限位開關(guān)線 | 金聯(lián)宇 | WDZR-RYY-5*0.75 | 1000(項) | 12.00 | 12,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電機編碼器線 | 金聯(lián)宇 | WDZR-RYYP-4*0.75 | 1000(項) | 11.00 | 11,000.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 強電線槽 | 宏際 | 定制 | 50(項) | 90.00 | 4,500.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 鋼絲繩繩夾 | GTD | 6# | 312(項) | 2.00 | 624.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 桿體管封 | GTD | 定制 | 122(項) | 2.00 | 244.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 吊桿號碼牌 | GTD | 定制 | 52(項) | 27.00 | 1,404.00 |
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 收線框 | GTD | 定制 | 17(項) | 700.00 | 11,900.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李曉巖(采購人代表)、張國君、列文淦、田傳軍、洪雪芬
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費用。2.采購人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費,其報價中須包含公共資源交易服務(wù)費。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費后,采購人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 花都區(qū)新青少年宮舞臺燈光設(shè)備采購安裝項目 | 6.204000 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(花都區(qū)新青少年宮舞臺燈光設(shè)備采購安裝項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市明道文化科技集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 49.70 | 16.67 | 30.00 | 96.37 | 1 | 1 |
廣東華晨影視舞臺專業(yè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.30 | 12.69 | 29.02 | 82.01 | 2 | 2 |
佛山市炬豐光電有限公司 | 通過 | 通過 | 37.50 | 9.57 | 29.58 | 76.65 | 3 | |
廣州市易緯電子有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過,所提供的《中小企業(yè)聲明函》未對所有投標(biāo)貨物的制造商進行中小企業(yè)聲明。 |
1.支付主體按上述方式支付公共資源交易服務(wù)費并經(jīng)廣州市政府采購中心確認(rèn)收費后,中標(biāo)(成交)通知書領(lǐng)取方式:
(1)采購人:
登錄廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書。
(2)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商:
已辦理廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商登錄廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書;
未辦理廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商,請憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行財務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)后,前往廣州市天河區(qū)天潤路333號三樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。
聯(lián)系方式:黃碧妃,(020)28866413
2.如對采購結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)向廣州市政府采購中心或采購人提出質(zhì)疑。
聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市花都區(qū)青少年文化宮
地 址:廣州市花都區(qū)公益北路2號
聯(lián)系方式:020-86839049
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤路333號
聯(lián)系方式:020-62305718(采購文件咨詢)、020-28866413(項目開標(biāo)、評標(biāo)咨詢)、 020-28866163(質(zhì)疑受理)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蔡葆灃
電 話:020-28866471(項目開標(biāo)、評標(biāo)咨詢)
廣州市政府采購中心
2022年10月21日