資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

水電八局水電八局綠色建材公司_2023年1月份_1中標公告

來源:全球起重機械網??人氣:678
|
|
|
 

     基礎信息    

登記單位: 水電八局綠色建材公司 *處理單位: 水電八局綠色建材公司
處理方法: 招標方式

     處理信息    

報廢設備/物資名稱 規(guī)格型號 單價
(萬元)
數量 總價
(萬元)
處理方式 買方單位 處理日期 處理詳細地點 資金是否上交 備注
便攜式計算機 null 0 1.0 0 單臺處理 2022-11-16 綠色建材公司機關 null
離心清水泵 null 1500 1.0 1500 單臺處理 南召縣馬市坪鄉(xiāng)廢品收購站 2022-11-16 綠色建材公司·天池砂石項目部 null
長安汽車 null 900 1.0 900 單臺處理 安寧市物資有限責任公司 2022-12-01 倉儲管理中心 null
圓錐破碎機 null 2460000 1.0 2460000 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-14 倉儲管理中心 null
圓錐破碎機 null 2480000 1.0 2480000 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-14 倉儲管理中心 null
制沙機 null 26520 1.0 26520 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
除鐵器 null 2496 1.0 2496 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
除鐵器 null 624 1.0 624 單臺處理 中電建長崍(浠水)新材料有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
除鐵器 null 936 1.0 936 單臺處理 中電建長崍(浠水)新材料有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
棒磨機 null 32760 1.0 32760 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
棒條給料機 null 3744 1.0 3744 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
棒條給料機 null 10920 1.0 10920 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
振動給料機 null 1248 1.0 1248 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
振動給料機 null 1872 1.0 1872 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
振動給料機 null 1872 1.0 1872 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
洗砂機(螺旋分級機) null 9984 1.0 9984 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
旋回破碎機 null 11860000 1.0 11860000 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-14 倉儲管理中心 null
石粉回收裝置 null 3744 1.0 3744 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
石粉回收裝置 null 3744 1.0 3744 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
石粉回收裝置 null 4680 1.0 4680 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
刮砂機 null 4680 1.0 4680 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
刮砂機 null 4680 1.0 4680 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
吸泥桁車 null 8736 1.0 8736 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
吸泥桁車 null 8736 1.0 8736 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
選粉機 null 8112 1.0 8112 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
自落式混凝土攪拌機 null 1248 1.0 1248 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
電動單梁起重機 null 312 1.0 312 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
卷揚機 null 3744 1.0 3744 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
卷揚機 null 4680 1.0 4680 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
電動葫蘆 null 936 1.0 936 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
電動葫蘆 null 936 1.0 936 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
細砂回收裝置 null 11232 1.0 11232 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
細砂回收裝置 null 11232 1.0 11232 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
風機 null 1872 1.0 1872 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
離心風機 null 936 1.0 936 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
離心鼓風機 null 624 1.0 624 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
離心鼓風機 null 624 1.0 624 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
離心鼓風機 null 624 1.0 624 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
離心鼓風機 null 624 1.0 624 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
清水泵 null 1560 1.0 1560 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
多級離心泵 null 2652 1.0 2652 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
渣漿泵 null 2496 1.0 2496 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
多級離心泵 null 2496 1.0 2496 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
氣動弧門 null 624 1.0 624 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
氣動弧門 null 624 1.0 624 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
氣動弧門 null 624 1.0 624 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
氣動弧門 null 624 1.0 624 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
弓鋸床 null 1560 1.0 1560 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
機動絞磨機 null 624 1.0 624 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
電腦數顯壓力機 null 1872 1.0 1872 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
水泥抗折抗壓機 null 1560 1.0 1560 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
萬能試驗機 null 1404 1.0 1404 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
壓力試驗機 null 1872 1.0 1872 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
電子皮帶秤 null 312 1.0 312 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
電子皮帶秤 null 312 1.0 312 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
電子皮帶秤 null 312 1.0 312 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
警報器 null 156 1.0 156 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
警報器 null 312 1.0 312 單臺處理 云南鋒芒再生資源回收有限公司 2022-12-04 倉儲管理中心 null
不銹鋼 null 0.042 0.5 0.0210 稱重 安慶博達長興物資回收有限公司 2022-10-17 池州四好公路施工總承包項目部 null
角鋼 null 0.129696 1.544 0.200250624000000005068500286142807453870773315429687500000 稱重 安慶博達長興物資回收有限公司 2022-10-17 池州四好公路施工總承包項目部 null
廢鐵 null 16.456 74.8 1230.9087999999999532292349613271653652191162109375000 稱重 陽江市粵泰科技有限公司 2022-12-18 陽江抽水蓄能電站砂石項目部 null
廢舊電纜(鋁芯) null 1.4784 4.48 6.6232320000000006302798283286392688751220703125000000 稱重 青陽縣鄭宏廢舊物資回收中心 2022-11-15 長九新材料工程項目部 null
廢舊電纜(銅芯) null 4.2624 2.96 12.616703999999999848569132154807448387145996093750000000 稱重 青陽縣鄭宏廢舊物資回收中心 2022-11-15 長九新材料工程項目部 null
廢舊輸送帶 null 8.67912 149.64 1298.743516799999881595795159228146076202392578125000 稱重 青陽縣鄭宏廢舊物資回收中心 2022-11-15 長九新材料工程項目部 null
廢舊橡膠 null 0.19946 99.73 19.892145800000000793659182818373665213584899902343750 稱重 青陽縣鄭宏廢舊物資回收中心 2022-11-15 長九新材料工程項目部 null
廢舊集裝箱 null 0.15 1.0 0.15 稱重 青陽縣鄭宏廢舊物資回收中心 2022-11-15 長九新材料工程項目部 null
廢舊移動廁所 null 0.105 3.0 0.315 稱重 青陽縣鄭宏廢舊物資回收中心 2022-11-15 長九新材料工程項目部 null
廢鐵 null 11.440368 59.96 685.96446528000000975464445218676701188087463378906250000 稱重 池州市興鑫再生資源有限公司 2022-11-13 長九新材料工程項目部 null
廢舊塑料桶 null 0.3432 2.86 0.9815519999999999573248032902483828365802764892578125000 稱重 池州市興鑫再生資源有限公司 2022-11-13 長九新材料工程項目部 null
錘頭、錘軸、棚條 null 4.54896 14.04 63.8673983999999961213234200840815901756286621093750000 稱重 池州晟程再生資源有限公司 2022-11-20 長九新材料工程項目部 null
廢舊濾布 null 0.27 300.0 81.00 稱重 安徽高偉強廢舊物資回收有限公司 2022-12-08 長九新材料工程項目部 null
廢舊濾板 null 0.986 17.0 16.762 稱重 安徽高偉強廢舊物資回收有限公司 2022-12-08 長九新材料工程項目部 null
廢鐵皮 null 6.656 25.6 170.39360000000000945874489843845367431640625000000000 稱重 青陽縣鄭宏廢舊物資回收中心 2022-12-08 長九新材料工程項目部 null
廢舊聚氨酯篩網 null 0.3399 33.99 11.553201000000000676237732477602548897266387939453125 稱重 青陽縣鄭宏廢舊物資回收中心 2022-12-08 長九新材料工程項目部 null
廢鐵 null 4.9517 14.65 72.54240500000000175919723233164404518902301788330078125 稱重 青陽縣鄭宏廢舊物資回收中心 2022-12-08 長九新材料工程項目部 null
廢舊輸送帶 null 2.38728 42.63 101.7697464000000061065520640113390982151031494140625000 稱重 池州市興鑫再生資源有限公司 2022-12-08 長九新材料工程項目部 null
廢舊板房 null 7.006428 3184.74 22313.651508719998470645805355161428451538085937500 稱重 桂平市鵬康貿易有限公司 2022-10-15 大藤峽砂石項目部 null
廢舊鋼材 null 92.8424 449.6 41741.94304000000211099177249707281589508056640625000 稱重 上海加隆實業(yè)有限公司 2022-11-30 大藤峽砂石項目部 null
廢舊鋼材 null 10.325 50.0 516.250 稱重 上海加隆實業(yè)有限公司 2022-11-30 大藤峽砂石項目部 null
廢舊鋼材 null 4.983876 16.77 83.579600519999997875245867362536955624818801879882812500 稱重 郴州市界晨鋼材貿易有限公司 2022-10-08 椒花平蓄砂石項目部 null
廢舊鋼材 null 2.15626 8.23 17.74601980000000091926892764604417607188224792480468750 稱重 郴州市界晨鋼材貿易有限公司 2022-12-15 椒花平蓄砂石項目部 null

     附件信息    

中標結果附件: 中標結果
收款收據附件: 收款收據
詢價記錄附件: 詢價記錄


()
DD000E;
EE000E;

 
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:水電八局水電八局綠色建材公司_2023年1月份_1中標公告

相關信息

  • 關于中性筆的網上超市合同公告
  • 一、采購人名稱:麥蓋提縣央塔克鄉(xiāng)人民政府二、供應商名稱:新疆亮煊商貿有限公司三、采購項目名稱:麥蓋提縣央塔克鄉(xiāng)人民政府網上超市項目四、采購項目編號:2991101000000469571五、合同編...[詳情]