制動器及其備件長期協(xié)議采購結(jié)果公告
一、采購單編號:XJ0017508A
二、采購單名稱:制動器及其備件長期協(xié)議
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:焦作市永泰制動器制造有限公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2023-03-22 15:00:00
八、公告日期:2023-04-04
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:18931039821
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 制動器 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
2 | 電力液壓推動器 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
3 | 推動器 | 1 | 只 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
4 | 電力液壓推動器 | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
5 | 制動器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
6 | 電力液壓推動器 | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
7 | 推動器 | 1 | 個 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
8 | 制動器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
9 | 制動器 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
10 | 制動器 | 1 | 個 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
11 | 制動器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
12 | 制動器 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
13 | 制動器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
14 | 電力液壓塊式制動器 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
15 | 制動器 | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
16 | 制動器 | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
17 | 制動器推動器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
18 | 制動器推動器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
19 | 制動器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
20 | 電力液壓推動器 | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
21 | 推動器 | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
22 | 制動器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
23 | 推動器 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
24 | 電機制動器 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
25 | 制動器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
26 | 閘瓦 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
27 | 制動器推動器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
28 | 鼓式制動器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
29 | 制動器推動器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
30 | 閘瓦總成 | 1 | 付 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
31 | 制動器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用要求 |
發(fā)布日期:2023-04-04