招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-04-06在網(wǎng)上發(fā)布:吊車租賃業(yè)務(wù)招標(biāo)采購中標(biāo)公告。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
- 發(fā)布日期:2023-04-06
- 采購類別:(080416)工序外包
- 采購組織:生產(chǎn)管理部
吊車租賃業(yè)務(wù)招標(biāo)采購中標(biāo)公告
生產(chǎn)管理部就吊車租賃業(yè)務(wù)招標(biāo)在招標(biāo)中心進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo),現(xiàn)將擬中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):SCGLB-ZB-2303-30194
項(xiàng)目標(biāo)名:吊車租賃業(yè)務(wù)招標(biāo)
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
1 | 輪式吊車≥8t<50t吊車 | 0.13 | 濟(jì)南永金吊裝運(yùn)輸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
1 | 輪式吊車≥8t<50t吊車 | 0.13 | 萊蕪市雅士經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
1 | 輪式吊車≥8t<50t吊車 | 0.09 | 濟(jì)南市鵬舉起重機(jī)械有限公司 | ||
1 | 輪式吊車≥8t<50t吊車 | 0.13 | 山東慶華機(jī)械設(shè)備安裝工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
1 | 輪式吊車≥8t<50t吊車 | 0.13 | 山東魯中鋼鐵物流有限公司 | ||
1 | 輪式吊車≥8t<50t吊車 | 0.13 | 濟(jì)南市達(dá)仕利經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
1 | 輪式吊車≥8t<50t吊車 | 0.13 | 萊蕪市東升起重工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
1 | 輪式吊車≥8t<50t吊車 | 0.13 | 萊蕪市語熙搬運(yùn)裝卸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
2 | 輪式吊車≥50t<100t吊車 | 0.13 | 濟(jì)南永金吊裝運(yùn)輸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
2 | 輪式吊車≥50t<100t吊車 | 0.13 | 萊蕪市雅士經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
2 | 輪式吊車≥50t<100t吊車 | 0.09 | 濟(jì)南市鵬舉起重機(jī)械有限公司 | ||
2 | 輪式吊車≥50t<100t吊車 | 0.13 | 山東慶華機(jī)械設(shè)備安裝工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
2 | 輪式吊車≥50t<100t吊車 | 0.13 | 山東魯中鋼鐵物流有限公司 | ||
2 | 輪式吊車≥50t<100t吊車 | 0.13 | 濟(jì)南市達(dá)仕利經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
2 | 輪式吊車≥50t<100t吊車 | 0.13 | 萊蕪市東升起重工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
2 | 輪式吊車≥50t<100t吊車 | 0.13 | 萊蕪市語熙搬運(yùn)裝卸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
3 | 輪式吊車100t吊車 | 0.13 | 濟(jì)南永金吊裝運(yùn)輸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
3 | 輪式吊車100t吊車 | 0.13 | 萊蕪市雅士經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
3 | 輪式吊車100t吊車 | 0.09 | 濟(jì)南市鵬舉起重機(jī)械有限公司 | ||
3 | 輪式吊車100t吊車 | 0.13 | 山東慶華機(jī)械設(shè)備安裝工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
3 | 輪式吊車100t吊車 | 0.13 | 山東魯中鋼鐵物流有限公司 | ||
3 | 輪式吊車100t吊車 | 0.13 | 濟(jì)南市達(dá)仕利經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
3 | 輪式吊車100t吊車 | 0.13 | 萊蕪市東升起重工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
3 | 輪式吊車100t吊車 | 0.13 | 萊蕪市語熙搬運(yùn)裝卸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
4 | 輪式吊車>100t<200t吊車 | 0.13 | 濟(jì)南永金吊裝運(yùn)輸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
4 | 輪式吊車>100t<200t吊車 | 0.13 | 萊蕪市雅士經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
4 | 輪式吊車>100t<200t吊車 | 0.09 | 濟(jì)南市鵬舉起重機(jī)械有限公司 | ||
4 | 輪式吊車>100t<200t吊車 | 0.13 | 山東慶華機(jī)械設(shè)備安裝工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
4 | 輪式吊車>100t<200t吊車 | 0.13 | 山東魯中鋼鐵物流有限公司 | ||
4 | 輪式吊車>100t<200t吊車 | 0.13 | 濟(jì)南市達(dá)仕利經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
4 | 輪式吊車>100t<200t吊車 | 0.13 | 萊蕪市東升起重工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
4 | 輪式吊車>100t<200t吊車 | 0.13 | 萊蕪市語熙搬運(yùn)裝卸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
5 | 輪式吊車200t吊車 | 0.13 | 濟(jì)南永金吊裝運(yùn)輸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
5 | 輪式吊車200t吊車 | 0.13 | 萊蕪市雅士經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
5 | 輪式吊車200t吊車 | 0.09 | 濟(jì)南市鵬舉起重機(jī)械有限公司 | ||
5 | 輪式吊車200t吊車 | 0.13 | 山東慶華機(jī)械設(shè)備安裝工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
5 | 輪式吊車200t吊車 | 0.13 | 山東魯中鋼鐵物流有限公司 | ||
5 | 輪式吊車200t吊車 | 0.13 | 濟(jì)南市達(dá)仕利經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
5 | 輪式吊車200t吊車 | 0.13 | 萊蕪市東升起重工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
5 | 輪式吊車200t吊車 | 0.13 | 萊蕪市語熙搬運(yùn)裝卸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
6 | 輪式吊車>200t<300t吊車 | 0.13 | 濟(jì)南永金吊裝運(yùn)輸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
6 | 輪式吊車>200t<300t吊車 | 0.13 | 萊蕪市雅士經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
6 | 輪式吊車>200t<300t吊車 | 0.09 | 濟(jì)南市鵬舉起重機(jī)械有限公司 | ||
6 | 輪式吊車>200t<300t吊車 | 0.13 | 山東慶華機(jī)械設(shè)備安裝工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
6 | 輪式吊車>200t<300t吊車 | 0.13 | 山東魯中鋼鐵物流有限公司 | ||
6 | 輪式吊車>200t<300t吊車 | 0.13 | 濟(jì)南市達(dá)仕利經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
6 | 輪式吊車>200t<300t吊車 | 0.13 | 萊蕪市東升起重工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
6 | 輪式吊車>200t<300t吊車 | 0.13 | 萊蕪市語熙搬運(yùn)裝卸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
7 | 履帶式吊車>100t<200t | 0.13 | 濟(jì)南永金吊裝運(yùn)輸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
7 | 履帶式吊車>100t<200t | 0.13 | 萊蕪市雅士經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
7 | 履帶式吊車>100t<200t | 0.09 | 濟(jì)南市鵬舉起重機(jī)械有限公司 | ||
7 | 履帶式吊車>100t<200t | 0.13 | 山東慶華機(jī)械設(shè)備安裝工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
7 | 履帶式吊車>100t<200t | 0.13 | 山東魯中鋼鐵物流有限公司 | ||
7 | 履帶式吊車>100t<200t | 0.13 | 濟(jì)南市達(dá)仕利經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
7 | 履帶式吊車>100t<200t | 0.13 | 萊蕪市東升起重工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
7 | 履帶式吊車>100t<200t | 0.13 | 萊蕪市語熙搬運(yùn)裝卸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
8 | 載重汽車5t | 0.13 | 濟(jì)南永金吊裝運(yùn)輸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
8 | 載重汽車5t | 0.13 | 萊蕪市雅士經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
8 | 載重汽車5t | 0.09 | 濟(jì)南市鵬舉起重機(jī)械有限公司 | ||
8 | 載重汽車5t | 0.13 | 山東慶華機(jī)械設(shè)備安裝工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
8 | 載重汽車5t | 0.13 | 山東魯中鋼鐵物流有限公司 | ||
8 | 載重汽車5t | 0.13 | 濟(jì)南市達(dá)仕利經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
8 | 載重汽車5t | 0.13 | 萊蕪市東升起重工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
8 | 載重汽車5t | 0.13 | 萊蕪市語熙搬運(yùn)裝卸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
9 | 載重汽車10t | 0.13 | 濟(jì)南永金吊裝運(yùn)輸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
9 | 載重汽車10t | 0.13 | 萊蕪市雅士經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
9 | 載重汽車10t | 0.09 | 濟(jì)南市鵬舉起重機(jī)械有限公司 | ||
9 | 載重汽車10t | 0.13 | 山東慶華機(jī)械設(shè)備安裝工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
9 | 載重汽車10t | 0.13 | 山東魯中鋼鐵物流有限公司 | ||
9 | 載重汽車10t | 0.13 | 濟(jì)南市達(dá)仕利經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
9 | 載重汽車10t | 0.13 | 萊蕪市東升起重工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
9 | 載重汽車10t | 0.13 | 萊蕪市語熙搬運(yùn)裝卸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
10 | 載重汽車20t | 0.13 | 濟(jì)南永金吊裝運(yùn)輸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
10 | 載重汽車20t | 0.13 | 萊蕪市雅士經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
10 | 載重汽車20t | 0.09 | 濟(jì)南市鵬舉起重機(jī)械有限公司 | ||
10 | 載重汽車20t | 0.13 | 山東慶華機(jī)械設(shè)備安裝工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
10 | 載重汽車20t | 0.13 | 山東魯中鋼鐵物流有限公司 | ||
10 | 載重汽車20t | 0.13 | 濟(jì)南市達(dá)仕利經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
10 | 載重汽車20t | 0.13 | 萊蕪市東升起重工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
10 | 載重汽車20t | 0.13 | 萊蕪市語熙搬運(yùn)裝卸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
11 | 載重汽車30t | 0.13 | 濟(jì)南永金吊裝運(yùn)輸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
11 | 載重汽車30t | 0.13 | 萊蕪市雅士經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
11 | 載重汽車30t | 0.09 | 濟(jì)南市鵬舉起重機(jī)械有限公司 | ||
11 | 載重汽車30t | 0.13 | 山東慶華機(jī)械設(shè)備安裝工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
11 | 載重汽車30t | 0.13 | 山東魯中鋼鐵物流有限公司 | ||
11 | 載重汽車30t | 0.13 | 濟(jì)南市達(dá)仕利經(jīng)貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
11 | 載重汽車30t | 0.13 | 萊蕪市東升起重工程有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
11 | 載重汽車30t | 0.13 | 萊蕪市語熙搬運(yùn)裝卸有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 |
公示期:自本公示發(fā)布之日起三個(gè)工作日內(nèi),如對(duì)上述結(jié)果有異議,請(qǐng)與招標(biāo)中心聯(lián)系,電話:0531-76923171。
山鋼股份萊蕪分公司招標(biāo)中心
2023年04月06日
詳見報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://eps.laigang.com/HomeSite/Site/Index
附件:
1.downFrm