海則灘鋼絲繩招標(biāo)中標(biāo)公告
根據(jù)公司生產(chǎn)需求,三十工程處就本企業(yè)海則灘鋼絲繩招標(biāo)招標(biāo)采購項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),本著公平、公正、公開的原則,按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、采購項(xiàng)目名稱及編號
項(xiàng)目名稱:海則灘鋼絲繩招標(biāo)
招標(biāo)編號:ZBJH2023-03-17002
二、招標(biāo)公告媒體及日期
媒體:中煤礦建采招管理平臺
立項(xiàng)日期:2023-03-17 16:18
開標(biāo)日期:2023-03-29 09:09
三、中標(biāo)信息
清單-1:
采購明細(xì)信息 | 中標(biāo)廠商 | 中標(biāo)單價(元) |
---|---|---|
序號:1名稱:主提升鋼絲繩;規(guī)格型號:18*7+FC-Φ48-1870;數(shù)量:9.98;計(jì)量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:2名稱:副提升鋼絲繩;規(guī)格型號:18*7+FC-Φ44-1870;數(shù)量:8.39;計(jì)量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:3名稱:模板鋼絲繩;規(guī)格型號:18*7+FC-Φ42-1870;數(shù)量:19.8;計(jì)量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:4名稱:吊盤、穩(wěn)繩鋼絲繩;規(guī)格型號:18*7+FC-Φ42-1870;數(shù)量:39.6;計(jì)量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:5名稱:壓風(fēng)管鋼絲繩;規(guī)格型號:18*7+FC-Φ36-1770;數(shù)量:9.7;計(jì)量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:6名稱:排水管鋼絲繩;規(guī)格型號:18*7+FC-Φ38-1770;數(shù)量:10.8;計(jì)量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:7名稱:動力電纜鋼絲繩;規(guī)格型號:18*7+FC-Φ22-1670;數(shù)量:1.81;計(jì)量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:8名稱:安全梯鋼絲繩;規(guī)格型號:18*7+FC-Φ20-1670;數(shù)量:1.49;計(jì)量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:9名稱:風(fēng)筒懸吊鋼絲繩;規(guī)格型號:18*7+FC-Φ20-1670;數(shù)量:5.36;計(jì)量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
序號:10名稱:抓巖機(jī)鋼絲繩;規(guī)格型號:18*7+FC-Φ38-1770;數(shù)量:10.8;計(jì)量單位:t | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 7,860.000000 |
... |
中標(biāo)供應(yīng)商:
湖南湘鋼金屬材料科技有限公司
四、本次招標(biāo)聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)單位:三十工程處
聯(lián)系人:賀騰飛30管理員
聯(lián)系電話:17358008997
三十工程處
2023-04-10 09:35