招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-05-15在網(wǎng)上發(fā)布:承鋼23年4月零星非標(biāo)-吊鉤。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
中標(biāo)信息 | |||
標(biāo)的編碼 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)總金額(不含稅)(元) | |
2023042800710001 | 太原重工股份有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
2023042800710002 | 太原重工股份有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | ||
2023042800710001 | 大連華銳重工起重機(jī)有限公司 | ||
2023042800710002 | 大連華銳重工起重機(jī)有限公司 | ||
2023042800710001 | 旅順三環(huán)起重機(jī)械加工廠 | 7266.000000 | 柒仟貳佰陸拾陸元 |
2023042800710002 | 旅順三環(huán)起重機(jī)械加工廠 | 110000.000000 | 壹拾壹萬元 |
2023042800710001 | 山西廣易通重型機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023042800710002 | 山西廣易通重型機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023042800710001 | 河鋼普銳特冶金技術(shù)服務(wù)有限公司 | 0.000000 | |
2023042800710002 | 河鋼普銳特冶金技術(shù)服務(wù)有限公司 | 0.000000 |
原網(wǎng)鏈接:http://www.hbisscm.com/index