資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

河北峰煤焦化有限公司清掃器等車間日常材料項目成交公告

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:3014
|
|
|
 河北峰煤焦化有限公司清掃器等車間日常材料W2023051101成交結(jié)果公告

 

物資編碼 物資名稱 規(guī)格型號 采購數(shù)量 計量單位 參考單價 參考總價 成交單價 成交總價 成交單位
B12 電磁閥水閥 2W-250-25 電壓380v 流量孔徑 1寸 1 176.99000000 176.99 171.68000000 171.68000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 安全出口指示燈 3 70.80000000 212.4 68.67000000 206.02000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 丁基膠帶 10cm寬 100 4.42000000 442 4.29000000 429.20000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 速 成鋼 PSI 114g/支 8 33.63000000 269.04 32.62000000 260.96000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 熔斷器 RT14-20/10A 2 17.70000000 35.4 17.17000000 34.34000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 軸承 RS6308 6 106.19000000 637.14 103.01000000 618.05000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 開關(guān)電源 S-400-36 輸出:36V 11A 1 309.73000000 309.73 300.44000000 300.44000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 溫度濕度表 臺式 2 33.63000000 67.26 32.62000000 65.24000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 黃綠接地線 BVR6m㎡ 100 5.31000000 531 5.15000000 515.04000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 LED燈條 長度550mm 50 33.63000000 1681.5 32.62000000 1630.97000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 LED燈條 長度1200mm 50 57.52000000 2876 55.80000000 2789.82000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 防水苫布 6*8 6 442.48000000 2654.88 429.20000000 2575.22000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 防汛專用沙袋 25*50cm 加厚帆布,抽繩式開口 200 4.42000000 884 4.29000000 858.41000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 防水苫布 10*10 12 707.96000000 8495.52 686.73000000 8240.71000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 電三輪電瓶 6-OG-160A 6 752.21000000 4513.26 729.65000000 4377.88000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 防水苫布 10*5 10 442.48000000 4424.8 429.20000000 4292.04000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 輪轂帶內(nèi)外胎 雙槍加厚輪轂帶內(nèi)外胎 5.00-12ULT 1 486.73000000 486.73 472.12000000 472.12000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 防汛沙袋 25*50cm 84 5.31000000 446.04 5.15000000 432.64000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 輪轂帶內(nèi)外胎 雙槍輪轂帶內(nèi)外胎 4.5-12ULT DH-88(329-03) 1 469.03000000 469.03 454.96000000 454.96000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 雨衣 分體式中號 5 53.10000000 265.5 51.50000000 257.52000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 內(nèi)外胎 5.00-12 RIM 3.50*12 8P.R 1 353.98000000 353.98 343.36000000 343.36000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 雨衣 合體式中號 3 75.22000000 225.66 72.96000000 218.89000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 密封圈 125*5mm 50 35.40000000 1770 34.34000000 1716.81000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 雨靴 42號、43號、44號(各3雙) 9 44.25000000 398.25 42.92000000 386.28000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 便攜式報警器電池 12-2026 3V 28 節(jié) 22.12000000 619.36 21.46000000 600.88000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 哈夫節(jié) DN20 2 17.70000000 35.4 17.17000000 34.34000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 哈夫節(jié) DN25 2 22.12000000 44.24 21.46000000 42.92000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 哈夫節(jié) DN65 2 66.37000000 132.74 64.38000000 128.76000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 P型二道合金清掃器 1米皮帶用 2 1681.42000000 3362.84 1630.97000000 3261.95000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 P型二道合金清掃器 1.2米皮帶用 2 1946.90000000 3893.8 1888.50000000 3776.99000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 P型二道合金清掃器 1.4米皮帶用 2 2300.88000000 4601.76 2231.86000000 4463.72000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 干霧抑塵噴嘴 SV980 50 66.37000000 3318.5 64.38000000 3219.03000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 串條 φ10mm 圓型 長1220mm 20 26.55000000 531 25.75000000 515.04000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 機油濾芯 3349 20 44.25000000 885 42.92000000 858.41000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 尿素 10L/桶 10 398.23000000 3982.3 386.28000000 3862.83000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 吊環(huán) 6t 8 35.40000000 283.2 34.34000000 274.69000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 扁平起重吊帶 5t 6米 4 106.19000000 424.76 103.01000000 412.04000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 鍍鋅變徑短接 1寸變6分 40 4.42000000 176.8 4.29000000 171.68000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 鍍鋅變徑短接 6分變4分 40 3.54000000 141.6 3.43000000 137.35000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 鍍鋅對絲接頭 1寸 40 7.08000000 283.2 6.87000000 274.69000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 鍍鋅對絲接頭 6分 40 5.31000000 212.4 5.15000000 206.02000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 哈夫節(jié) DN80 2 70.80000000 141.6 68.67000000 137.35000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 鍍鋅活接箍 1寸 40 14.16000000 566.4 13.73000000 549.38000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 哈夫節(jié) DN100 2 88.50000000 177 85.84000000 171.68000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 鍍鋅活接箍 6分 40 8.85000000 354 8.58000000 343.36000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 哈夫節(jié) DN50 2 61.95000000 123.9 60.09000000 120.18000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 鍍鋅活接箍 DN40 帶密封圈 30 22.12000000 663.6 21.46000000 643.81000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 軸承 22320CA 2 867.26000000 1734.52 841.24000000 1682.48000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 鍍鋅管帽 1寸 40 2.65000000 106 2.58000000 103.01000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 燈泡 POLI 24V 21W 5 8.85000000 44.25 8.58000000 42.92000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 鍍鋅管帽 6分 40 1.77000000 70.8 1.72000000 68.67000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 鋼絲繩繩塊 5T 10 17.70000000 177 17.17000000 171.68000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 鍍鋅堵頭 1寸 40 2.65000000 106 2.58000000 103.01000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 V型球閥 VQ47H-16P 50mm 介質(zhì) 硝酸類 適用溫度小于等于180 2 2477.88000000 4955.76 2403.54000000 4807.08000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 過濾器 規(guī)格、壓力等級:PN1.0 DN350 連接形式:法蘭連接 帶反法蘭和配套安裝附件 1 8672.57000000 8672.57 8412.39000000 8412.39000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 過濾器 規(guī)格、壓力等級:PN1.0 DN500 連接形式:法蘭連接 帶反法蘭和配套安裝附件 1 19911.50000000 19911.5 19314.16000000 19314.16000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 油性聚氨酯灌漿發(fā)泡劑 遇水膨脹包水型堵漏膠 1 265.49000000 265.49 257.52000000 257.52000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 鍍鋅堵頭 6分 40 1.77000000 70.8 1.72000000 68.67000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 實驗用鐵箱 厚度5mm 2 6106.19000000 12212.38 5923.01000000 11846.02000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 彎頭 90度,4分 30 5.31000000 159.3 5.15000000 154.51000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 彎頭 45度,4分 10 5.31000000 53.1 5.15000000 51.50000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 防水膠帶 寬100,長1.5米,堵漏水箱用 5 26.55000000 132.75 25.75000000 128.76000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 直箍 4分 30 4.42000000 132.6 4.29000000 128.76000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 除氧泵軸承 6308 6 35.40000000 212.4 34.34000000 206.02000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 消防穿線管 4分 薄皮 150 4.42000000 663 4.29000000 643.81000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 強制循泵軸承 NU7313BDB 4 1460.18000000 5840.72 1416.37000000 5665.49000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 固定管卡 4分 200 1.33000000 266 1.29000000 257.52000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 提升機聯(lián)軸器銷子 螺絲10*21mm 桿11*32mm 現(xiàn)場核實 100 13.27000000 1327 12.88000000 1287.61000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 膨脹管 5cm 400 1.77000000 708 1.72000000 686.73000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 強制循環(huán)泵球面接頭 20mm現(xiàn)場核對 10 44.25000000 442.5 42.92000000 429.20000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 自攻絲 5cm 400 0.44000000 176 0.43000000 171.68000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 強制循環(huán)泵綱絲卡 20mm現(xiàn)場核對 20 57.52000000 1150.4 55.80000000 1115.93000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 包塑金屬軟管 4分 30 7.08000000 212.4 6.87000000 206.02000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 強制循環(huán)泵球面對絲 20mm 10 44.25000000 442.5 42.92000000 429.20000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 強制循環(huán)泵球面接頭 12mm 10 35.40000000 354 34.34000000 343.36000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 強制循環(huán)泵球面對絲 12mm 10 35.40000000 354 34.34000000 343.36000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 強制循環(huán)泵綱絲卡 12mm 10 35.40000000 354 34.34000000 343.36000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 彎頭 4分,90度 30 7.08000000 212.4 6.87000000 206.02000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 彎頭 4分,45度 10 7.08000000 70.8 6.87000000 68.67000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 直箍 4分 30 4.42000000 132.6 4.29000000 128.76000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 消防穿線管 4分 120 4.42000000 530.4 4.29000000 515.04000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 電液推桿換項閥 HMSO-F10 壓力21MPa 流量25L/min 2 1061.95000000 2123.9 1030.09000000 2060.18000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 固定管卡 4分 200 1.33000000 266 1.29000000 257.52000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 脈沖閥大墊 脈沖閥大墊 30 106.19000000 3185.7 103.01000000 3090.27000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 膨脹管 5cm 400 0.88000000 352 0.86000000 343.36000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 除鹽泵軸承 6312-H-2Z-SN-C3 4 1371.68000000 5486.72 1330.53000000 5322.12000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 自攻絲 5cm 400 0.88000000 352 0.86000000 343.36000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 球閥 Q11F-16 DN20 內(nèi)螺紋 16公斤 材質(zhì):鑄鐵 10 22.12000000 221.2 21.46000000 214.60000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司
B12 包塑金屬軟管 4分 1 132.74000000 132.74 128.76000000 128.76000000 河北澤喆商貿(mào)有限公司

 

 

河北峰煤焦化有限公司

2023年5月19日

 

源網(wǎng)地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230519/844177898070867968.html
 
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡,如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:河北峰煤焦化有限公司清掃器等車間日常材料項目成交公告

相關(guān)信息

  • 聯(lián)軸器詢比價
  • 項目編號:HX-采-CN56-2023-比-185405發(fā)起單位:華新水泥(渠縣)有限公司中標信息:物料物料組品牌工廠單位數(shù)量供應商齒式聯(lián)軸器;∮290聯(lián)軸器國產(chǎn)渠縣工廠PC2.0大竹縣眾力商貿(mào)有限公司制動器...[詳情]
  • 鋼絲繩及卡扣采購項目成交公示
  • 中國電建水電十一局十一局科研設計院工程檢測維護中心錦屏維護鋼絲繩及卡扣采購項目中標/成交公示中國電建水電十一局十一局科研設計院工程檢測維護中心錦屏維護鋼絲繩及卡扣采購項目(項目編...[詳情]
  • 鋼絲繩等配件采購公開招標終止公告
  • 準能集團哈爾烏素露天煤礦495HR電鏟提升鋼絲繩等配件采購公開招標項目(第2次)終止公告國家能源集團國際工程咨詢有限公司受中國神華能源股份有限公司哈爾烏素露天煤礦的委托,就準能集團哈...[詳情]
  • 鋼絲繩電動葫蘆詢價結(jié)果公告
  • 詢價書編號:961632詢價書名稱:HMXJ2023-05005-SBX08004華亭煤業(yè)集團有限責任公司陳家溝煤礦選煤廠礦用(防爆)鋼絲繩電動葫蘆詢價書通過詢價,經(jīng)過采購小組綜合評定,本次采購的成交供應商...[詳情]