招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-05-19在網(wǎng)上發(fā)布:吊具(錫)采購中標(biāo)公告。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
- 附件:
吊具(錫)采購中標(biāo)公告
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就吊具(錫)在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購平臺(tái)進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):8110-XJ-2305-33082
項(xiàng)目標(biāo)名:吊具(錫)
序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
1 | 200000009577 | 齒輪聯(lián)軸器&φ220 | 云錫物流 | 套 | 1 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
2 | 200000014487 | 吊帶&3T×2m | 云錫物流 | 個(gè) | 5 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
3 | 200000014488 | 吊帶&3T×6M | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
4 | 200000042112 | 四腿吊鏈(帶鉤子)&3t×1m | 云錫物流 | 件 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
5 | 200000046417 | 小車彈簧緩沖器&HT1-63 | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
6 | 200000047278 | 壓制鋼繩&15.5×1M | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
7 | 200000047302 | 壓制鋼繩&M10x1米 | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
8 | 200000047305 | 壓制鋼繩&φ10×1.5m | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
9 | 200000047310 | 壓制鋼繩&φ12mm×1米 | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
10 | 200000047311 | 壓制鋼繩&φ12mm×2米 | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
11 | 200000047312 | 壓制鋼繩&φ14×1.5m | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
12 | 200000047326 | 壓制鋼繩&φ8mm×2米 | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
13 | 200000062356 | 吊帶&2T×2m&丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 3 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
14 | 200000062362 | 吊帶&5T×2m&丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 3 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
15 | 200000105696 | 直徑110mm槽寬40mm軸承內(nèi)孔20mm | 云錫物流 | 個(gè) | 10 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
16 | 200000119210 | 壓制鋼繩繩套&φ8×1.5m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
17 | 200000119211 | 壓制鋼繩繩套&φ10×2m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
18 | 200000218561 | 吊車主動(dòng)輪齒圈&LD200mm 齒圈外徑185mm&齒圈內(nèi)徑80mm&齒數(shù)60 | 云錫物流 | 件 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2023年05月19日
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://dzcg.ytc.com.cn/
附件:
1.url