一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):沙灣市西戈壁鎮(zhèn)中心幼兒園關(guān)于其它的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2831101000002834243
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬海莉
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654223
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)沙灣市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):沙灣市西戈壁鎮(zhèn)中心幼兒園
采購(gòu)單位地址:西戈壁鎮(zhèn)教育路19號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:馬海莉:19199126716
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:592822859
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:G03203018
三、成交信息
成交日期:2023年5月22日
總成交金額(元):1636 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 沙灣市三道河子鎮(zhèn)錦隆瑞商行 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)新疆塔城地區(qū)沙灣市三道河子路43-3號(hào)(金都華府高層74幢底商一層110室) | 1636.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 塑料水桶 | 無(wú)品牌 | sulxsz-1 | 4 | 13.0 | 52.0 | |
2 | A3紙 | 無(wú)品牌 | fzstcs-1 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
3 | 拖把 | 無(wú)品牌 | tybzgds-1 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
4 | 檔案盒 | 無(wú)品牌 | dabfhs-1 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
5 | 標(biāo)簽紙 | 無(wú)品牌 | bhfdb-1 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
6 | 國(guó)旗 | 無(wú)品牌 | hgscyg-1 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
7 | 鋼絲繩 | 無(wú)品牌 | kinsgss-3 | 16 | 2.0 | 32.0 | |
8 | 漏電 | 無(wú)品牌 | ldbhqbz-1 | 1 | 88.0 | 88.0 | |
9 | A4紙 | 無(wú)品牌 | asizhi-1 | 1 | 210.0 | 210.0 | |
10 | 氣球 | 無(wú)品牌 | qiqiuaz-1 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
11 | 刷子 | 無(wú)品牌 | shuazia-1 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
12 | 套掃 | 無(wú)品牌 | frdfdts-2 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
13 | 插線板 | 無(wú)品牌 | uucxbdr-2 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
14 | 殺蟲(chóng)劑 | 無(wú)品牌 | shacongji-1 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
15 | 油漆 | 無(wú)品牌 | youqit-1 | 6 | 42.0 | 252.0 | |
16 | 電工膠布 | 無(wú)品牌 | diangongjiaobu-7 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
17 | 稀料 | 無(wú)品牌 | xiaoliao-6 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
18 | 刷子 | 無(wú)品牌 | shuazi-2 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
19 | 檔案盒 | 無(wú)品牌 | danganhe-1 | 14 | 7.0 | 98.0 | |
20 | 碳粉 | 無(wú)品牌 | tanfen-2 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
21 | 皮紋紙 | 無(wú)品牌 | piwenzhi-2 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
22 | 水龍頭 | 無(wú)品牌 | slt-6 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
23 | 中性筆芯 | 無(wú)品牌 | zxbx-1 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
24 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: