一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:麥蓋提縣第三小學(xué)關(guān)于pvc管的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:2821101000002834277
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊佳穎
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃文號:
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653127
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)麥蓋提縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:麥蓋提縣第三小學(xué)
采購單位地址:麥蓋提縣英買里路24號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:楊佳穎:18299016671
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:H41649969
采購單位預(yù)算編碼:115009
三、成交信息
成交日期:2023年5月22日
總成交金額(元):16670 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 麥蓋提縣勝利商貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣央塔克北路041號英巴扎社區(qū)10區(qū)203號 | 16670.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 梯橙 pvc管 | 梯橙 | 50/75/110/160 | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
2 | 梯橙 pvc管 | 梯橙 | 50/75/110/160 | 20 | 55.0 | 1100.0 | |
3 | 梯橙 pvc管 | 梯橙 | 50/75/110/160 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
4 | 過墻加長沖擊電錘鉆頭25電垂鉆混凝土32穿墻打孔轉(zhuǎn)頭長350mm 方柄18*350 | 無品牌 | 無型號 | 5 | 31.0 | 155.0 | |
5 | 電工膠帶 | 德力西 | 德力西電氣 電膠布 絕緣防水膠帶 電工膠布 電工配件 紅色 20m | 60 | 2.5 | 150.0 | |
6 | 正泰 塑殼漏電保護(hù)器 | 正泰/CHIT | 三相四線漏電斷路器380V | 20 | 145.0 | 2900.0 | |
7 | 正泰 塑殼漏電保護(hù)器 | 正泰/CHIT | 三相四線漏電斷路器380V | 12 | 240.0 | 2880.0 | |
8 | 德力西電氣 DZ47Y202 電涌保護(hù)器 | 德力西電氣 | DZ47Y202 | 2 | 73.0 | 146.0 | |
9 | 斷路器輔助 | 德力西 | 德力西電氣斷路器 空氣開關(guān) 家用空開漏電保護(hù)斷路器總閘漏保DZ47sLE 2P C 63A | 20 | 46.5 | 930.0 | |
10 | 東譽(yù)達(dá) PP-R管接 | 東譽(yù)達(dá) | 外徑φ25=6分 一根4米 | 30 | 64.0 | 1920.0 | |
11 | 氣釘槍 | 美特 | 1 | 227.0 | 227.0 | ||
12 | 晨光/m&g AHT99103 卷尺 | 晨光/M&G | AHT99103 | 2 | 8.5 | 17.0 | |
13 | 金橋焊材 2.5/3.2/4.0 電焊條 | 金橋焊材 | 2.5/3.2/4.0 | 1 | 205.0 | 205.0 | |
14 | 德力西(DELIXI)照明LED家用節(jié)能燈泡超亮E27大螺口5瓦3W單燈商用光源球泡燈 5W~48W冷白光 | 德力西 | LED | 70 | 20.0 | 1400.0 | |
15 | 德力西(DELIXI)電線電纜國標(biāo)BVR1.5/2.5/4/6平方單芯多股銅芯線軟線家裝電線 BVR2.5紅色【100米/卷】 | 德力西 | BVR2.5 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
16 | 西門子(SIEMENS)開關(guān)插座 10A五孔插座 86型暗裝面板 遠(yuǎn)景雅白色 | 西門子/SIEMENS | 86型 | 204 | 10.0 | 2040.0 | |
17 | PVC管子 | 無品牌 | 無 | 30 | 17.0 | 510.0 | |
18 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: