一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:伽師縣敬老院關(guān)于日常護(hù)理的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2561101000002896672
項(xiàng)目聯(lián)系人:達(dá)吾提·買(mǎi)買(mǎi)提
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653129
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)伽師縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:伽師縣敬老院
采購(gòu)單位地址:園區(qū)路14號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:達(dá)吾提·買(mǎi)買(mǎi)提:13364889247
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:072202410
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:653129301004
三、成交信息
成交日期:2023年5月24日
總成交金額(元):96850 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 伽師縣起凡百貨商行 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)新疆喀什地區(qū)伽師縣工業(yè)園區(qū)銅城路8號(hào)(佛伽實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司院內(nèi)05號(hào)) | 96850.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 蝶印 沐浴露 | 蝶印 | 沐浴露 | 200 | 45.0 | 9000.0 | |
2 | 滋源 洗發(fā)露 | 滋源/SEEYOUNG | 洗發(fā)水 | 200 | 65.0 | 13000.0 | |
3 | 綠島 空氣凈化劑 | 綠島/Green island | 空氣清新劑 | 600 | 10.0 | 6000.0 | |
4 | 奇強(qiáng) 檸檬超潔洗潔精2kg 洗潔精2kg | 奇強(qiáng)/Keon | 檸檬超潔洗潔精2kg | 200 | 15.0 | 3000.0 | |
5 | 美家日記 MG1157 平板拖把60cm | 美家日記 | MG1157 | 40 | 38.0 | 1520.0 | |
6 | 廚大人 塑料袋 | 廚大人 | 40*60 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
7 | 杜優(yōu)克 工業(yè)堿去油污純堿家用去油污養(yǎng)殖消毒污水處理劑 | 杜優(yōu)克 | 2kg | 35 | 15.0 | 525.0 | |
8 | 奇強(qiáng) 速效洗衣粉 洗衣粉4.8千克 | 奇強(qiáng)/Keon | 速效洗衣粉 | 350 | 50.0 | 17500.0 | |
9 | 奇強(qiáng) 深度潔凈洗衣液 洗衣液1kg*3袋 | 奇強(qiáng)/Keon | 深度潔凈洗衣液 | 30 | 50.0 | 1500.0 | |
10 | 超威 無(wú)香殺蟲(chóng)劑 氣霧殺蟲(chóng)劑 | 超威 | 無(wú)香殺蟲(chóng)劑 | 100 | 20.0 | 2000.0 | |
11 | 可狄 指甲刀 | 可狄 | 5213421 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
12 | 心相印抽紙(盒裝) 抽紙 1提6包 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 心相印抽紙(盒裝) | 1700 | 15.0 | 25500.0 | |
13 | 雕牌 超效加酶洗衣粉無(wú)磷 252g 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌 | 超效加酶洗衣粉無(wú)磷 252g | 400 | 2.0 | 800.0 | |
14 | 舒膚佳 香皂純白清香125g 舒膚佳 | 舒膚佳/safeguard | 香皂純白清香125g | 150 | 4.0 | 600.0 | |
15 | 洗碗巾 (一包3塊) | 無(wú)品牌 | 洗碗巾 | 500 | 4.0 | 2000.0 | |
16 | 雪豹 廚房重油污凈400ml*2 2瓶 型廚房油煙機(jī)清洗劑免拆重油污凈清潔劑 | 雪豹 | 廚房重油污凈400ml*2 | 350 | 23.0 | 8050.0 | |
17 | 加長(zhǎng)手套 | 無(wú)品牌 | 加長(zhǎng)手套 | 200 | 10.0 | 2000.0 | |
18 | 鋼絲球 1包6個(gè) | 無(wú)品牌 | 鋼絲球 | 150 | 6.0 | 900.0 | |
19 | 高粱掃把 | 無(wú)品牌 | 高粱掃把 | 60 | 28.0 | 1680.0 | |
20 | 拖把 | 無(wú)品牌 | 拖把 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
21 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: