普通鋼絲繩、包塑鋼絲繩、光面圓股鋼絲繩、三角股鋼絲繩采購中標公告
返回
發(fā)布日期:2023-05-30 10:18 采購類別:(100204)輔助物資-黑色金屬材料-鋼絲繩 采購組織:云南錫業(yè)集團物流有限公司 公告編號:GG-230530-02316云南錫業(yè)集團物流有限公司就普通鋼絲繩、包塑鋼絲繩、光面圓股鋼絲繩、三角股鋼絲繩在云南錫業(yè)集團電子采購平臺進行了網(wǎng)上電子招標并已完成評標工作,現(xiàn)將中標結(jié)果公示如下:
項目標號:8110-XJ-2305-33292
項目標名:普通鋼絲繩、包塑鋼絲繩、光面圓股鋼絲繩、三角股鋼絲繩
序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數(shù)量 | 中標單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000015419 | 鍍塑鋼絲繩&6×19&φ6mm | 云錫物流 | 千克 | 100 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
2 | 200000035217 | 普通鋼絲繩&6×7&φ24.5mm(貴繩) | 云錫物流 | 千克 | 2723 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
3 | 200000035177 | 普通鋼絲繩&6×19 φ14mm (貴州繩) | 云錫物流 | 千克 | 200 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
4 | 200000035218 | 普通鋼絲繩&6×7&φ28mm(貴繩) | 云錫物流 | 千克 | 2465 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
5 | 200000101778 | 包塑鋼絲繩&φ8mm | 云錫物流 | 千克 | 1200 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
6 | 200000112690 | 包塑鋼絲繩&Φ6mm | 云錫物流 | 千克 | 50 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
7 | 200000112937 | 三角股鋼絲繩&6V×19+NFΦ24MM | 云錫物流 | 千克 | 6100 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
8 | 200000115309 | 光面圓股鋼絲繩&Φ36&6×37S+IWRC | 云錫物流 | 千克 | 5800 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
9 | 200000042622 | 塑套鋼絲繩&φ4mm | 云錫物流 | 千克 | 11.23 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
10 | 200000035199 | 普通鋼絲繩&6×19&φ8mm | 云錫物流 | 千克 | 23 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
云南錫業(yè)集團物流有限公司
2023年05月30日
- 如有附件,下載方法如下:原網(wǎng)找到公告,打開內(nèi)容下載:http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index