一、項(xiàng)目編號:FCZC2023-J1-30001-GXZW(重2)
二、項(xiàng)目名稱:防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):994800(元) | 江西謹(jǐn)安醫(yī)療科技有限公司 | 江西省九江市共青城市南緯三路以南、環(huán)宇高壓線以東(九江清越光電科技有限公司內(nèi))6幢車間樓廠房1樓217卡位 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 數(shù)字式十二道心電圖機(jī) | 理邦 | 2臺(tái) | 46000 | SE-1201 |
2 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 監(jiān)護(hù)儀 | 理邦 | 2臺(tái) | 27200 | X12 |
3 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 除顫儀 | 科曼 | 1臺(tái) | 75550 | S6 |
4 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 制氧機(jī) | 美客 | 1臺(tái) | 7500 | CP502 |
5 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 輸液泵 | 好克 | 4臺(tái) | 7000 | HK-100 |
6 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 空氣消毒機(jī) | 奧潔 | 3臺(tái) | 6500 | AJ/DL-Y-1000 |
7 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 全自動(dòng)凝血分析儀 | 中勤世帝 | 1臺(tái) | 50000 | AC100 |
8 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 電解質(zhì)分析儀 | 康立高 | 1臺(tái) | 40000 | PR705 |
9 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 萬孚心肌三項(xiàng) | 萬孚 | 1臺(tái) | 40000 | FS-205 |
10 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 尿分析儀 | 優(yōu)利特 | 1臺(tái) | 17600 | URIT-500B |
11 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 電動(dòng)洗胃機(jī) | 寶佳 | 1臺(tái) | 12000 | DXW-A |
12 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | DR洗片機(jī) | 富士 | 1臺(tái) | 70000 | DRYPIX 3500 |
13 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | X光三相交流穩(wěn)壓器 | 中昇 | 1臺(tái) | 20000 | JBW-80KVA |
14 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 放射科防護(hù)套裝 | 博旭 | 1套 | 4000 | 防輻射衣、防輻射圍領(lǐng)、防輻射裙、防輻射帽 |
15 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 全自動(dòng)高壓滅菌設(shè)備 | 登冠 | 1臺(tái) | 31000 | DGL(S)-100X |
16 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 全數(shù)字超聲診斷儀(移動(dòng)式) | 大為 | 1臺(tái) | 69800 | DW-360 |
17 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 醫(yī)用離心機(jī) | 天力 | 1臺(tái) | 3000 | TL80-2型 |
18 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 智能除濕機(jī) | 正島 | 3臺(tái) | 5000 | ZD-228LB |
19 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 婦科檢查床 | 江海 | 1張 | 3000 | JH-系列婦科產(chǎn)床 |
20 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 醫(yī)療系列純水系統(tǒng)(制水機(jī) | 和泰 | 1臺(tái) | 14800 | RO DI300-EP |
21 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 超聲多普勒胎音儀 | 理邦 | 1臺(tái) | 10000 | SD3 |
22 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 產(chǎn)床 | 欣雨辰 | 1臺(tái) | 3000 | A40 |
23 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 嬰兒輻射保暖臺(tái) | 戴維 | 1臺(tái) | 13000 | HKN-90 |
24 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 醫(yī)用可視喉鏡 | 海業(yè) | 1臺(tái) | 19000 | HKN-90 |
25 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 醫(yī)用冰箱 | 海爾 | 1臺(tái) | 12000 | HYC-390F |
26 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 醫(yī)用冰箱 | 海爾 | 2臺(tái) | 2000 | HYC-198S |
27 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 醫(yī)用藥品柜 | 欣雨辰 | 2臺(tái) | 7000 | D3 |
28 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 手提式吸痰器 | 寶佳 | 1臺(tái) | 3000 | SXT-1A |
29 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 呼吸囊 | 輝春 | 4套 | 300 | 成人型 |
30 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 三目顯微鏡 | 佑科 | 1臺(tái) | 4500 | xsz-0909c |
31 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 四孔手術(shù)燈 | 欣雨辰 | 1臺(tái) | 29850 | YCLED500 |
32 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 搶救床 | 欣雨辰 | 1臺(tái) | 7300 | A42ABS |
33 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 車載氧氣瓶 | 永安 | 5瓶 | 800 | 40 |
34 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 擔(dān)架 | 欣雨辰 | 3個(gè) | 1200 | 擔(dān)架 |
35 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 體重計(jì) | 遠(yuǎn)燕 | 3臺(tái) | 900 | RGZ-120 |
36 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 特定電磁波治療器 | 潤揚(yáng) | 3臺(tái) | 1200 | TDP-661-1SA |
37 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 清創(chuàng)縫合手術(shù)器械 | 奧克蘭高分子 | 3套 | 1500 | 外科基礎(chǔ)手術(shù)器械包 |
38 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 器械柜 | 欣雨辰 | 2個(gè) | 6600 | D7 |
39 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 吸附式中頻治療儀 | 千里倍益康 | 3臺(tái) | 33000 | ZP-100CS IIA |
40 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 電子血壓計(jì) | 魚躍 | 10臺(tái) | 600 | YE690F |
41 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 污水處理設(shè)備 | 和創(chuàng)智云 | 1套 | 38600 | HCZY-500 |
42 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 輪椅 | 魚躍 | 2張 | 800 | H102 |
43 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 大型洗衣設(shè)備 | 澤雨 | 1臺(tái) | 10000 | XGH—20型 |
44 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購(重2) | 醫(yī)療廢物暫存間 | 定制 | 1間 | 20000 | 2*2*2.3 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃海文,李如超,蒙煜升(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格﹝2002﹞1980號)以及國家發(fā)展和改革委員會(huì)辦公廳《關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格﹝2003﹞857號)的規(guī)定,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以中標(biāo)(成交)價(jià)為計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)取,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
費(fèi)率
中標(biāo)金額 貨物招標(biāo) 服務(wù)招標(biāo) 工程招標(biāo)
100萬元以下 1.5% 1.5% 1.0%
100~500萬元 1.1% 0.8% 0.7%
500~1000萬元 0.8% 0.45% 0.55%
1000~5000萬元 0.5% 0.25% 0.35%
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):14922
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:防城港市防城區(qū)大菉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
地 址:防城港市防城區(qū)朝陽路8號
聯(lián)系方式:0770-3791411
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西眾沃項(xiàng)目管理有限公司
地 址:防城港市港口區(qū)西灣廣場陽江小區(qū)A19棟
聯(lián)系方式:0770-2837644
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃玉紅
電 話:0770-2837644
附件信息:
-
防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設(shè)備采購競爭性談判文件(重2).doc
644.3K