一、采購單編號:XJ0022089A
二、采購單名稱:YJ陽江工業(yè)區(qū)減速機詢價公告
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:泰興市宏盛減速機制造有限公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2023-06-13 10:30:00
八、公告日期:2023-06-16
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:13824985110
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 減速機 | 1 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新小線養(yǎng)生爐頂方鋼傳送 |
2 | 減速機 | 1 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 焊床行走小車托輪減速機 |
3 | 擺線針輪減速機 | 1 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 管模磨床托輪減速機 |
4 | 減速機 | 1 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 管模3-6#焊床托輪減速機 |
5 | 減速機 | 1 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 舊小線打包機電磁吊 |
6 | 減速機 | 1 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 大二布料車行走 |
7 | 減速機 | 1 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新小線外側鏈條減速機 |
8 | 減速機 | 1 | 套 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 自瞄管銑床減速機 |
9 | 減速機 | 2 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 確認參數(shù)后報價 |
10 | 減速機 | 1 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 確認參數(shù)后報價 |
11 | 減速機 | 1 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新小線固化爐運管小車行走 |
12 | 擺線減速機 | 1 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 管模打點機托輪減速機 |
13 | 擺線針輪減速機 | 1 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 舊小線涂襯機V輪 |
14 | 擺線針輪減速機 | 1 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 確認參數(shù)后報價 |
發(fā)布日期:2023-06-16