資訊頻道
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標(biāo)中心 ? 中標(biāo)公告 ? 正文

限位開關(guān)等采購(gòu)項(xiàng)目成交公告

來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:2882
|
|
|
 限位開關(guān)等采購(gòu)成交結(jié)果公告

 

物資編碼 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 采購(gòu)數(shù)量 計(jì)量單位 參考單價(jià) 參考總價(jià) 成交單價(jià) 成交總價(jià) 成交單位
R5311042332 齒圈 LD-300 2 286.00000000 572 274.00000000 548.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311020821 吊鉤總成 5T 1 342.00000000 342 330.00000000 330.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311020053 導(dǎo)繩器 5T 5 145.00000000 725 141.50000000 707.50000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311032100 葉輪 YT1-90 20 48.00000000 960 46.00000000 920.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311011053 齒輪軸 L=350mm M=24 1 375.00000000 375 371.00000000 371.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R2107060436 連接軸 LJZ110*400 1 240.00000000 240 235.00000000 235.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311042158 聯(lián)軸器 R23L-6 185 20T天車 1 315.00000000 315 309.00000000 309.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311020768 制動(dòng)輪 200mm 1 346.00000000 346 340.00000000 340.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311011052 齒輪 φ350mm 1 760.00000000 760 752.00000000 752.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311020014 減速機(jī)齒輪軸 pm350 1 540.00000000 540 536.00000000 536.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311013999 電葫蘆運(yùn)行減速機(jī) 2T 1 臺(tái) 240.00000000 240 238.00000000 238.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311020180 聯(lián)軸器 5T 1 286.00000000 286 281.00000000 281.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R1102020206 控制電纜 5*6+7*1.5mm2 50 58.50000000 2925 57.50000000 2875.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5204010013 制動(dòng)器 YWZ5-400/121 1 2150.00000000 2150 2124.00000000 2124.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311020034 吊線滑輪 0.3T 10 個(gè) 26.00000000 260 24.50000000 245.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5204010017 制動(dòng)器 BYWZ5-630/301 2 2420.00000000 4840 2389.00000000 4778.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R1302010291 交流接觸器 CJX2-2501-36V 2 個(gè) 78.00000000 156 75.00000000 150.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311020015 液壓推桿制動(dòng)器 YWZ-200/25 2 臺(tái) 860.00000000 1720 841.00000000 1682.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311020836 電動(dòng)葫蘆聯(lián)軸器 10T 3 個(gè) 312.00000000 936 309.00000000 927.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5309140009 液壓推桿制動(dòng)器 YWZ300/45 2 臺(tái) 1345.00000000 2690 1310.00000000 2620.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311020958 電動(dòng)葫蘆二節(jié)套 10T 2 個(gè) 42.00000000 84 39.50000000 79.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311042503 小車行走減速機(jī) B-400 速比I=22.4 Q=20/5T-19.5 A5 1 臺(tái) 4260.00000000 4260 4246.00000000 4246.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5308040192 電動(dòng)葫蘆減速機(jī) 10T 1 臺(tái) 3195.00000000 3195 2745.00000000 2745.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R1303020128 電機(jī)碳刷支架 YZR225M-6-30KW 1 285.00000000 285 283.00000000 283.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R1201060158 電機(jī)滑環(huán) JZK2-51-8 22KW 1 865.00000000 865 858.00000000 858.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R1302051357 托板限位開關(guān) SGLX-A型 2 132.00000000 264 128.00000000 256.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R1201030055 電機(jī) Y90L-4 1.5KW 1 臺(tái) 870.00000000 870 867.00000000 867.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R1201030208 電機(jī) YASF82A 140W 0.45A 4 臺(tái) 278.00000000 1112 265.00000000 1060.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R1302040685 雙速遙控器 F24-12D/12S 1 605.00000000 605 601.00000000 601.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311020152 制動(dòng)器 300mm 1 1420.00000000 1420 1415.00000000 1415.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R1302040101 凸輪控制器 KT10-60L/5 1 1020.00000000 1020 1018.00000000 1018.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R1302050290 行程開關(guān) LX19-001 2 26.00000000 52 24.50000000 49.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311021002 聯(lián)軸器 3T 1 185.00000000 185 181.00000000 181.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311020924 二節(jié)軸 5T 1 78.00000000 78 75.00000000 75.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R53110209245 二節(jié)套 5T 1 28.00000000 28 26.50000000 26.50000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311043249 卷筒支座 20T-1515 2 254.00000000 508 248.00000000 496.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司
R5311021022 運(yùn)行減速機(jī) LDA-30分米 2 臺(tái) 642.00000000 1284 638.00000000 1276.00000000 新鄉(xiāng)市巨力起重建筑機(jī)械有限公司

 

 

河北天擇重型機(jī)械有限公司

2023年6月16日

 

源網(wǎng)地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230616/854321012370571264.html
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
?

移動(dòng)版:限位開關(guān)等采購(gòu)項(xiàng)目成交公告

相關(guān)信息

  • 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)結(jié)果公告
  • 一、項(xiàng)目名稱:敘網(wǎng)競(jìng)【2023】101乘用車二、項(xiàng)目編號(hào):zjg202306388三、項(xiàng)目所在區(qū)域:敘永縣四、競(jìng)價(jià)日期:2023年06月16日五、成交供應(yīng)商:四川新瑞豐汽貿(mào)有限公司(李方林 18919511311)六、總...[詳情]
  • 巴拉素五金材料259結(jié)果公告
  • 一、詢價(jià)書編碼:「XJ2023058236」二、詢價(jià)書名稱:「巴拉素五金材料259」三、成交人:「榆林市乾源廣物資機(jī)電有限公司」四、成交金額:合同談判后確定特此公告。采購(gòu)單位:「中煤第五建設(shè)有...[詳情]