采購編號:XD20230622136
采購內(nèi)容:貴公司在我公司XD20230622136(電氣產(chǎn)品及備件)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應(yīng)合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù)參數(shù) | 計量 單位 |
采購成 交數(shù)量 |
單價 (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000016330 | 低壓斷路器 | DZ47-63\380\63\軌道 | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\安裝方式 | 把、個、塊等 | 10 | 14.95 | 德力西 | 夏甸金礦 | 招遠市萬豪電器有限公司 |
2 | 1000016331 | 低壓斷路器 | DZ47-63\220\32\軌道 | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\安裝方式 | 把、個、塊等 | 20 | 8.8 | 德力西 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
3 | 1000016334 | 低壓斷路器 | DZ47-63\380\32\軌道 | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\安裝方式 | 把、個、塊等 | 10 | 12 | 德力西 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
4 | 1000016342 | 低壓斷路器 | DZ47-63\220\63\軌道 | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\安裝方式 | 把、個、塊等 | 10 | 10.3 | 德力西 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
5 | 1000016355 | 低壓斷路器 | DZ47LE/3P\380\63\ | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\安裝方式 | 把、個、塊等 | 1 | 33 | 德力西 | 夏甸金礦 | 招遠市萬豪電器有限公司 |
6 | 1000016357 | 低壓斷路器 | DZ47LE/4P\380\63\ | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\安裝方式 | 把、個、塊等 | 8 | 44 | 德力西 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
7 | 1000016385 | 低壓交流接觸器 | CJX2-9511\220\95 | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 4 | 126 | 領(lǐng)克 | 夏甸金礦 | 南京彈正電子科技有限公司 |
8 | 1000016405 | 低壓交流接觸器 | CJX2-6511\380\65 | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 30 | 93 | 祥普 | 夏甸金礦 | 招遠市萬豪電器有限公司 |
9 | 1000016421 | 低壓交流接觸器 | CJX2-3210 220V\220\32 | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 3 | 38 | 領(lǐng)克 | 夏甸金礦 | 南京彈正電子科技有限公司 |
10 | 1000016471 | 干電池 | 5#\1.5\3800(mah) | 型號\額定電壓(V)\容量 | 把、個、塊等 | 20 | 0.92 | 南孚 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
11 | 1000016472 | 干電池 | 7#\1.5\1600(mah) | 型號\額定電壓(V)\容量 | 把、個、塊等 | 30 | 0.92 | 南孚 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
12 | 1000016478 | 鋰電池 | P2015\20\ | 型號\額定電壓(V)\容量 | 把、個、塊等 | 1 | 230 | 東成,F(xiàn)FBL2040,20v4.0 | 夏甸金礦 | 招遠市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
13 | 1000016493 | 電瓶補充液 | 東風大力神\\\650ml/桶 | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\包裝規(guī)格 | 把、個、塊等 | 4 | 25 | 磊林 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
14 | 1000016514 | LED燈 | E27\20\220\螺口\白 | 型號\功率(W)\額定電壓(V)\接口形式\色別 | 把、個、塊等 | 10 | 7.09 | 亞明 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
15 | 1000016519 | LED燈 | 射燈\50\220\接線固定\白 | 型號\功率(W)\額定電壓(V)\接口形式\色別 | 把、個、塊等 | 10 | 16.8 | 亞明 | 夏甸金礦 | 招遠市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
16 | 1000016558 | LED射燈 | 接線\\100\36\接線固定 | 型號\規(guī)格\功率(W)\額定電壓(V)\接口形式 | 把、個、塊等 | 4 | 33.5 | 永越 | 夏甸金礦 | 招遠市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
17 | 1000016565 | 防水燈口 | E27\\220\5\螺口 | 型號\規(guī)格\功率(W)\額定電壓(V)\接口形式 | 把、個、塊等 | 1300 | 0.73 | 芝宏 | 夏甸金礦 | 招遠市萬豪電器有限公司 |
18 | 1000016567 | 應(yīng)急燈 | \雙頭\3\220\接線固定 | 型號\規(guī)格\功率(W)\額定電壓(V)\接口形式 | 把、個、塊等 | 4 | 26 | 勞士 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
19 | 1000016568 | 應(yīng)急燈 | \雙頭\3\36\接線固定 | 型號\規(guī)格\功率(W)\額定電壓(V)\接口形式 | 把、個、塊等 | 19 | 21.33 | 海宜嘉 | 夏甸金礦 | 招遠通昌礦山機械有限公司 |
20 | 1000016726 | 熱縮管 | 10mm\\\\ | 型號\規(guī)格\額定電壓(V)\額定電流(A)\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 50 | 0.68 | 凡客 | 夏甸金礦 | 招遠市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
21 | 1000016730 | 礦用電纜掛鉤 | GL-PVC50\\\\阻燃塑料 | 型號\規(guī)格\額定電壓(V)\額定電流(A)\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 100 | 1.4 | 科大天力 | 夏甸金礦 | 招遠市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
22 | 1000016762 | 插座 | 面板86型\250\10\五孔暗裝 | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\類型 | 把、個、塊等 | 3 | 2.5 | 國際電工 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
23 | 1000016767 | 插頭 | \220\10\單相 | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\類型 | 把、個、塊等 | 6 | 2.39 | 正泰 | 夏甸金礦 | 招遠市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
24 | 1000016773 | 聲光報警器 | LTE-1101J\220 | 型號\額定電壓(V) | 把、個、塊等 | 2 | 13 | MCZKC | 夏甸金礦 | 招遠市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
25 | 1000016789 | 常閉觸點 | NP2-BE102 10A\\\10 | 型號\規(guī)格\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 10 | 1.95 | 正泰 | 夏甸金礦 | 招遠市萬豪電器有限公司 |
26 | 1000016790 | 銅套管接線端子 | DT-120\紫銅 | 規(guī)格/型號\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 150 | 6.9 | 魯龍 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
27 | 1000016791 | 銅套管接線端子 | DT-150\紫銅 | 規(guī)格/型號\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 150 | 8.9 | 魯龍 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
28 | 1000016793 | 銅套管接線端子 | DT-70\紫銅 | 規(guī)格/型號\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 30 | 0.6 | 魯龍 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
29 | 1000016794 | 銅套管接線端子 | DT-95\紫銅 | 規(guī)格/型號\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 150 | 0.8 | 魯龍 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
30 | 1000016796 | 銅線鼻子 | OT-100\紫銅 | 規(guī)格/型號\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 400 | 0.64 | 凱賽 | 夏甸金礦 | 招遠通昌礦山機械有限公司 |
31 | 1000016798 | 銅線鼻子 | OT-200\紫銅 | 規(guī)格/型號\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 800 | 1 | 凱賽 | 夏甸金礦 | 招遠通昌礦山機械有限公司 |
32 | 1000016800 | 銅線鼻子 | OT-300\紫銅 | 規(guī)格/型號\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 890 | 1.67 | 凡客 | 夏甸金礦 | 招遠市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
33 | 1000016830 | 絕緣膠帶 | 8m*25mm**0.13mm\\紅黃綠藍白黑\PVC | 規(guī)格\類型\顏色\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 1580 | 0.99 | 永祥 | 夏甸金礦 | 南京彈正電子科技有限公司 |
34 | 1000016845 | 尼龍扎帶 | 200\5\500根/袋 | 長度(mm)\寬度(mm)\包裝規(guī)格 | 包、袋 | 300 | 11.5 | 添翼 | 夏甸金礦 | 招遠市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
35 | 1000016846 | 尼龍扎帶 | 250\4\500根/袋 | 長度(mm)\寬度(mm)\包裝規(guī)格 | 包、袋 | 4 | 10 | 固諾 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
36 | 1000016848 | 尼龍扎帶 | 3\100\1000根/包 | 長度(mm)\寬度(mm)\包裝規(guī)格 | 包、袋 | 1 | 5 | 添翼 | 夏甸金礦 | 招遠市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
37 | 1000016919 | 墻壁開關(guān) | 雙向\220\10 | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 3 | 3.79 | 國際電工 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
38 | 1000016963 | 旋轉(zhuǎn)開關(guān) | XB2BD33C\220\10 | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 6 | 9.8 | 施耐德 | 夏甸金礦 | 南京彈正電子科技有限公司 |
39 | 1000016964 | 旋轉(zhuǎn)開關(guān) | XB2BD53C\220\10 | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 3 | 9.8 | 施耐德 | 夏甸金礦 | 南京彈正電子科技有限公司 |
40 | 1000017318 | 萬用表 | VC9808\\ | 型號\模擬/數(shù)字式\品牌 | 把、個、塊等 | 1 | 195 | 勝利 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
41 | 1000022810 | 萬用表 | \數(shù)字鉗式\S034004 | 型號\模擬/數(shù)字式\品牌 | 把、個、塊等 | 3 | 233 | 鋼盾 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
42 | 1000023057 | 尼龍扎帶 | 300\4\250根/包 | 長度(mm)\寬度(mm)\包裝規(guī)格 | 包、袋 | 303 | 6.5 | 添翼 | 夏甸金礦 | 招遠市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
43 | 1000025804 | 絕緣膠帶 | 20m*18mm*0.18mm\絕緣膠帶\黃綠紅藍\PVC | 規(guī)格\類型\顏色\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 200 | 1.78 | 舒王 | 夏甸金礦 | 招遠通昌礦山機械有限公司 |
44 | 1000025869 | LED燈 | E27/18W/36V\18W\36V\螺口\白色 | 型號\功率(W)\額定電壓(V)\接口形式\色別 | 把、個、塊等 | 1080 | 6.25 | 晨勝 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
45 | 1000025921 | 白熾燈 | E27/60W/36V\60W\36V\螺口\白織燈 | 型號\功率(W)\額定電壓(V)\接口形式\類型 | 把、個、塊等 | 3000 | 0.71 | 天樞星 | 夏甸金礦 | 招遠市金寶礦山設(shè)備有限公司 |
46 | 1000026358 | 線圈 | MZD1-200\380V | 型號\額定電壓(V) | 把、個、塊等 | 2 | 99.9 | 帆峰 | 夏甸金礦 | 招遠市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
47 | 1000026569 | 插頭插座組合 | 三相四線插頭插座\32A 380VAC\圓頭 | 型號\規(guī)格\類型 | 套 | 3 | 21 | 華峰 | 夏甸金礦 | 招遠市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
48 | 1000026570 | 中間繼電器 | RXM4AB2P7/6A//14腳/220VAC/\220VAC\瞬時 | 型號\額定電壓(V)\延時范圍 | 把、個、塊等 | 6 | 13 | 施耐德 | 夏甸金礦 | 煙臺云想電子科技有限公司 |
49 | 1000026571 | 中間繼電器 | RXM2AB2P7/12A/8腳/220VAC\220V\瞬時 | 型號\額定電壓(V)\延時范圍 | 把、個、塊等 | 6 | 13 | 施耐德 | 夏甸金礦 | 煙臺云想電子科技有限公司 |
50 | 1000026572 | 中間繼電器 | HH54P 380VAC\380V\瞬時 | 型號\額定電壓(V)\延時范圍 | 把、個、塊等 | 3 | 7 | 大江 | 夏甸金礦 | 南京彈正電子科技有限公司 |
51 | 1000026751 | 電磁制動器 | TJ2-200\11\380 | 型號\功率(kW)\額定電壓(V) | 把、個、塊等 | 1 | 660 | 瑞程 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
52 | 1000031480 | 磁感應(yīng)開關(guān) | BIM-M12E-AG4X\24V\ | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 4 | 58 | 新配 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
53 | 1000032093 | 鋰電池 | FFBL2040\20\4.0Ah | 型號\額定電壓(V)\容量 | 把、個、塊等 | 2 | 142.5 | 東成 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
54 | 1000032150 | 中間繼電器 | JQX-13F\380VAC\ | 型號\額定電壓(V)\延時范圍 | 把、個、塊等 | 5 | 7 | 大江 | 夏甸金礦 | 南京彈正電子科技有限公司 |
55 | 1000033574 | 行程開關(guān) | XCE145\240V\1.5A | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 3 | 37 | 施耐德 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
56 | 1000034783 | 直流電動機 | KY80AS0204-30RV50-15B\245\24\10\串勵\3000\ | 型號\功率(kW)\額定電壓(V)\額定電流(A)\勵磁方式\轉(zhuǎn)速(r/min)\絕緣等級 | 臺 | 2 | 2467 | 科亞,不帶制動 | 夏甸金礦 | 招遠通昌礦山機械有限公司 |
57 | 1000035152 | 行燈變壓器接線柱 | Ф6mm\純銅\380V | 型號\規(guī)格 | 把、個、塊等 | 80 | 3.8 | 華通 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
58 | 1000035153 | 行燈變壓器接線柱 | Ф10mm\純銅\36V | 型號\規(guī)格 | 把、個、塊等 | 80 | 4.8 | 永久 | 夏甸金礦 | 招遠市萬豪電器有限公司 |
59 | 1000035157 | LED燈帶 | \紅色\10-20W/m\36\ | 型號\規(guī)格\功率(W)\額定電壓(V)\接口形式 | 米 | 800 | 4.79 | 東奧 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
60 | 1000035162 | 磁力起動器 | QC20-6/H\380\ | 型號\額定電壓(V)\品牌 | 把、個、塊等 | 8 | 299 | 人民 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
61 | 1000035163 | 磁力起動器 | TGS51B-4/H\380\ | 型號\額定電壓(V)\品牌 | 把、個、塊等 | 40 | 98.5 | 錦谷 | 夏甸金礦 | 招遠市萬豪電器有限公司 |
62 | 1000035304 | 霍爾傳感器 | HCK-1500S\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 4 | 310 | LEM,HAT1500-S | 夏甸金礦 | 招遠市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
63 | 1000035736 | 單面安全出口 | L-BLZD-1LROEI5WDBD\342*157mm/氧化鋁\\\ | 型號\規(guī)格\功率(W)\額定電壓(V)\接口形式 | 把、個、塊等 | 6 | 18 | 勞士 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
64 | 1000036129 | 低壓交流電動機 | YE3-132S-4\5.5KW\380\1465\F\IP55 | 型號\功率(kW)\額定電壓(V)\轉(zhuǎn)速(r/min)\絕緣等級\防護等級 | 臺 | 1 | 1100 | 蚨星傳動 | 夏甸金礦 | 煙臺云想電子科技有限公司 |
65 | 1000036609 | 小型繼電器 | C10-A10BX 10A\24VDC\ | 型號\額定電壓(V)\動作范圍 | 把、個、塊等 | 5 | 17.4 | 和泉 | 夏甸金礦 | 招遠通昌礦山機械有限公司 |
66 | 1000037467 | 電纜終端頭 | WSY-10/3/熱縮\25-50\10KV | 型號\規(guī)格\額定電壓(V) | 把、個、塊等 | 6 | 52 | 長達 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
67 | 1000038061 | 合閘線圈電磁鐵 | \電阻198Ω\DC220V\ | 型號\規(guī)格\額定電壓(V)\品牌 | 把、個、塊等 | 8 | 54 | 人本電氣 | 夏甸金礦 | 煙臺云想電子科技有限公司 |
68 | 1000038240 | 熱縮管 | φ3mm\\\\ | 型號\規(guī)格\額定電壓(V)\額定電流(A)\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 50 | 0.6 | 領(lǐng)克 | 夏甸金礦 | 南京彈正電子科技有限公司 |
69 | 1000038490 | 分合閘線圈 | \\DC220V\ | 型號\規(guī)格\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 5 | 30 | 高壓 | 夏甸金礦 | 煙臺云想電子科技有限公司 |
70 | 1000039253 | LED射燈 | \250W\220V\\\ | 型號\功率(W)\額定電壓(V)\接口形式\色別\防爆等級 | 把、個、塊等 | 10 | 57.5 | 亞明300W | 夏甸金礦 | 招遠市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
71 | 1000040038 | 低壓變頻器 | 6SE6440-2AP27-5CA1 三相\380V\15A\7.5KW | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\功率(kW) | 臺 | 1 | 3350 | 西門子 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
72 | 1000040050 | 馬達開關(guān) | PKZM0-16\380VAC\16A | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 2 | 318 | 伊頓 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
73 | 1000040091 | 斷路器盒 | PZ30-8-12\\ | 型號\額定電壓(V)\品牌 | 把、個、塊等 | 5 | 26.5 | 鑫鈺泰 | 夏甸金礦 | 招遠市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
74 | 1000040953 | 尼龍扎帶 | 300\10\100根 | 長度(mm)\寬度(mm)\包裝規(guī)格 | 包、袋 | 10 | 10 | 友誠 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
75 | 1000043246 | 低壓斷路器 | DZ15LE-3901-63A\380V\63A\ | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\安裝方式 | 把、個、塊等 | 30 | 63 | 華通 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
76 | 1000043247 | 低壓斷路器 | CFM1LE–225M/3300\380V\225A\ | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\安裝方式 | 把、個、塊等 | 120 | 219 | 華通 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
77 | 1000043248 | 低壓斷路器 | CFM1LE–400M/3300\380V\400A\ | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\安裝方式 | 把、個、塊等 | 60 | 453 | 領(lǐng)克 | 夏甸金礦 | 南京彈正電子科技有限公司 |
78 | 1000043259 | 碳刷 | D214 25×32×60\ | 型號\規(guī)格 | 把、個、塊等 | 20 | 14 | 繁榮 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
79 | 1000046361 | 礦用安全門閉鎖裝置 | YKS-24/5\DC24V\ | 型號\額定電壓(V)\品牌 | 把、個、塊等 | 4 | 1656 | 優(yōu)科 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
80 | 1000048959 | 皮帶防撕裂開關(guān) | NTZDH-9QSL\IP65\AC220V\5A | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 2 | 286 | 欣隆 | 夏甸金礦 | 招遠市萬豪電器有限公司 |
81 | 1000049433 | 兆歐表 | ZC7\0-500\\數(shù)字\ | 型號\測量范圍\輸出電壓(V)\模擬/數(shù)字式\品牌 | 把、個、塊等 | 1 | 170 | 金川 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
82 | 1000050027 | 交流接觸器輔助觸頭組 | F4-22\\380\5 | 型號\規(guī)格\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 2 | 4.9 | 領(lǐng)克 | 夏甸金礦 | 南京彈正電子科技有限公司 |
83 | 1000050380 | 鋰電池 | FFBL18\05\18V\6.0Ah | 型號\額定電壓(V)\容量 | 把、個、塊等 | 6 | 258 | 東成 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
84 | 1000052698 | 碳刷 | 20×40×60mm\ | 型號\規(guī)格 | 把、個、塊等 | 20 | 14 | 繁榮 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
85 | 1000053759 | 熱繼電器 | NR2-36\380V\28-36A | 型號\額定電壓(V)\動作范圍 | 把、個、塊等 | 3 | 35 | 正泰 | 夏甸金礦 | 招遠市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
86 | 1000053760 | 熱繼電器 | NR2-93/Z\380V\30-40A | 型號\額定電壓(V)\動作范圍 | 把、個、塊等 | 3 | 52 | 正泰 | 夏甸金礦 | 招遠市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
87 | 1000053978 | 低壓斷路器 | DZ47-63\D25\3P\380V\25A\ | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\安裝方式 | 把、個、塊等 | 10 | 14 | 德力西 | 夏甸金礦 | 招遠市萬豪電器有限公司 |
88 | 1000053981 | 熱繼電器 | NR4-63\380V\10-16A | 型號\額定電壓(V)\動作范圍 | 把、個、塊等 | 3 | 33.7 | 正泰 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
89 | 1000056886 | 氣體傳感器 | GQH1000\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 4 | 5880 | 三恒 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
90 | 1000058709 | 電磁鎖 | DSN-AMY\\220V\ | 型號\規(guī)格\額定電壓(V)\品牌 | 把、個、塊等 | 5 | 35.8 | 奧控 | 夏甸金礦 | 招遠通昌礦山機械有限公司 |
91 | 1000058973 | 常開觸點 | NP2-BE101\\380VAC\1A | 型號\規(guī)格\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 20 | 1.95 | 正泰 | 夏甸金礦 | 招遠市萬豪電器有限公司 |
92 | 1000059911 | 中間繼電器 | SR2HL\D24\24V\ | 型號\額定電壓(V)\延時范圍 | 把、個、塊等 | 5 | 13 | 西門子 | 夏甸金礦 | 煙臺云想電子科技有限公司 |
93 | 1000059912 | 中間繼電器 | SR2HL\A220\220V\ | 型號\額定電壓(V)\延時范圍 | 把、個、塊等 | 5 | 16 | 西門子 | 夏甸金礦 | 煙臺云想電子科技有限公司 |
94 | 1000059913 | 輔助觸頭 | LADN11\\380V\ | 型號\規(guī)格\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 3 | 7 | 施耐德 | 夏甸金礦 | 南京彈正電子科技有限公司 |
95 | 1000059914 | 低壓交流接觸器 | LCID32M7C\220V\32A | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 1 | 49 | 施耐德 | 夏甸金礦 | 南京彈正電子科技有限公司 |
96 | 1000059915 | 熱繼電器 | LRD22C\380V\16-24A | 型號\額定電壓(V)\動作范圍 | 把、個、塊等 | 1 | 25 | 施耐德 | 夏甸金礦 | 南京彈正電子科技有限公司 |
97 | 1000060159 | 萬用表 | UT61\E+\數(shù)字\ | 型號\模擬/數(shù)字式\品牌 | 把、個、塊等 | 1 | 440 | 優(yōu)利德 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
98 | 1000060378 | 開關(guān)電源 | NDR\75-48\AC220/DC48V\1.6A | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 5 | 63 | 礦鵬 | 夏甸金礦 | 南京彈正電子科技有限公司 |
99 | 1000060515 | 熱繼電器 | JRS2-63\F\380VAC\ | 型號\額定電壓(V)\動作范圍 | 把、個、塊等 | 2 | 33 | 祥普 | 夏甸金礦 | 招遠市萬豪電器有限公司 |
100 | 1000060517 | 低壓變頻器 | 6SE6430-2UD31-8DB0\380VAC\37A\18.5KW | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\功率(kW) | 臺 | 1 | 3250 | 西門子 | 夏甸金礦 | 招遠市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
101 | 1000060519 | 馬達開關(guān) | PKZM4-10\380VAC\0-40A | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 2 | 649 | 伊頓 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
102 | 1000060520 | 馬達開關(guān) | PKZM0-6.3\380VAC\0-6.3A | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 2 | 278 | 伊頓 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
103 | 1000060522 | 電纜繞線盤 | WX-DLP400\\220VAC\10A\ABS塑料 | 型號\規(guī)格\額定電壓(V)\額定電流(A)\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 4 | 498 | 五星 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
104 | 1000060525 | 碳刷壓簧 | CH17型\25*32mm直插式\84V\274A | 型號\規(guī)格\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 10 | 2.6 | 科鑫 | 夏甸金礦 | 招遠市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
105 | 1000060528 | 酸性蓄電池 | DJW12-20\12V\20AH | 型號\額定電壓(V)\容量 | 把、個、塊等 | 18 | 115 | 理士 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
106 | 1000060529 | DP總線連接器 | 6ES7972\OBA42\OXAO\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 6 | 84 | 西門子 | 夏甸金礦 | 招遠市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
107 | 1000060535 | 低壓交流接觸器 | CDC6\380V\630A | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 1 | 44.9 | 德力西 | 夏甸金礦 | 招遠叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
108 | 1000060816 | 電流傳感器 | WTgeoAE\1PHONE\200\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 3 | 16000 | 萬泰帶安裝調(diào)試 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
109 | 1000060983 | 線圈 | φ13mm\50HZ\DC24V | 型號\額定電壓(V) | 把、個、塊等 | 30 | 30 | 昌林 | 夏甸金礦 | 招遠樺德機電有限公司 |
110 | 1000061458 | 礦用一般型干式變壓器 | KKSG-5/380\\烤漆鐵板\5KW\380V/220V/36V\70A | 型號\規(guī)格\材質(zhì)\功率(kW)\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個、塊等 | 40 | 1490 | 永久 | 夏甸金礦 | 招遠市萬豪電器有限公司 |
需用單位:招金礦業(yè)股份有限公司夏甸金礦
聯(lián)系人:張云風