采購(gòu)編號(hào):CZ20230623020
采購(gòu)內(nèi)容:貴公司在我公司CZ20230623020(工具)采購(gòu)活動(dòng)中推薦為成交單位。 請(qǐng)于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應(yīng)合同,并按合同供貨。
采購(gòu)成交清單如下:(單位:元):
序號(hào) | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 計(jì)量 單位 |
采購(gòu)成 交數(shù)量 |
單價(jià) (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購(gòu)成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000012349 | 剪刀 | 200mm | 型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 2.6 | 李茜 | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
2 | 1000017333 | 手持紅外線測(cè)溫儀 | VICTOR-303B\ | 型號(hào)\品牌 | 臺(tái) | 7 | 67 | 勝利 | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
3 | 1000017362 | 電工刀 | DL0060 | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 12 | 得力 | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
4 | 1000017382 | 手鋸 | 520\ | 長(zhǎng)度(mm)\厚度(mm) | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 15.6 | 力世 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市博寬工業(yè)用品銷售有限公司 |
5 | 1000017383 | 鋼鋸弓 | 380\ | 長(zhǎng)度(mm)\厚度(mm) | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 7.8 | 銀嘉 | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
6 | 1000017529 | 活扳手 | 300mm\工具鋼 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 15 | 連新 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
7 | 1000017633 | 公制套筒頭 | 30mm | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 13 | 邦全 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
8 | 1000017694 | 板銼 | 150mm | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 3.5 | 滬工 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
9 | 1000017709 | 鋼絲鉗 | 200mm | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 8.5 | 邦全 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
10 | 1000017763 | 切割片 | 400*3.2*32mm\樹(shù)脂黑沙+增強(qiáng)玻璃纖維 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 5.4 | 功勛 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
11 | 1000017764 | 切割片 | 350mm\樹(shù)脂 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 50 | 8.16 | 白極熊 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市博寬工業(yè)用品銷售有限公司 |
12 | 1000017778 | 切割片 | 105*1.2*16mm\纖維樹(shù)脂 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 350 | 0.6 | 白極熊 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市博寬工業(yè)用品銷售有限公司 |
13 | 1000017830 | 鋼卷尺 | 5m | 量程 | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 6 | 力世 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市博寬工業(yè)用品銷售有限公司 |
14 | 1000018060 | 電焊鏡片 | 8色 | 型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 50 | 0.38 | 中普 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市博寬工業(yè)用品銷售有限公司 |
15 | 1000018064 | 電焊機(jī)快速接頭 | DKJ-35 | 型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 30 | 6.5 | 蘭泰焊割 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
16 | 1000018976 | 吊裝帶 | 3T*3m\合成纖維 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 17.8 | 凌鴿 | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
17 | 1000023133 | 膠柄扁鑿 | 25mm | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 18 | 力世 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市博寬工業(yè)用品銷售有限公司 |
18 | 1000023144 | 電動(dòng)錘鉆 | DCZC04-24 | 規(guī)格/型號(hào) | 臺(tái) | 1 | 661 | 東成 | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
19 | 1000023190 | 帶刃口剝線鉗 | 7” | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 12 | 文登威達(dá) | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
20 | 1000023196 | 噴漆槍 | SF9618ST\220V\800W | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 273 | 普力捷 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市博寬工業(yè)用品銷售有限公司 |
21 | 1000023979 | 卸扣 | 2T | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 4 | 浩德來(lái) | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
22 | 1000024222 | 電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器 | 1t\\\DN-1 | 規(guī)格/型號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 30 | 萬(wàn)華 | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
23 | 1000024231 | 內(nèi)六角扳手 | 9件\套\高強(qiáng)度合金鋼 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 12 | 海邦 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市星成礦山設(shè)備有限公司 |
24 | 1000024411 | 硬質(zhì)合金木工鋸片 | 110*20 4寸 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 9 | 富翁 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
25 | 1000025245 | 皮帶沖子 | Ф16 | 沖孔直徑(mm) | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 4.5 | 邦全 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
26 | 1000025674 | 管道疏通機(jī) | 100型 | 規(guī)格/型號(hào) | 臺(tái) | 1 | 440 | 大力神 | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
27 | 1000025765 | 等離子割咀 | P80 | 型號(hào) | 套 | 50 | 2.3 | 中躍 | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
28 | 1000025845 | 沖擊鉆頭 | Ф6*150 圓柄兩坑兩槽 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 20 | 2.6 | 滬工 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市星成礦山設(shè)備有限公司 |
29 | 1000032067 | 液壓鉗模具 | EP430\95mm2 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 35 | 順通 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市星成礦山設(shè)備有限公司 |
30 | 1000032068 | 液壓鉗模具 | EP430\120mm2 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 35 | 順通 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市星成礦山設(shè)備有限公司 |
31 | 1000032069 | 液壓鉗模具 | EP430\70mm2 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 35 | 順通 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市星成礦山設(shè)備有限公司 |
32 | 1000035459 | 吊裝帶 | 2T*2m\合成纖維 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 3 | 9.5 | 成華 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市星成礦山設(shè)備有限公司 |
33 | 1000037127 | 鋰電池充電器 | FFCL18-05 | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 3 | 75 | 東成 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市星成礦山設(shè)備有限公司 |
34 | 1000039924 | 螺絲刀 | 十字螺絲刀\6*150mm\鉻釩合金鋼 | 類型\規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 4.5 | 長(zhǎng)鹿 | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
35 | 1000039934 | 螺絲刀 | 一字螺絲刀\6*150mm\鉻釩合金鋼 | 類型\規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 4.5 | 長(zhǎng)鹿 | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
36 | 1000041610 | 電烙鐵 | 150W\ | 功率(kW)\加熱方式 | 臺(tái) | 2 | 37 | 青工 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
37 | 1000041887 | 皮帶沖子 | φ14 | 沖孔直徑(mm) | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 4 | 邦全 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
38 | 1000045616 | 拉馬 | 液壓10T\3爪\ | 型號(hào)\品牌 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 240 | 上海寶山 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
39 | 1000046309 | 半圓銼 | 150mm\中齒 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 3.5 | 滬工 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
40 | 1000046310 | 三角銼 | 150mm\中齒 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 3 | 滬工 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
41 | 1000047679 | 電弧焊機(jī) | KGH-315 | 規(guī)格/型號(hào) | 臺(tái) | 2 | 1836 | 東華焊機(jī) | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
42 | 1000048075 | 鋼板尺 | 1.5米\1mm | 規(guī)格\精度 | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 25 | 山東邦全 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
43 | 1000049090 | 鐵皮剪刀 | 200mm | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 16.5 | 李茜 | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
44 | 1000049091 | 圓頭錘 | 胡桃木柄\1磅 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 12.6 | 力世 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市博寬工業(yè)用品銷售有限公司 |
45 | 1000049092 | 斜嘴鉗 | 150mm | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 7 | 濰坊飛燕 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
46 | 1000050509 | 撬杠 | φ20*500mm | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 9.5 | 宏成 | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
47 | 1000051960 | 噴槍 | PQ-2\21V | 規(guī)格/型號(hào) | 臺(tái) | 2 | 42 | 酷駒,PQ-2 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市星成礦山設(shè)備有限公司 |
48 | 1000052119 | 鋰電池充電器 | GAL3680CV | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 624 | 博世 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市博寬工業(yè)用品銷售有限公司 |
49 | 1000054839 | 雙金屬溫度計(jì) | WSSY-411\\0-100℃\\ | 型號(hào)\公稱直徑(mm)\測(cè)量范圍\長(zhǎng)度(mm)\接口螺紋 | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 38.4 | 佳敏 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市博寬工業(yè)用品銷售有限公司 |
50 | 1000056068 | 鉆頭變徑套 | 4-2 | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 12 | 泗水 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
51 | 1000056069 | 鉆頭變徑套 | 3-2 | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 9 | 泗水 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
52 | 1000060921 | 噴槍 | W-77\1000ML | 規(guī)格/型號(hào) | 臺(tái) | 1 | 66 | 酷駒 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市星成礦山設(shè)備有限公司 |
53 | 1000060925 | 液壓千斤頂 | 60T\0.8-1.2MPa\直桿\ | 型號(hào)\品牌 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 1310 | 宏泰 | 蠶莊金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
54 | 1000061595 | 三爪卡盤(pán) | K11200 | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 546 | 眾環(huán) | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市星成礦山設(shè)備有限公司 |
55 | 1000061596 | 三爪卡盤(pán) | K11240 | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 806 | 眾環(huán) | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市星成礦山設(shè)備有限公司 |
需用單位:招金礦業(yè)股份有限公司蠶莊金礦
聯(lián)系人:盛靜紅