電纜卷筒集中采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):XJ0023376A
二、采購(gòu)單名稱:電纜卷筒集中采購(gòu)
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:山東龍起重工有限公司
六、詢價(jià)類型:庫(kù)內(nèi)公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-06-27 10:00:00
八、公告日期:2023-07-05
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:18155392563
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電動(dòng)平車卷筒 | 1 | 個(gè) | 無(wú) | 13% | 2023-08-01 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú)需帶電纜 |
2 | 電纜卷筒 | 1 | 件 | 無(wú) | 13% | 2023-08-01 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú)需帶電纜 |
3 | 電纜卷筒 | 1 | 件 | 無(wú) | 13% | 2023-08-01 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú)需帶電纜 |
4 | 電纜卷筒 | 1 | 套 | 無(wú) | 13% | 2023-08-01 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú)需帶電纜 |
5 | 電纜卷筒 | 1 | 件 | 無(wú) | 13% | 2023-08-01 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú)需帶電纜 |
6 | 電纜卷筒 | 1 | 臺(tái) | 無(wú) | 13% | 2023-08-01 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú)需帶電纜 |
7 | 出鐵車電纜卷筒 | 1 | 臺(tái) | 無(wú) | 13% | 2023-08-01 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú)需帶電纜 |
發(fā)布日期:2023-07-05