項目概況
項目名稱 | 京滬公司2023年徐宿處新建曬衣房項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | JHGS2023-GC-125 | ||||||||
采購方式 | 招標 | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | 2023-07-20 09:12 | 公示結束時間 | 2023-07-23 09:12 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1. 項目簡介 1.1項目名稱:京滬公司2023年徐宿處新建曬衣房項目 1.2招標人:江蘇京滬高速公路有限公司 1.3招標代理機構:江蘇交控人才發(fā)展集團有限公司 1.4資金落實情況:已落實 1.5項目概況:為保障員工生產(chǎn)生活水平,京滬公司徐宿管理處擬在沭陽北收費站、沭陽收費站新建曬衣房。 2. 招標范圍及相關要求 2.1招標范圍:本項目包含京滬公司2023年徐宿處新建曬衣房項目施工圖紙所涵蓋的所有內(nèi)容(招標文件另有要求的除外),要求承包人提供材料供應、施工及缺陷責任期的全部服務。 2.2最高投標限價:人民幣230830.65元(含安全生產(chǎn)費、招標代理服務費) 2.3計劃工期:45日歷天(自合同簽訂之日起算) 2.4建設地點:江蘇京滬高速公路有限公司徐宿管理處沭陽北收費站、沭陽收費站 2.5標段劃分:本項目共劃分為1個標段,即JHGS2023-GC-125-01標段 2.6質(zhì)量要求:合格 2.7安全目標:無安全責任事故 |
采購人
采購人 | 江蘇京滬高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 胡博 | 聯(lián)系人電話 | 15651781535 | ||||||
采購代理 | 江蘇交控人才發(fā)展集團有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 嚴文磊、吳江偉 | 聯(lián)系人電話 | 19962006026、15205231563 |
| 京滬公司2023年徐宿處新建曬衣房項目候選人名單
排序
|
候選人姓名
|
報價/費率
|
項目負責人
|
候選人業(yè)績
|
項目負責人業(yè)績
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
淮安市鋼成建設工程有限公司
|
187896.85
|
沈文靜
|
連徐公司彭城收費站擴建養(yǎng)排大棚; 新建停車棚; 新廠區(qū)2#鋼結構廠房;
|
連徐公司彭城收費站擴建養(yǎng)排大棚; 新建停車棚; 新廠區(qū)2#鋼結構廠房;
|
|
2
|
江蘇通松建設有限公司
|
187988.24
|
朱永勝
|
淮安市九三食品有限公司新建鋼結構車間; 金豐(江蘇)機械工業(yè)有限公司新建膜結構車棚工程; 江蘇省送變電有限公司新建鋼結構車棚項目;
|
淮安市九三食品有限公司新建鋼結構車間; 金豐(江蘇)機械工業(yè)有限公司新建膜結構車棚工程; 江蘇省送變電有限公司新建鋼結構車棚項目;
|
|
3
|
江蘇興廈建設工程集團有限公司
|
199586.92
|
陸小勇
|
揚州江亞智能裝備有限公司廠房一至廠房五;生產(chǎn)車間二增設鋼結構夾層辦公室工程;空壓機房施工項目;京滬公司 2022年范水服務區(qū)改擴建臨時設施建設及設備拆除搬運項目;
|
揚州江亞智能裝備有限公司廠房一至廠房五;生產(chǎn)車間二增設鋼結構夾層辦公室工程; 空壓機房施工項目;
|
其他說明 | \ |
---|
| 京滬公司2023年徐宿處新建曬衣房項目投標人詳細評審得分匯總
江蘇通松建設有限公司 | 45.68 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮安市鋼成建設工程有限公司 | 45.82 | ||||||||
江蘇集多寶建設有限公司 | 45.48 | ||||||||
江蘇興廈建設工程集團有限公司 | 40.84 |
| 京滬公司2023年徐宿處新建曬衣房項目投標人得分匯總
淮安市鋼成建設工程有限公司 | 94.36 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇興廈建設工程集團有限公司 | 90.84 | ||||||||
江蘇集多寶建設有限公司 | 87.65 | ||||||||
江蘇通松建設有限公司 | 94.23 |