云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就索吊具(錫公司)在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購平臺(tái)進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):8110-XJ-2307-35803
項(xiàng)目標(biāo)名:索吊具(錫公司)
序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000014485 | 吊帶&2T×4m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
2 | 200000014486 | 吊帶&2t×6m | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
3 | 200000014487 | 吊帶&3T×2m | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
4 | 200000014493 | 吊帶&5T×6m | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
5 | 200000014593 | 吊裝帶&1t×3m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
6 | 200000014607 | 吊裝帶&3t×5m | 云錫物流 | 件 | 7 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
7 | 200000047306 | 壓制鋼繩&φ10×3m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
8 | 200000102983 | 不銹鋼四腿吊鏈&φ3t×1500mm | 云錫物流 | 件 | 1 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
9 | 200000105905 | 不銹鋼吊鏈&雙鏈 單邊鏈長3.5米 承重3T | 云錫物流 | 件 | 1 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
10 | 200000161223 | 防脫扣(保險(xiǎn)卡)&3T | 云錫物流 | 套 | 100 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
11 | 200000176162 | 壓制鋼絲繩扣&φ8×600mm | 云錫物流 | 件 | 10 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
12 | 200000176164 | 壓制鋼絲繩扣&φ8×1000mm | 云錫物流 | 件 | 10 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
13 | 200000198729 | 壓制鋼絲繩&φ16*6m | 云錫物流 | 件 | 6 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2023年07月28日
- 附件: