[項目編號:SCZC競-20230727-8號]
一、采購人: | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
---|---|
二、項目名稱: | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院51000023210200030528客車網(wǎng)上競價項目(第8次) |
三、項目編號: | SCZC競-20230727-8號 |
四、公告發(fā)布時間: | 2023-7-31 10:38:38 |
五、交貨方式: | 送貨上門 |
六、采購項目聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | 羅余慶 13540167281 |
七、成交供應(yīng)商信息: | 名稱:成都和睿汽車零部件有限公司,聯(lián)系人:倪敏,聯(lián)系方式:13568839567 |
八、預(yù)算金額 | 450000(元) |
成交標(biāo)的信息 | |
采購品目名稱 | 客車 |
成交標(biāo)的品牌 | 一汽豐田 |
型號 | 一汽豐田 TOYOTA GRB53L-ZEMSK 高級23座(手動 5檔 6-8米 中置 國四 汽油 四川 23位 3個 折疊式 有 內(nèi)置式 全盤 )客車 |
商品參數(shù) | 基本參數(shù):載客核準(zhǔn)數(shù)(位)-23位 售后服務(wù)政策-按照廠家提供的保修手冊進(jìn)行售后服務(wù) 輪胎數(shù)-7 空調(diào)形式-內(nèi)置式 工信部油耗(L/100KM)(城市/市郊/綜合)-15.8 車門形式-折疊式 安全氣囊-無 行李架-無 制動器形式-全盤 燃料類型-汽油 緩速器-有 行李艙容積(L)-1000 軸距-3935 發(fā)動機(jī)額定扭矩(N·M)-344 前擋風(fēng)窗遮陽簾形式-否 車門數(shù)(個)-3個 變速器類型-手動 變速器前進(jìn)檔檔數(shù)-5檔 車身長度-6-8米 三包周期(公里數(shù)/時間)-三年或十萬公里 懸掛形式-前獨(dú)立懸架 后葉片式彈簧(2片) 0-100加速時間(S)-20 車身尺寸(長*寬*高)(MM)-7005*2040*2620 車窗形式-推拉式 車身結(jié)構(gòu)形式-非承載式 輪胎規(guī)格-215/70R17.5 詳細(xì)描述-5千公里免費(fèi)檢查,1萬公里免費(fèi)保養(yǎng),以后按照正常維修保養(yǎng)收費(fèi)(工時加零件) 發(fā)動機(jī)或電動機(jī)位置-中置 整車整備質(zhì)量(KG)-3654 發(fā)動機(jī)額定功率(KW)-151 環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)-國四 原產(chǎn)地類型-四川 電動機(jī)額定功率(KW)-- 安全帶-有 外后視鏡形式-手動 電動機(jī)額定扭矩(N·M)-- 最高車速(KM/H)-130 車輛續(xù)駛里程(KM)-600 油箱容積(L)-92 |
數(shù)量 | 1 |
單價 | 448900(元) |
成交金額 | 448900(元) |
查看供應(yīng)商報價情況
特別申明:采購人發(fā)布的網(wǎng)上競價項目公告信息要求成交供應(yīng)商提供產(chǎn)品原廠授權(quán)書、原廠售后服務(wù)等與項目無關(guān)的內(nèi)容。公告中如有以上內(nèi)容視為無效。