二、項(xiàng)目名稱:嘉興市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)院2023年檢驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):1349860(元) | 北京金谷遠(yuǎn)見科技有限公司 | 北京東城區(qū)安定門外大街2號(hào)2102室 |
2 | 報(bào)價(jià):635000(元) | 大連瑞冠創(chuàng)新科技有限公司 | 遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)淮河中路3-1號(hào)1-3層 |
3 | 報(bào)價(jià):555000(元) | 杭州天工無(wú)損檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)西溪街道文三路121號(hào)850室 |
4 | 報(bào)價(jià):692800(元) | 杭州恩信科技有限公司 | 杭州市下城區(qū)沈家路28號(hào)501室 |
5 | 報(bào)價(jià):1225300(元) | 杭州國(guó)特科技有限公司 | 杭州市西湖區(qū)留下街道留和路56號(hào)1幢405室 |
6 | 報(bào)價(jià):868800(元) | 上海珂越檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 上海市閔行區(qū)中春路988號(hào)第11幢二樓V24室 |
9 | 報(bào)價(jià):792000(元) | 杭州天工無(wú)損檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)西溪街道文三路121號(hào)850室 |
10 | 報(bào)價(jià):1328000(元) | 杭州恩信科技有限公司 | 杭州市下城區(qū)沈家路28號(hào)501室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
7 | 儲(chǔ)罐底板腐蝕無(wú)線檢測(cè)機(jī)器人 | 標(biāo)項(xiàng)7投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) | |
8 | 激光測(cè)振平臺(tái) | 標(biāo)項(xiàng)8投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 48通道聲發(fā)射主機(jī)系統(tǒng) (允許采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品) |
48通道聲發(fā)射主機(jī)系統(tǒng) (允許采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品) |
詳見開標(biāo)一覽表 | 1 | 1349860 | 詳見開標(biāo)一覽表 |
2 | 三軸掃查架、電磁超聲檢測(cè)儀、★高溫現(xiàn)場(chǎng)金相檢測(cè)儀(三維全自動(dòng)) (允許采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品) |
三軸掃查架、電磁超聲檢測(cè)儀、★高溫現(xiàn)場(chǎng)金相檢測(cè)儀(三維全自動(dòng)) (允許采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品) |
詳見開標(biāo)一覽表 | 1 | 635000 | 詳見開標(biāo)一覽表 |
3 | ★電梯非破壞性安全性能測(cè)試系統(tǒng)、便攜式制動(dòng)性能測(cè)試儀 (允許采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品) |
★電梯非破壞性安全性能測(cè)試系統(tǒng)、便攜式制動(dòng)性能測(cè)試儀 (允許采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品) |
詳見開標(biāo)一覽表 | 1 | 555000 | 詳見開標(biāo)一覽表 |
4 | ★便攜式定量光譜儀、氧化皮厚度測(cè)量?jī)x、PE管道測(cè)厚儀、全功能渦流電導(dǎo)率儀 (允許采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品) |
★便攜式定量光譜儀、氧化皮厚度測(cè)量?jī)x、PE管道測(cè)厚儀、全功能渦流電導(dǎo)率儀 (允許采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品) |
詳見開標(biāo)一覽表 | 1 | 692800 | 詳見開標(biāo)一覽表 |
5 | NB/T47013標(biāo)準(zhǔn)超聲波試塊、智能一體式磁粉探傷儀、超聲波探傷儀、儲(chǔ)罐底板漏磁邊角掃描檢測(cè)儀、★射線底片影像管理工作站系統(tǒng)、Ph計(jì)、智能型安全閥校驗(yàn)臺(tái)(DN400 48MPa)、電火花檢(測(cè))漏儀、測(cè)厚儀 | NB/T47013標(biāo)準(zhǔn)超聲波試塊、智能一體式磁粉探傷儀、超聲波探傷儀、儲(chǔ)罐底板漏磁邊角掃描檢測(cè)儀、★射線底片影像管理工作站系統(tǒng)、Ph計(jì)、智能型安全閥校驗(yàn)臺(tái)(DN400 48MPa)、電火花檢(測(cè))漏儀 | 詳見開標(biāo)一覽表 | 1 | 1225300 | 詳見開標(biāo)一覽表 |
6 | 夾套管檢測(cè)系統(tǒng) | 夾套管檢測(cè)系統(tǒng) | 詳見開標(biāo)一覽表 | 1 | 868800 | 詳見開標(biāo)一覽表 |
7 | 綜合氣象儀、風(fēng)速儀、特檢執(zhí)法記錄儀(帶專用三腳架)、廠車綜合檢測(cè)儀、★基于3D視覺(jué)的電梯制動(dòng)器振動(dòng)動(dòng)態(tài)檢測(cè)儀、起重機(jī)軌道智能測(cè)量系統(tǒng)、觀光線路坡度檢測(cè)儀、起重機(jī)械雙限位檢測(cè)儀、商用型自動(dòng)扶梯安全性能測(cè)試儀 | 綜合氣象儀、風(fēng)速儀、特檢執(zhí)法記錄儀(帶專用三腳架)、廠車綜合檢測(cè)儀、★基于3D視覺(jué)的電梯制動(dòng)器振動(dòng)動(dòng)態(tài)檢測(cè)儀、起重機(jī)軌道智能測(cè)量系統(tǒng)、觀光線路坡度檢測(cè)儀、起重機(jī)械雙限位檢測(cè)儀、商用型自動(dòng)扶梯安全性能測(cè) | 詳見開標(biāo)一覽表 | 1 | 792000 | 詳見開標(biāo)一覽表 |
8 | 漏電流測(cè)試儀、電介質(zhì)強(qiáng)度測(cè)試儀、防腐層絕緣電阻測(cè)量?jī)x、手持式GPS定位儀、埋地管線外防腐層狀況綜合檢測(cè)評(píng)估系統(tǒng)(軟件)、便攜式硬度計(jì)、線切割機(jī)、網(wǎng)絡(luò)矢量分析儀探頭、快開門式壓力容器 考培設(shè)備(蒸壓釜)、快開門式壓力容器 考培設(shè)備(滅菌器)、★氣瓶充裝考培設(shè)備(車用燃料)、氣瓶充裝考培設(shè)備(永久氣體和液化石油氣二合一)、制動(dòng)下滑量測(cè)試儀、電梯檢測(cè)過(guò)程記錄儀、氧化皮剝落測(cè)量?jī)x | 漏電流測(cè)試儀、電介質(zhì)強(qiáng)度測(cè)試儀、防腐層絕緣電阻測(cè)量?jī)x、手持式GPS定位儀、埋地管線外防腐層狀況綜合檢測(cè)評(píng)估系統(tǒng)(軟件)、便攜式硬度計(jì)、線切割機(jī)、網(wǎng)絡(luò)矢量分析儀探頭、快開門式壓力容器 考培設(shè)備(蒸壓釜)、快開門式壓力容器 考培設(shè)備(滅菌器)、★氣瓶充裝考培設(shè)備(車用燃料)、氣瓶充裝考培設(shè)備(永久氣體和液化石油氣二合一)、制動(dòng)下滑量測(cè)試儀、電梯檢測(cè)過(guò)程記錄儀、氧化皮剝落測(cè)量?jī)x | 詳見開標(biāo)一覽表 | 1 | 1328000 | 詳見開標(biāo)一覽表 |
評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
談金輝,王愛祺,沈孝賢,鄭強(qiáng)勝,江葉峰(采購(gòu)人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京金谷遠(yuǎn)見科技有限公司 | 51.0 | 47.5 | 50.0 | 50.3 | 50.5 | 49.86 | 29.37 | 79.23 |
1 | 北京泰斯太克斯檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 40.0 | 36.5 | 36.0 | 38.6 | 38.8 | 37.98 | 29.36 | 67.34 |
1 | 北京新藍(lán)雅思科技有限公司 | 40.5 | 33.5 | 31.5 | 37.8 | 38.0 | 36.26 | 30.0 | 66.26 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 大連瑞冠創(chuàng)新科技有限公司 | 55.5 | 52.0 | 48.0 | 53.2 | 51.8 | 52.1 | 30.0 | 82.1 |
2 | 杭州上尚電氣設(shè)備有限公司 | 52.8 | 50.5 | 48.1 | 56.1 | 54.7 | 52.44 | 29.44 | 81.88 |
2 | 杭州天工無(wú)損檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 41.5 | 37.0 | 33.5 | 43.3 | 39.0 | 38.86 | 29.35 | 68.21 |
2 | 合肥國(guó)探檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 38.0 | 36.5 | 33.0 | 39.1 | 35.5 | 36.42 | 29.67 | 66.09 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 杭州天工無(wú)損檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 52.8 | 55.0 | 52.0 | 56.8 | 55.5 | 54.42 | 29.73 | 84.15 |
3 | 杭州國(guó)特科技有限公司 | 37.5 | 45.0 | 42.5 | 45.8 | 44.5 | 43.06 | 29.33 | 72.39 |
3 | 杭州東匯檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 40.0 | 44.0 | 40.0 | 46.6 | 39.5 | 42.02 | 30.0 | 72.02 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 杭州恩信科技有限公司 | 50.5 | 52.5 | 50.0 | 54.6 | 52.5 | 52.02 | 30.0 | 82.02 |
4 | 杭州中瑞測(cè)繪技術(shù)有限公司 | 44.2 | 47.0 | 39.0 | 49.7 | 41.5 | 44.28 | 29.95 | 74.23 |
4 | 杭州洛川科技有限公司 | 41.7 | 45.5 | 39.0 | 48.6 | 41.0 | 43.16 | 29.91 | 73.07 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 杭州國(guó)特科技有限公司 | 59.3 | 56.5 | 54.7 | 57.8 | 56.3 | 56.92 | 27.73 | 84.65 |
5 | 北京方虹科技發(fā)展有限公司 | 53.3 | 50.0 | 47.0 | 51.2 | 46.0 | 49.5 | 30.0 | 79.5 |
5 | 杭州天工無(wú)損檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 42.0 | 36.5 | 36.0 | 42.2 | 36.0 | 38.54 | 27.69 | 66.23 |
5 | 合肥國(guó)探檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 39.4 | 35.0 | 33.5 | 40.0 | 33.0 | 36.18 | 27.71 | 63.89 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | 上海珂越檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 53.5 | 54.5 | 49.8 | 52.9 | 53.0 | 52.74 | 30.0 | 82.74 |
6 | 寧波華昕電氣有限公司 | 44.7 | 45.0 | 36.0 | 44.4 | 43.5 | 42.72 | 29.97 | 72.69 |
6 | 寧波星狐科技有限公司 | 41.2 | 39.5 | 36.0 | 42.7 | 39.5 | 39.78 | 29.99 | 69.77 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
9 | 杭州天工無(wú)損檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 58.0 | 58.5 | 53.5 | 58.4 | 58.5 | 57.38 | 30.0 | 87.38 |
9 | 杭州國(guó)特科技有限公司 | 53.9 | 57.0 | 48.0 | 58.2 | 56.0 | 54.62 | 29.97 | 84.59 |
9 | 嘉興博越行儀器有限公司 | 52.5 | 49.5 | 44.0 | 53.3 | 54.0 | 50.66 | 26.4 | 77.06 |
9 | 杭州東匯檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 40.0 | 40.5 | 35.0 | 44.3 | 43.5 | 40.66 | 24.96 | 65.62 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
10 | 杭州恩信科技有限公司 | 53.0 | 54.0 | 51.0 | 51.6 | 51.0 | 52.12 | 30.0 | 82.12 |
10 | 杭州洛川科技有限公司 | 45.4 | 47.5 | 39.0 | 44.9 | 43.0 | 43.96 | 29.51 | 73.47 |
10 | 杭州中瑞測(cè)繪技術(shù)有限公司 | 44.5 | 44.5 | 39.0 | 42.8 | 40.5 | 42.26 | 29.36 | 71.62 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)的90 %計(jì)取;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):97280
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:嘉興市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)院
地 址:浙江省嘉興市南湖區(qū)祝家港路66號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):戴暉
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0573-82513118
質(zhì)疑聯(lián)系人:姜艷
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0573-82082658
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:嘉興市明揚(yáng)工程咨詢有限公司
地 址:浙江省嘉興市長(zhǎng)水路116號(hào)百瑞大廈5樓
傳 真:0573-89997908
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):李閩
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0573-89997908
質(zhì)疑聯(lián)系人:諸菊妹
質(zhì)疑聯(lián)系方式:15858362909
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:嘉興市財(cái)政局
地 址:浙江省嘉興市南湖區(qū)環(huán)城西路55號(hào)
傳 真:
聯(lián)系人:姚先生
監(jiān)督投訴電話:0573-82031217
-
開標(biāo)一覽表.zip
1.4M
-
中小企業(yè)聲明函.zip
1.6M