浙能港口 電氣消耗件年度采購框架協(xié)議(2023.09-2024.09)采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-20230817-000003
二、采購單名稱:浙能港口 電氣消耗件年度采購框架協(xié)議(2023.09-2024.09)
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能港口運營管理有限公司
四、成交供應(yīng)商:寧波恒瑞達五金科技有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-08-24 15:30:00
七、公告日期:2023-08-31
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 絕緣膠帶\3M/1600/黑/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 300 | 卷 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
2 | 電纜橋架\2000×200×100×2mm\Q235鍍鋅 | 200 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
3 | 金屬軟管箱接頭\PN1.6MPa\3/4〞\螺紋\20# | 100 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
4 | 電纜橋架\梯式 2000×200×150×2mm\Q235 | 50 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
5 | 絕緣膠帶\3M/1600/黃/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 100 | 卷 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
6 | 電纜橋架蓋板\2000×100×2mm\Q235鍍鋅 | 100 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
7 | 金屬軟管接頭(凍結(jié))\PN1.6MPa\DKJ25-G1"\螺紋\20# | 100 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
8 | 可開式軟管\WYT-PP23 | 200 | 個 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
9 | 電纜橋架\梯式 2000×400×150×2mm\Q235 | 50 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
10 | 電纜橋架蓋板\2000×200×2mm\Q235鍍鋅 | 100 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
11 | 電纜橋架\梯式 2000×200×150×2mm\Q235 | 30 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
12 | 電纜扣\W4.8 L302 尼龍 | 1,000 | 個 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
13 | 電纜扣\W3.5 L200 尼龍 | 2,000 | 個 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
14 | 金屬軟管接頭(凍結(jié))\PN1.6MPa\DKJ20-G3/4"\螺紋\20# | 100 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
15 | 船用電纜\CEFR/DA\5×6mm²\300/500V | 150 | 米 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
16 | 電纜橋架抱箍\400×2+100×2mm(寬度12mm)\304 | 100 | 個 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
17 | 開口阻燃套管\AD25 | 100 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
18 | 金屬軟管\JSB-20B | 500 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
19 | 絕緣膠帶\3M/1600/綠/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 100 | 卷 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
20 | 電纜橋架\2000×400×150×2mm\鍍鋅鋼板 | 30 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
21 | 船用電纜\CEFR/DA\5×10mm²\300/500V | 150 | 米 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
22 | 船用電纜\CEFR\4×10mm²\0.6/1kV | 300 | 米 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
23 | 電纜扣\W7.6 L390 尼龍 | 1,000 | 個 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
24 | 開口阻燃套管\AD34.5 | 50 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
25 | 電纜橋架抱箍\200×2+100×2mm(寬度12mm)\304 | 200 | 個 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
26 | 金屬軟管管接頭\DKJ3/4" | 100 | 個 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
27 | 防水膠帶\2228/3M\橡膠 | 200 | 卷 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
28 | 絕緣膠帶\3M/1600/紅/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 100 | 卷 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
29 | 電纜橋架抱箍\100×2+100×2mm(寬度12mm)\304 | 200 | 個 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
30 | 電纜橋架\梯式 2000×100×100×2mm\Q235 | 20 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
31 | 電纜橋架\2000×100×100×2mm\Q235鍍鋅 | 200 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
32 | 電纜橋架蓋板\2000×400×2mm\Q235鍍鋅 | 50 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
33 | 平包金屬軟管\JSB-PVC-25B | 300 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
34 | 開口塑料阻燃套管\AD15.8 | 100 | 件 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
35 | 絕緣接地線\BVR\95mm²\6kV\黃綠 | 300 | 米 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
36 | 感溫光纜\GTH-01/鎧裝62.5/125\單芯 多模 | 20,000 | 米 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
37 | 包塑鋼絲繩\4mm\6×7+FC-1670-右交互捻-光面 | 8,000 | 米 | 13% | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 |
發(fā)布日期:2023-08-31
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/