一、項(xiàng)目編號(hào):CSCG-202307240031
\r二、項(xiàng)目名稱:體育館及看臺(tái)音視頻
\r三、采購結(jié)果
\r合同包1:
\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
湖南索普科技有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路三段600號(hào)錢隆樽品12棟8樓 | \r1,861,952.30元\r\r\r\r\r\r |
四、主要標(biāo)的信息
\r合同包1:
\r貨物類(湖南索普科技有限公司)
\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻處理器 | 數(shù)字音頻矩陣處理器 | SonIC PRO斯尼克 | MATRIX1616 | 1.00(套) | 32,200.00 | 32,200.00 |
1-1 | 音箱 | 全頻線性陣列音箱 | SonIC PRO斯尼克 | LA-210 | 16.00(只) | 9,980.00 | 159,680.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 蓮花轉(zhuǎn)大二芯轉(zhuǎn)接頭 | 甬聲 | 蓮花轉(zhuǎn)大二芯 | 2.00(個(gè)) | 2.80 | 5.60 |
1-1 | 放大器 | 天線放大器 | SHURE | SHURE | 1.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 數(shù)字音頻處理器 | SonIC PRO斯尼克 | MATRIX408 | 1.00(臺(tái)) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 反饋抑制器 | SonIC PRO斯尼克 | DGL-2408 | 1.00(臺(tái)) | 3,820.00 | 3,820.00 |
1-1 | 其他裝具 | 鋼結(jié)構(gòu)材料及安裝 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 66.32(個(gè)) | 1,000.00 | 66,320.00 |
1-1 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 觀眾席線陣功放 | SonIC PRO斯尼克 | MA-210K | 4.00(臺(tái)) | 8,600.00 | 34,400.00 |
1-1 | 架線設(shè)備 | 502音箱壁架 | NB | NB502 | 6.00(對(duì)) | 220.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 反饋抑制器 | SonIC PRO斯尼克 | DGL-2408 | 1.00(個(gè)) | 3,820.00 | 3,820.00 |
1-1 | 輸電線路 | 50歐姆同軸線 | 寧達(dá) | 同軸 | 200.00(米) | 5.10 | 1,020.00 |
1-1 | 話筒設(shè)備 | 頭戴無線話筒 | SonIC PRO斯尼克 | UHF-5000 | 1.00(套) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 天線放大器葉片支架 | SHURE | 配套 | 2.00(個(gè)) | 144.00 | 288.00 |
1-1 | 輸電線路 | 卡儂公母音頻線 | SIYUNR | SY-KMF015 | 100.00(根) | 26.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 音頻隔離器 | SonIC PRO斯尼克 | GL-202 | 1.00(個(gè)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 輸電線路 | 電源線 | 寧達(dá) | JZY3*6mm² | 1600.00(米) | 20.00 | 32,000.00 |
1-1 | 機(jī)柜 | 音響設(shè)備網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 一舟 | G42 | 2.00(個(gè)) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 電源三腳插頭 | 牛人 | 10A | 2.00(個(gè)) | 8.50 | 17.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 電源時(shí)序器 | SonIC PRO斯尼克 | CS-10 | 3.00(臺(tái)) | 2,010.00 | 6,030.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 輔材 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 66.32(個(gè)) | 160.00 | 10,611.20 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 鍍鋅方管 | 齊旺 | 4*4鍍鋅方管 | 30.00(個(gè)) | 75.00 | 2,250.00 |
1-1 | 視頻處理器 | 數(shù)字音頻處理器 | SonIC PRO斯尼克 | MATRIX408 | 1.00(臺(tái)) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 輸電線路 | 蓮花對(duì)蓮花音頻線 | SIYUNR | 1.5M | 2.00(根) | 12.80 | 25.60 |
1-1 | 輸電線路 | AV電腦音頻線 | SIYUNR | 1.5M | 1.00(根) | 15.00 | 15.00 |
1-1 | 其他裝具 | 安全扣 | 起豪 | M8*80 | 1.00(個(gè)) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 二合一處理器 | 摩西爾 | MVB20S | 1.00(臺(tái)) | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 蓮花對(duì)蓮花音頻線 | SIYUNR | 1.5M | 2.00(根) | 12.80 | 25.60 |
1-1 | 繩、索、纜及其制品 | 鋼絲繩 | 起豪 | 4mm | 1.00(個(gè)) | 360.00 | 360.00 |
1-1 | 音箱 | 有源監(jiān)聽音箱 | SonIC PRO斯尼克 | M-606 | 2.00(只) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 天線放大器葉片支架 | SHURE | 配套 | 2.00(臺(tái)) | 144.00 | 288.00 |
1-1 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 場地線陣功放 | SonIC PRO斯尼克 | TD-1000 | 8.00(臺(tái)) | 8,600.00 | 68,800.00 |
1-1 | 音箱 | 全頻音箱 | SonIC PRO斯尼克 | K-12 | 10.00(只) | 4,780.00 | 47,800.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 大二芯插頭 | 甬聲 | YPCT-TRS | 6.00(個(gè)) | 7.50 | 45.00 |
1-1 | 音箱 | 觀眾席遠(yuǎn)程號(hào)角音箱 | SonIC PRO斯尼克 | JH-1564 | 4.00(只) | 9,680.00 | 38,720.00 |
1-1 | 場地用燈 | 羽毛球館專用燈 | 風(fēng)順啟明 | FSQM-YM100 | 140.00(個(gè)) | 580.00 | 81,200.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | BNC插頭 | 甬聲 | BNC | 14.00(個(gè)) | 3.20 | 44.80 |
1-1 | 話筒設(shè)備 | 手持無線話筒 | Bjsound | WM215 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 安裝配件及輔材 | 國標(biāo) | 定制 | 46.00(個(gè)) | 200.00 | 9,200.00 |
1-1 | 話筒設(shè)備 | 頭戴無線話筒 | SonIC PRO斯尼克 | UHF-5000 | 1.00(套) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 輸電線路 | 50歐姆同軸線 | 寧達(dá) | 同軸 | 200.00(米) | 5.10 | 1,020.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 專用電源 | 思齊 | 5V40A | 1.00(個(gè)) | 3,590.00 | 3,590.00 |
1-1 | 輸電線路 | 護(hù)套音箱線 | 寧達(dá) | YXX-4*2.5 | 900.00(米) | 23.90 | 21,510.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 卡儂母頭 | 甬聲 | YPCT-XLR2 | 6.00(個(gè)) | 4.80 | 28.80 |
1-1 | 音箱 | 有源監(jiān)聽音箱 | SonIC PRO斯尼克 | M-606 | 2.00(只) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他裝具 | 鋼結(jié)構(gòu)材料及安裝 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 7.80(個(gè)) | 600.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 專用電源 | 思齊 | 5V40A | 1.00(個(gè)) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 電源 | 思齊 | 5V/40A | 405.00(個(gè)) | 90.00 | 36,450.00 |
1-1 | 輸電線路 | 蓮花對(duì)蓮花音頻線 | SIYUNR | 1.5M | 2.00(根) | 12.80 | 25.60 |
1-1 | 其他裝具 | 鋼絲繩鎖扣 | 起豪 | M5-4 | 1.00(個(gè)) | 120.00 | 120.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 控制軟件 | 中航 | LED顯示屏集總控制系統(tǒng) | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 兩通道功放 | SonIC PRO斯尼克 | TD-600 | 5.00(臺(tái)) | 6,500.00 | 32,500.00 |
1-1 | 輸電線路 | LED控制線 | 一舟 | 六類 | 500.00(米) | 3.00 | 1,500.00 |
1-1 | 輸電線路 | 三芯電源線 | 寧達(dá) | RVV3*4.5 | 20.00(米) | 20.00 | 400.00 |
1-1 | 輸電線路 | LED控制線 | 一舟 | 六類 | 300.00(米) | 3.00 | 900.00 |
1-1 | 輸電線路 | 護(hù)套音箱線 | 寧達(dá) | 4*2.5mm² | 600.00(米) | 23.90 | 14,340.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 操作軟件 | 中航 | 控制軟件 | 1.00(套) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 天線放大器 | SHURE | SHURE | 1.00(個(gè)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他裝具 | 定制輔材 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(個(gè)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 輸電線路 | 音頻信號(hào)線纜 | 寧達(dá) | 128編 | 200.00(米) | 4.80 | 960.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 卡儂母頭 | 甬聲 | YPCT-XLR2 | 10.00(個(gè)) | 4.80 | 48.00 |
1-1 | 輸電線路 | 音頻信號(hào)線纜 | 寧達(dá) | 128編 | 200.00(個(gè)) | 4.80 | 960.00 |
1-1 | 配電箱 | 電源控制箱 | 德力西 | 定制 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 輸電線路 | 卡儂公母音頻線 | SIYUNR | SY-KMF015 | 40.00(根) | 26.00 | 1,040.00 |
1-1 | 輸電線路 | 護(hù)套音箱線 | 寧達(dá) | 2*2.5mm² | 1600.00(米) | 10.80 | 17,280.00 |
1-1 | 其他裝具 | 線性音箱田字吊架 | SonIC PRO斯尼克 | JD-210 | 2.00(個(gè)) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 大三芯插頭 | 甬聲 | YPCT-TRS | 10.00(個(gè)) | 8.20 | 82.00 |
1-1 | LED顯示屏 | 全彩屏 | 洲明 | TB3 | 66.32(臺(tái)) | 4,800.00 | 318,336.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 大二芯插頭 | 甬聲 | YPCT-TS | 6.00(個(gè)) | 7.50 | 45.00 |
1-1 | 輸電線路 | 卡儂公母音頻線 | SIYUNR | SY-KMF015 | 20.00(根) | 26.00 | 520.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 卡儂公頭 | 甬聲 | YPCT-XLR1 | 6.00(個(gè)) | 4.80 | 28.80 |
1-1 | 輸電線路 | 50歐姆同軸線 | 寧達(dá) | 同軸 | 200.00(米) | 5.10 | 1,020.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 音箱插頭 | 甬聲 | NL4FC | 30.00(個(gè)) | 6.80 | 204.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 天線放大器 | SHURE | SHURE | 1.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 輸電線路 | 電源線 | 寧達(dá) | 3*4mm² | 1900.00(米) | 17.50 | 33,250.00 |
1-1 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | SonIC PRO斯尼克 | PRO-1602 | 1.00(臺(tái)) | 5,880.00 | 5,880.00 |
1-1 | 機(jī)柜 | 音響設(shè)備網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 一舟 | G42 | 1.00(個(gè)) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他裝具 | 全彩接收卡 | 摩西爾 | RT12Q | 140.00(個(gè)) | 220.00 | 30,800.00 |
1-1 | 繩、索、纜及其制品 | 鋼絲繩 | 起豪 | 4mm | 1.00(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 音箱插頭 | 甬聲 | NL4FC | 140.00(個(gè)) | 6.80 | 952.00 |
1-1 | 輸電線路 | 護(hù)套音箱線 | 寧達(dá) | YXX-4*2.5 | 2600.00(米) | 23.90 | 62,140.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 卡儂公頭 | 甬聲 | YPCT-XLR1 | 20.00(個(gè)) | 4.80 | 96.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 顯示控制終端 | lenovo | 啟天M450-A225 | 1.00(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 顯示控制終端 | lenovo | 啟天M450-A225 | 1.00(個(gè)) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | LED顯示屏 | 單色條屏 | 彩虹 | P10 | 7.80(臺(tái)) | 1,000.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 卡儂母頭 | 甬聲 | YPCT-XLR2 | 20.00(個(gè)) | 4.80 | 96.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 音頻隔離器 | SonIC PRO斯尼克 | GL-202 | 1.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 定制輔材 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(個(gè)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 話筒設(shè)備 | 手持無線話筒 | Bjsound | WM215 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 顯示控制終端 | lenovo | 啟天M450-A225 | 1.00(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 控制系統(tǒng) | 中航 | ZH-W5 | 1.00(套) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-1 | 場地用燈 | LED球場燈 | 風(fēng)順啟明 | FSQM-200A | 14.00(個(gè)) | 1,480.00 | 20,720.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 電源三腳插頭 | 牛人 | 10A | 10.00(個(gè)) | 8.50 | 85.00 |
1-1 | 場地用燈 | LED球場燈 | 風(fēng)順啟明 | FSQM-500Z | 32.00(個(gè)) | 2,600.00 | 83,200.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 電源三腳插頭 | 牛人 | 10A | 3.00(個(gè)) | 8.50 | 25.50 |
1-1 | 其他裝具 | 安全扣 | 起豪 | M8*80 | 1.00(個(gè)) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他裝具 | 定制輔材 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1.00(個(gè)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | SonIC PRO斯尼克 | PRO-1602 | 1.00(臺(tái)) | 5,880.00 | 5,880.00 |
1-1 | 音箱 | 觀眾席線性陣列音箱 | SonIC PRO斯尼克 | LA-210 | 8.00(只) | 9,980.00 | 79,840.00 |
1-1 | 調(diào)音臺(tái) | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | SonIC PRO斯尼克 | MATRIX24.8 | 1.00(臺(tái)) | 41,500.00 | 41,500.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 卡儂公頭 | 甬聲 | YPCT-XLR1 | 10.00(個(gè)) | 4.80 | 48.00 |
1-1 | 其他裝具 | 鋼結(jié)構(gòu)材料及安裝 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 23.97(個(gè)) | 600.00 | 14,382.00 |
1-1 | 金屬質(zhì)架類 | 天線放大器葉片支架 | SHURE | 配套 | 2.00(個(gè)) | 144.00 | 288.00 |
1-1 | 金屬質(zhì)架類 | 線性音箱田字吊架 | SonIC PRO斯尼克 | JD-210 | 4.00(副) | 2,200.00 | 8,800.00 |
1-1 | 基礎(chǔ)軟件 | 操作軟件 | 中航 | 控制軟件 | 1.00(個(gè)) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 線管 | 星城昳塑 | DN25 | 1.00(個(gè)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 輸電線路 | 三芯電源線 | 寧達(dá) | RVV3*4.5 | 100.00(米) | 20.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | BNC插頭 | 甬聲 | BNC | 16.00(個(gè)) | 3.20 | 51.20 |
1-1 | 音箱 | 全頻音箱 | SonIC PRO斯尼克 | K-12 | 12.00(只) | 4,780.00 | 57,360.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | SonIC PRO斯尼克 | CS-10 | 2.00(個(gè)) | 2,010.00 | 4,020.00 |
1-1 | 話筒設(shè)備 | 頭戴無線話筒 | SonIC PRO斯尼克 | UHF-5000 | 1.00(套) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 蓮花轉(zhuǎn)大二芯轉(zhuǎn)接頭 | 甬聲 | 蓮花轉(zhuǎn)大二芯 | 2.00(個(gè)) | 2.80 | 5.60 |
1-1 | 其他裝具 | 管材 | 星城昳塑 | DN25/32 | 1.00(個(gè)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 輸電線路 | AV電腦音頻線 | SIYUNR | 1.5M | 1.00(根) | 15.00 | 15.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | SonIC PRO斯尼克 | CS-10 | 3.00(臺(tái)) | 2,010.00 | 6,030.00 |
1-1 | 輸電線路 | AV電腦音頻線 | SIYUNR | 1.5M | 1.00(根) | 15.00 | 15.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 安裝配件及輔材 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 140.00(套) | 200.00 | 28,000.00 |
1-1 | 輸電線路 | 音頻信號(hào)線纜 | 寧達(dá) | 128編 | 100.00(米) | 4.80 | 480.00 |
1-1 | 話筒設(shè)備 | 手持無線話筒 | Bjsound | WM215 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 大二芯插頭 | 甬聲 | YPCT-TS | 10.00(個(gè)) | 7.50 | 75.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 大三芯插頭 | 甬聲 | YPCT-TRS | 6.00(個(gè)) | 8.20 | 49.20 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 管材 | 星城昳塑 | DN25/32 | 1.00(個(gè)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 反饋抑制器 | SonIC PRO斯尼克 | DGL-2408 | 1.00(臺(tái)) | 3,820.00 | 3,820.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 電源控制箱 | 德力西 | 定制 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 輸電線路 | LED控制線 | 一舟 | 六類 | 200.00(米) | 3.00 | 600.00 |
1-1 | 其他裝具 | 管材 | 星城昳塑 | DN25/32 | 1.00(個(gè)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | 音頻隔離器 | SonIC PRO斯尼克 | GL-202 | 1.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 信銳 | XS1550U-26P | 1.00(臺(tái)) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-1 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 觀眾席功放 | SonIC PRO斯尼克 | TD-800 | 2.00(臺(tái)) | 8,200.00 | 16,400.00 |
1-1 | 音箱 | 有源監(jiān)聽音箱 | SonIC PRO斯尼克 | M-606 | 2.00(只) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他裝具 | 蓮花轉(zhuǎn)大二芯轉(zhuǎn)接頭 | 甬聲 | 蓮花轉(zhuǎn)大二芯 | 2.00(個(gè)) | 2.80 | 5.60 |
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 音箱插頭 | 甬聲 | NL4FC | 60.00(個(gè)) | 6.80 | 408.00 |
1-1 | 其他裝具 | 鋼絲繩鎖扣 | 起豪 | M5-4 | 1.00(個(gè)) | 120.00 | 120.00 |
1-1 | 基礎(chǔ)軟件 | 控制系統(tǒng) | 中航 | ZH-W5 | 1.00(個(gè)) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他電源設(shè)備 | BNC插頭 | 甬聲 | BNC | 16.00(個(gè)) | 3.20 | 51.20 |
1-1 | 輸電線路 | 三芯電源線 | 寧達(dá) | RVV3*4.5 | 60.00(米) | 20.00 | 1,200.00 |
1-1 | 機(jī)柜 | 配電柜 | 德力西 | 定制 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 機(jī)柜 | 音響設(shè)備網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 一舟 | G42 | 2.00(個(gè)) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-1 | LED顯示屏 | 單色條屏 | 彩虹 | P10 | 23.97(臺(tái)) | 1,000.00 | 23,970.00 |
1-1 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 兩通道功放 | SonIC PRO斯尼克 | TD-600 | 6.00(臺(tái)) | 6,500.00 | 39,000.00 |
服務(wù)類(湖南索普科技有限公司)
\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 24秒無線模塊 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行發(fā)射端*1, 接收端*2無線頻段:433MHz無線通訊距離:200M | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行發(fā)射端*1, 接收端*2無線頻段:433MHz無線通訊距離:200M | 三年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 2,500.00 |
