資訊頻道
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標(biāo)中心 ? 中標(biāo)公告 ? 正文

起重類 結(jié)果公告

來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:3080
|
|
|
 

浙能工程技術(shù)23年8月物資采購(起重類)采購結(jié)果公告

一、采購單編號:P-XJ-20230818-000077

二、采購單名稱:浙能工程技術(shù)23年8月物資采購(起重類)

三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司

四、成交供應(yīng)商:江蘇省海通索具有限公司

五、詢價類型:公開

六、報價截止日期:2023-08-24 10:30:00

七、公告日期:2023-09-14

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。

序號 物料名稱 采購數(shù)量 計量單位 稅率 交付時間 交貨地點(diǎn) 采購需求單位 行項目備注
1 異形環(huán)形吊帶\3t×10m 10 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
2 異形環(huán)形吊帶\2t×2m 15 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
3 錦綸繩\Φ6mm\錦綸 100 千克 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
4 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ36mm 8 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 M36*54毫米
5 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ20mm 10 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
6 美標(biāo)弓型卸扣\12t 10 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
7 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ16mm 10 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
8 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ16mm 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 M16*31.8毫米
9 美標(biāo)弓型卸扣\2t 30 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
10 異形環(huán)形吊帶\1t×6m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
11 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ56mm 4 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 M56*84毫米
12 柔性無接頭鋼絲繩\Φ40mm×4m/6×37+1 10 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
13 異形環(huán)形吊帶\3t×2m 15 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
14 異形環(huán)形吊帶\8t×5m 5 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
15 錦綸繩\Φ8\錦綸 100 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
16 吊環(huán)\M8 20 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
17 雙扣柔性吊帶\35t×16m 2 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 巨力RH02型 雙扣柔性吊帶35t*16m
18 美標(biāo)弓型卸扣\25t 10 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
19 環(huán)形吊帶\5t×3m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
20 異形環(huán)形吊帶\20t×7.5m 6 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
21 異形環(huán)形吊帶\3t×8m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
22 吊環(huán)\8mm 20 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
23 不銹鋼鋼絲繩\Φ13mm×2m 30 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
24 異形環(huán)形吊帶\3t×8m 10 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
25 異形環(huán)形吊帶\10t×8m 5 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
26 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ12 6 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
27 異形環(huán)形吊帶\1t×3m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
28 異形環(huán)形吊帶\2t×1m 15 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
29 異形環(huán)形吊帶\1t×1.5m 25 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
30 異形環(huán)形吊帶\2t×3m 25 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
31 吊環(huán)\M16 100 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
32 弓型卸扣\35t 10 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
33 美標(biāo)弓型卸扣\1t 10 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
34 美標(biāo)弓型卸扣\3.25t 30 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
35 異形環(huán)形吊帶\3t×2m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
36 異形環(huán)形吊帶\3t×6m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
37 美標(biāo)弓型卸扣\6.5t 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
38 不銹鋼鋼絲繩\Φ32mm×13m 4 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
39 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ24mm 6 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
40 異形環(huán)形吊帶\2t×6m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
41 美標(biāo)弓型卸扣\17t 5 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
42 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ48mm 4 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 M48*68毫米
43 異形環(huán)形吊帶\2t×4m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
44 吊環(huán)\M6 20 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
45 吊環(huán)\M24 20 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
46 異形環(huán)形吊帶\2t×1.5m 15 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
47 異形環(huán)形吊帶\1t×1.5m 15 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
48 異形環(huán)形吊帶\8t×8m 5 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
49 異形環(huán)形吊帶\3t×3m 25 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
50 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ30mm 8 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 M30*35毫米
51 異形環(huán)形吊帶\3t×3m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
52 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ20mm 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 M20*30毫米
53 異形環(huán)形吊帶\2t×8m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
54 吊環(huán)\M16 20 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
55 美標(biāo)弓型卸扣\17t 10 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
56 美標(biāo)弓型卸扣\4.75t 50 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
57 異形環(huán)形吊帶\2t×6m 15 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
58 D型卸扣\1.4t 100 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
59 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ42mm 4 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 M42*63毫米
60 美標(biāo)弓型卸扣\12t 5 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
61 異形環(huán)形吊帶\1t×3m 15 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
62 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ10mm 4 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 M10*19毫米
63 異形環(huán)形吊帶\8t×2m 5 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
64 異形環(huán)形吊帶\1t×1m 15 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
65 不銹鋼鋼絲繩\Φ24mm×9.5m 5 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
66 異形環(huán)形吊帶\1t×2m 15 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
67 美標(biāo)弓型卸扣\9.5t 10 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
68 異形環(huán)形吊帶\5t×6m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
69 異形環(huán)形吊帶\8t×6m 5 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
70 不銹鋼鋼絲繩\Φ15mm×1m 10 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
71 D型卸扣\2.1t 100 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
72 異形環(huán)形吊帶\3t×1m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
73 環(huán)形吊帶\10t×4m 5 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
74 環(huán)形吊帶\5t×4m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
75 異形環(huán)形吊帶\3t×4m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
76 鋼絲繩\Φ18mm×12m/無接頭環(huán)形 3 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
77 吊環(huán)\M20 20 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
78 異形環(huán)形吊帶\3t×6m 15 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
79 吊環(huán)\M12 50 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
80 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ12 8 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 M12*19毫米
81 美標(biāo)弓型卸扣\4.75t 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
82 美標(biāo)弓型卸扣\3.25t 10 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
83 美標(biāo)弓型卸扣\9.5t 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
84 吊環(huán)\M12 20 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
85 異形環(huán)形吊帶\2t×3m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
86 異形環(huán)形吊帶\1t×8m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
87 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ24mm 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 M24*30毫米
88 異形環(huán)形吊帶\10t×8m 4 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
89 吊環(huán)\M10 20 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
90 美標(biāo)弓型卸扣\6.5t 50 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
91 吊環(huán)\M10 20 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
92 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ8mm 4 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 M8*12毫米
93 異形環(huán)形吊帶\2t×1.5m 15 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
94 異形環(huán)形吊帶\8t×3.5m 5 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
95 異形環(huán)形吊帶\1t×4m 10 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
96 吊環(huán)\M20 100 13% 2023-10-20 浙江省臺州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號工程技術(shù)公司 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
97 異形環(huán)形吊帶\8t×3m 5 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
98 美標(biāo)弓型卸扣\0.5t 100 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
99 異形環(huán)形吊帶\8t×10m 5 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  
100 旋轉(zhuǎn)吊環(huán)\Φ30mm 6 13% 2023-10-20 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司  

發(fā)布日期:2023-09-14

相關(guān)公告


源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:起重類 結(jié)果公告

相關(guān)信息

  • 電梯維修保養(yǎng)的網(wǎng)上超市采購項目成交公告
  • 常德市武陵區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于電梯維修保養(yǎng)的網(wǎng)上超市采購項目(項目編號:2701101000005311629)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:一、項目信息項目名稱:常德市武陵區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)...[詳情]
  • 電梯大修項目成交公告
  • 相關(guān)附件(單擊附件直接下載):1694662985166024114.doc如皋市行政中心電梯大修項目成交公告一、項目編號:JSZC-320682-RGCJ-D2023-0016二、項目名稱:如皋市行政中心電梯大修項目三、中標(biāo)(...[詳情]
  • 吊帶/卸扣等 采購中標(biāo)公告
  • 返回服務(wù)車間-吊帶/卸扣等-400401403采購中標(biāo)公告發(fā)布日期:2023-09-14采購類別:(N02)鋼絲繩索采購組織:廣東中遠(yuǎn)海運(yùn)重工廣州分公司中標(biāo)公告bid-winning announcement廣東中遠(yuǎn)海運(yùn)重工廣州...[詳情]
  • 鋼絲繩成交公告
  • 成交公告詳情場次信息本場次中處置方設(shè)置了最低成交價,若場次結(jié)束后最高出價未達(dá)到最低成交價,該場次將按照流拍處理。場次名稱大船長興廢舊鋼絲繩競價時間2023-09-14 09:00:00.0 -- 2023-0...[詳情]
  • 鋼絲繩楔套采購結(jié)果公告
  • 一、采購單編號:XJ0028462A二、采購單名稱:黃石新興鋼絲繩楔套采購三、組織形式:自行采購四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司五、成交供應(yīng)商:武漢貴繩索具有限公司六、...[詳情]