云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就索吊具(銅、錫、化工)在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購平臺(tái)進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):8110-XJ-2309-38677
項(xiàng)目標(biāo)名:索吊具(銅、錫、化工)
序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000014486 | 吊帶&2t×6m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
2 | 200000014484 | 吊帶&2T×2m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
3 | 200000014485 | 吊帶&2T×4m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
4 | 200000014488 | 吊帶&3T×6M | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
5 | 200000014489 | 吊帶&3t×8m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
6 | 200000014493 | 吊帶&5T×6m | 云錫物流 | 個(gè) | 6 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
7 | 200000014522 | 吊鉤防脫銷&5T行車&5T | 云錫物流 | 件 | 20 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
8 | 200000014525 | 吊鉤防脫裝置&3t吊車 | 云錫物流 | 件 | 20 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
9 | 200000062356 | 吊帶&2T×2m&丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
10 | 200000088704 | 吊帶&2T×3m&丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
11 | 200000122922 | 吊裝帶&3T×6M | 云錫物流 | 條 | 4 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
12 | 200000161216 | 防脫扣(保險(xiǎn)卡)&0.5T | 云錫物流 | 套 | 20 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
13 | 200000189350 | 起重吊鏈(四鉤鏈)&1t×1000mm | 云錫物流 | 件 | 2 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
14 | 200000207421 | 卷揚(yáng)提升機(jī)&PA1500&繩長30米&220V&3KW | 云錫物流 | 臺(tái) | 1 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
15 | 200000231803 | 吊帶&125*3000mm 2噸 | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
16 | 200000232426 | 軸接手聯(lián)軸器(抓斗吊)&Φ290mm | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
17 | 200000232556 | 四鉤吊鏈&鏈長600mm/鏈扣直徑6mm | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
18 | 200000232951 | 豎吊起重鋼板鉗&2t/開口0-30mm | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
19 | 200000232954 | 橫吊起重鋼板鉗&2t/開口0-44mm | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
20 | TMP-2309-0121 | 鋼絲繩 | 云錫物流 | 米 | 180 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
21 | TMP-2309-0122 | 鋼絲繩 | 云錫物流 | 米 | 50 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2023年09月22日
- 附件: