臺(tái)州電廠公開詢價(jià):卸扣及鋼絲吊繩等(有附件)采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-20231011-000073
二、采購(gòu)單名稱:臺(tái)州電廠公開詢價(jià):卸扣及鋼絲吊繩等(有附件)
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠
四、成交供應(yīng)商:佛山市南海中際鋼繩有限公司
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-10-16 12:00:00
七、公告日期:2023-10-16
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼絲吊繩\4t×5m | 5 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
2 | 吊帶\5t×5m | 8 | 根 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
3 | 卸扣\6.5t | 10 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
4 | 鋼絲繩夾\Φ25mm/鍍鋅 | 200 | 個(gè) | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
5 | 卸扣\4.75t | 200 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
6 | 鋼絲吊繩\4t×3m | 5 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
7 | 鋼絲吊繩\3t×2m | 10 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
8 | 鋼絲吊繩\6t×10m | 4 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
9 | 鋼絲吊繩\3t×3m | 10 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
10 | 鋼絲繩夾\Y-22 | 500 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 |
發(fā)布日期:2023-10-16
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/