招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-11-09在網(wǎng)上發(fā)布:賓西經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)松花江供水項(xiàng)目?jī)羲畯S加氯加藥間及一期工程起重機(jī)、通風(fēng)及機(jī)修間設(shè)備采購(gòu)(二次)結(jié)果公告。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
一、項(xiàng)目編號(hào):[230125]JXXM[CS]20230013-1
二、項(xiàng)目名稱:松花江供水項(xiàng)目?jī)羲畯S加氯加藥間及一期工程起重機(jī)、通風(fēng)及機(jī)修間設(shè)備采購(gòu)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(松花江供水項(xiàng)目?jī)羲畯S加氯加藥間及一期工程起重機(jī)、通風(fēng)及機(jī)修間設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
黑龍江茂森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)學(xué)院路950號(hào)1號(hào)樓(體育館) | 201,707.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(松花江供水項(xiàng)目?jī)羲畯S加氯加藥間及一期工程起重機(jī)、通風(fēng)及機(jī)修間設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(黑龍江茂森建設(shè)集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 搖臂鉆床 | 滕東 | z3032*10型 廠家配套附屬設(shè)備、專用工具、備品備件及附件最大鉆孔直徑鑄件30mm主軸中心至立柱母線距離930-290mm主軸端面至底座工作面860-140mm主軸行程120Mm主軸錐度MT3主軸轉(zhuǎn)速級(jí)Stage6主機(jī)外形尺寸Mm1135x600x1780電機(jī)功率1.5/2.2kw外形尺寸1500*800*2150mm凈重900kg | 1.00(套) | 25,250.00 | 25,250.00 |
1-2 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 臺(tái)式鉆床 | 滕東 | 最大鉆孔直徑Max.Drilling capacity(mm)16立柱直徑Diameter of column(mm)60主軸最大行程Spindle travel(mm)80主軸錐度Spindle taper(莫氏)B16主軸中心至立柱表面距離193主軸端至底座臺(tái)面最大距離550主軸端至工作臺(tái)面最大距離326主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speeds range(r/min)480-2800主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)Spindle speeds series(級(jí))4工作臺(tái)面尺寸Dimension of workatalesurfce(mm)>220x220底座工作面尺寸Dimension of base(mm)>310x420總高Overall height(mm)850 | 1.00(套) | 1,659.00 | 1,659.00 |
1-3 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 弓鋸床 | 滕東 | 最大下料尺寸(圓鋼/方鋼): φ160/160×160㎜ 鋸條規(guī)格: 350×25×1.25㎜(14") 往復(fù)次數(shù): 85/min 鋸條行程: 100-190㎜ 電動(dòng)機(jī): 370W(三相或單相電機(jī)) 冷卻泵CBK1.2J齒輪泵: CB-K1.2Jgear pump 機(jī)器尺寸: 910×330×640㎜ 包裝尺寸: 1000×430×765㎜ | 1.00(套) | 6,758.00 | 6,758.00 |
1-4 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 交流電焊機(jī) | 凱格瑞 | WS300A 廠家配套附屬設(shè)備、專用工具、備品備件及附件 | 1.00(套) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-5 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 乙炔瓶 | 宏晟 | 體積:40L壁厚:5.4MM | 2.00(套) | 846.00 | 1,692.00 |
1-6 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 氧氣瓶 | 宏晟 | 體積:40L壁厚:5.0MM | 4.00(套) | 846.00 | 3,384.00 |
1-7 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 臺(tái)鉗 | 元榜 | 8寸 | 2.00(套) | 422.00 | 844.00 |
1-8 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)(雙軌) | 榮輝 | Gn =2. 1t LK=6.0.m N =3+2×0 .8kW 廠家配套吊車開關(guān)箱、吊車電纜等附屬設(shè)備、專用工具、備品備件及附件 | 1.00(套) | 42,300.00 | 42,300.00 |
1-9 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 單梁懸掛起重機(jī)鋼軌安裝 | 榮輝 | 軌道型號(hào) I22 | 30.00(m) | 251.00 | 7,530.00 |
1-10 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 加氯加藥間起重設(shè)備電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)(雙軌) | 榮輝 | LK=7.5mGn =1t ,P =1.5KW 廠家配套吊車開關(guān)箱、吊車電纜等附屬設(shè)備、專用工具、備品備件及附件 | 1.00(套) | 59,410.00 | 59,410.00 |
1-11 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 加壓泵站起重設(shè)備電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)(雙軌) | 榮輝 | t=3t k=4.3m N =2*0.8+7 .5+0 .8 廠家配套吊車開關(guān)箱、吊車電纜等附屬設(shè)備、專用工具、備品備件及附件 | 1.00(臺(tái)) | 32,200.00 | 32,200.00 |
1-12 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 軸流通風(fēng)機(jī)1 | 九奧 | DWSP-500 Q =7800m3/h H =130Pa N =0.37KW/380V 風(fēng)機(jī)出口配套保溫閥,外設(shè)防雨罩及防蟲網(wǎng) | 2.00(套) | 2,120.00 | 4,240.00 |
1-13 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 軸流通風(fēng)機(jī)2 | 九奧 | DWSP-450 Q =6300m3/h H =120Pa N =0.25KW/380V 風(fēng)機(jī)出口配套保溫閥,外設(shè)防雨罩及防蟲網(wǎng) | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-14 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 軸流通風(fēng)機(jī)3 | 九奧 | DWSP-350 Q =2800m3/h H =94Pa N =0. 12KW/380V 風(fēng)機(jī)出口配套保溫閥,外設(shè)防雨罩及防蟲網(wǎng)山東九奧空調(diào)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2.00(套) | 1,250.00 | 2,500.00 |
1-15 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 軸流通風(fēng)機(jī)4 | 九奧 | DWEX-500 Q =7800m3/h H =130Pa N =0.37KW/380V 風(fēng)機(jī)出口配套保溫閥,外設(shè)防雨罩及防蟲網(wǎng) | 2.00(套) | 2,120.00 | 4,240.00 |
1-16 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 軸流通風(fēng)機(jī)5 | 九奧 | DWEX-450 Q =6300m3/h H =120Pa N =0.25KW/380V 風(fēng)機(jī)出口配套保溫閥,外設(shè)防雨罩及防蟲網(wǎng) | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-17 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 軸流通風(fēng)機(jī)6 | 九奧 | DWEX-350 Q =2800m3/h H =94Pa N =0. 12KW/380V 風(fēng)機(jī)出口配套保溫閥,外設(shè)防雨罩及防蟲網(wǎng) | 2.00(套) | 1,250.00 | 2,500.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
張植莉、梁學(xué)文、劉云強(qiáng)(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)參照《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格 的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))及相關(guān)規(guī)定計(jì)取,按7000.00元收取。 |
||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 松花江供水項(xiàng)目?jī)羲畯S加氯加藥間及一期工程起重機(jī)、通風(fēng)及機(jī)修間設(shè)備采購(gòu) | 0.7 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(松花江供水項(xiàng)目?jī)羲畯S加氯加藥間及一期工程起重機(jī)、通風(fēng)及機(jī)修間設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
黑龍江茂森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.50 | 41.17 | 30.00 | 95.67 | 1 | 1 | |
哈爾濱市呼蘭區(qū)鑫弘建貨物經(jīng)銷部 | 通過 | 通過 | 17.83 | 28.67 | 29.84 | 76.34 | 2 | 2 | |
黑龍江永拓工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 18.50 | 23.50 | 29.90 | 71.90 | 3 | 3 | |
黑龍江省首創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過 | ||||||||
德瑪格起重機(jī)(大連)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:賓西經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
地址:哈爾濱市賓縣賓西經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
聯(lián)系方式:15846133729
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:駿興項(xiàng)目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)鐵路街、和諧大街、哈爾濱大街、北興街圍合區(qū)域loft6棟14層1414號(hào)
聯(lián)系方式:0451-51020269
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:駿興項(xiàng)目管理有限公司
電話:0451-51020269
駿興項(xiàng)目管理有限公司
2023年11月09日
附件:
1.開標(biāo)記錄表.zip
2.松花江供水項(xiàng)目?jī)羲畯S加氯加藥間及一期工程起重機(jī)、通風(fēng)及機(jī)修間設(shè)備采購(gòu)(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
3.松花江供水項(xiàng)目?jī)羲畯S加氯加藥間及一期工程起重機(jī)、通風(fēng)及機(jī)修間設(shè)備采購(gòu)(二次)磋商文件(2023102601).pdf
4.合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(黑龍江茂森建設(shè)集團(tuán)有限公司).pdf