云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就索吊具11月(銅、錫)在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):8110-XJ-2311-41539
項(xiàng)目標(biāo)名:索吊具11月(銅、錫)
序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000014485 | 吊帶&2T×4m | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
2 | 200000014507 | 吊鉤5t | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
3 | 200000014593 | 吊裝帶&1t×3m | 云錫物流 | 件 | 6 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
4 | 200000017897 | 防脫扣10T | 云錫物流 | 件 | 10 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
5 | 200000039231 | 三腿吊鏈&φ8mm3t2米 | 云錫物流 | 個(gè) | 3 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
6 | 200000062355 | 吊帶丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 5 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
7 | 200000062357 | 吊帶&5T×8m&丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 5 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
8 | 200000104546 | 卷?yè)P(yáng)減速機(jī)&CD110T-18M | 云錫物流 | 臺(tái) | 2 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
9 | 200000105696 | 抓斗定滑輪直徑110mm槽寬40mm軸承內(nèi)孔20mm | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
10 | 200000185994 | 鏈條吊索具&3噸 1米4根鏈(四鉤) | 云錫物流 | 件 | 2 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
11 | 200000189468 | 扁平吊裝帶&2t×6m | 云錫物流 | 個(gè) | 6 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
12 | 200000195235 | 吊裝帶&1t×4m | 云錫物流 | 個(gè) | 6 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
13 | 200000204411 | 10t單梁吊大車主動(dòng)輪輪槽:90mm | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
14 | 200000204412 | 10t單梁吊大車從動(dòng)輪輪槽:90mm | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
15 | 200000224564 | 吊帶&1t×2m | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
16 | 200000242954 | 三鉤吊鉤鏈&5T中間鏈長(zhǎng)1700mm左右鏈長(zhǎng)2100mm | 云錫物流 | 件 | 5 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
17 | 200000244318 | 專用吊車制動(dòng)器剎車片&9007250 | 云錫物流 | 套 | 1 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
18 | 200000244641 | 制動(dòng)器輪&315SCL | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
19 | 200000244905 | 吊裝帶&1t×6m | 云錫物流 | 件 | 6 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
20 | 200000244906 | 吊裝帶&4t×6m | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河州憶諾商貿(mào)有限公司 |
21 | TMP-2311-0371 | 行車滑輪含隔套 | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2023年11月28日
- 附件: