二、采購(gòu)單名稱(chēng):三門(mén)峽電力控制電纜等詢(xún)價(jià)采購(gòu)
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):
五、詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
六、報(bào)價(jià)截止日期:2024-01-24 10:00:00
七、結(jié)果公告日期:2024-01-30
八、采購(gòu)人及聯(lián)系方式:
大唐三門(mén)峽電力有限責(zé)任公司;0398-3862359
九、中選(成交)信息:
成交供應(yīng)商:河南裕特環(huán)境科技有限公司
供應(yīng)商地址:河南鄭州鄭東新區(qū)平安大道189號(hào)環(huán)湖國(guó)際11層1104號(hào)
中選(成交)金額:2.429000(萬(wàn)元)
十、評(píng)審情況:
序號(hào) | 報(bào)價(jià)供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 評(píng)審結(jié)果 |
---|---|---|---|
1 | 河南裕特環(huán)境科技有限公司 | 2.429000 | 中選 |
2 | 遼寧恒洋電纜制造有限公司 | 2.524000 | |
3 | 三門(mén)峽祥永商貿(mào)有限公司 | 2.608000 | |
4 | 江蘇潤(rùn)德線纜有限公司 | 2.644800 | |
5 | 河南太微電氣設(shè)備有限公司 | 2.699800 | |
6 | 三門(mén)峽海月五金銷(xiāo)售有限公司 | 2.799800 | |
7 | 北電線纜有限公司 | 2.838000 | |
8 | 鄭州創(chuàng)成自動(dòng)化科技有限公司 | 2.983800 | |
9 | 北京中豪豪藝商貿(mào)有限公司 | 3.005800 | |
10 | 安徽國(guó)泰自動(dòng)化工程有限公司 | 3.064000 | |
11 | 三門(mén)峽博瀚電子商貿(mào)有限公司 | 3.240000 | |
12 | 安徽億華儀表科技有限公司 | 3.266000 | |
13 | 民豐電纜集團(tuán)有限公司 | 3.273600 | |
14 | 三門(mén)峽市三普機(jī)電物資有限公司 | 3.423600 | |
15 | 濮陽(yáng)市珠海澳普自控系統(tǒng)有限公司 | 3.492000 | |
16 | 廣州寶邁信息科技有限公司 | 3.840000 | |
17 | 北京圣伯瑞工業(yè)技術(shù)有限公司 | 4.060000 | |
18 | 張家口東浩商貿(mào)有限公司 | 4.120000 | |
19 | 武漢市雄森機(jī)電設(shè)備有限公司 | 4.380000 | |
20 | 唐山君翔電氣設(shè)備有限公司 | 4.702800 | |
21 | 河南金工起重機(jī)械有限公司 | 5.180000 | |
22 | 四川新美線纜有限公司 | 5.406600 |
十一、提出異議的渠道和方式:
供應(yīng)商對(duì)本采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)果有異議的,可在結(jié)果公示后在大唐集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https://www.cdt-ec.com)首頁(yè)-菜單欄-“異議投訴”欄目或通過(guò)采購(gòu)業(yè)務(wù)異議、投訴郵箱提出書(shū)面異議。
采購(gòu)業(yè)務(wù)異議、投訴受理郵箱:cgts@cweme.com
采購(gòu)業(yè)務(wù)異議、投訴受理電話:4008886262-3
發(fā)布日期:2024-01-30