開標總體一覽表
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
開標記錄表
標段編號:ZJTY-2024-01-18-010
標段名稱:浙能臺二電二期擴建工程項目循環(huán)水泵房起重機
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價 | 稅率 | 備注 |
1 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 129.86萬元 | 13% | 響應招標文件要求 |
2 | 河南省中原起重機械有限公司 | 108萬元 | 13 | / |
3 | 河南重工集團起重機科技有限公司 | 106.6萬元 | 13% | 完全 滿足招標文件要求 |
4 | 河南省碧易克實業(yè)有限公司 | 140.89萬元 | 13% | |
5 | 江西起重機械總廠有限公司 | 175.96萬元 | 13% | 滿足招標要求 |
唱標人:電子唱標
開標時間:2024-02-02 09:30
相關公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/