招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目名稱:
招標(biāo)人:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
中國(guó)石油工程建設(shè)公司采購(gòu)招標(biāo)中心
開標(biāo)日期:
2024-09-05 09:00:00
評(píng)標(biāo)時(shí)間:
2024-09-10 10:44:25
評(píng)標(biāo)結(jié)果:
投標(biāo)人 | 標(biāo)段 | 標(biāo)段報(bào)價(jià)(元) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 評(píng)標(biāo)總分 | 排名 | 備注 |
大慶市雙龍吊裝工程有限公司 | 標(biāo)段1:東北區(qū)域 | 1291075 | 4.6667 | 15 | 77.11 | 96.7767 | 1 | |
吉林銘峰裝卸有限公司 | 標(biāo)段2:西北區(qū)域 | 1314745.28 | 5 | 14.5 | 78.78 | 98.28 | 1 | |
黑龍江省順安貨物運(yùn)輸有限公司 | 標(biāo)段6:華南區(qū)域 | 1158773.58 | 4.3333 | 14 | 77.44 | 95.7733 | 1 | |
吉林銘峰裝卸有限公司 | 標(biāo)段4:西南區(qū)域 | 1283613.21 | 5 | 14.5 | 76.86 | 96.36 | 1 | |
黑龍江省順安貨物運(yùn)輸有限公司 | 標(biāo)段5:華北、華東區(qū)域 | 1158773.58 | 4.3333 | 14 | 77.44 | 95.7733 | 1 | |
寧夏仁和力威吊裝起重有限公司 | 標(biāo)段3:新疆區(qū)域 | 1423207.55 | 4.8333 | 14 | 79.79 | 98.6233 | 1 | |
聯(lián)系人:
耿哲
電話:
053268728235
公示日期:
2024-09-20 08:00:00 至 2024-09-23 08:00:00
附件: