第一中標(biāo)候選人:江蘇格雷特起重機(jī)械有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格42320000.00(元(價格) 或 %(費(fèi)率)).項目負(fù)責(zé)人:顧玉成 |
第二中標(biāo)候選人:上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格44860000(元(價格) 或 %(費(fèi)率)).項目負(fù)責(zé)人:唐堯 |
第三中標(biāo)候選人:青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司,預(yù)期中標(biāo)價格44000000(元(價格) 或 %(費(fèi)率)).項目負(fù)責(zé)人:張清波 |
廢標(biāo)單位及原因:河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司:在“江蘇省交通運(yùn)輸招標(biāo)投標(biāo)信息管理系統(tǒng)”備案的《特種設(shè)備型式試驗合格證》不滿足招標(biāo)文件“投標(biāo)人須同時具有與招標(biāo)類別相適應(yīng)起重機(jī)(不小于150噸門座式起重機(jī))的《特種設(shè)備型式試驗合格證》。”的要求,否決投標(biāo)。 江蘇華澄重工有限公司:在“江蘇省交通運(yùn)輸招標(biāo)投標(biāo)信息管理系統(tǒng)----企業(yè)信息查詢”中未查詢到已完成備案的《中華人民共和國特種設(shè)備生產(chǎn)許可證》、《特種設(shè)備型式試驗合格證》,不滿足招標(biāo)文件“投標(biāo)人須具備有效的《中華人民共和國特種設(shè)備生產(chǎn)許可證》[許可項目為起重機(jī)械制造(含安裝、改造、修理),子項目中有門座式起重機(jī)(A級)],同時具有與招標(biāo)類別相適應(yīng)起重機(jī)(不小于150噸門座式起重機(jī))的《特種設(shè)備型式試驗合格證》”的要求,否決投標(biāo)。 南京港機(jī)重工制造有限公司:在“江蘇省交通運(yùn)輸招標(biāo)投標(biāo)信息管理系統(tǒng)----企業(yè)信息查詢”中未查詢到已完成備案的《質(zhì)量保證體系認(rèn)證證書》、《特種設(shè)備型式試驗合格證》,不滿足招標(biāo)文件“投標(biāo)人應(yīng)取得ISO9000系列質(zhì)量保證體系認(rèn)證證書或具備等同的質(zhì)量資格認(rèn)證書”及“投標(biāo)人須同時具有與招標(biāo)類別相適應(yīng)起重機(jī)(不小于150噸門座式起重機(jī))的《特種設(shè)備型式試驗合格證》。”的要求,否決投標(biāo)。 南通潤邦重機(jī)有限公司:系統(tǒng)唱標(biāo)、投標(biāo)函中供貨期填報為“205日歷天”,本項目交貨時間為“賣方需在2025年5月10日前完成合同設(shè)備的制造、運(yùn)輸(含碼頭裝卸)、總裝、調(diào)試、驗收取證、交付使用等工作”,不滿足形式與響應(yīng)性評審“投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限不得超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限。”的要求,否決投標(biāo)。若對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在2024-10-18日到2024-10-21日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:周璟、呂俊峰 聯(lián)系電話:15062739948、18550663166 |
單位名稱 | 評價內(nèi)容 | 權(quán)重分 | 評委打分 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 評標(biāo)價得分 | 總得分 | ||||||
專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | ||||||
江蘇工力重機(jī)有限公司 | 制造能力 | 6 | 4 | 5 | 4.8 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 31.9 | 55.45 | 87.35 |
培訓(xùn)方案 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | ||||
設(shè)備的節(jié)能、環(huán)保 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | ||||
進(jìn)度計劃及保障措施 | 5 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 4 | 4 | 3.5 | 4.2 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
信譽(yù) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
產(chǎn)品質(zhì)量 | 12 | 8.2 | 10.8 | 9.8 | 9.2 | 9.2 | 8 | 9.5 | ||||
設(shè)備運(yùn)輸方案及設(shè)備安裝調(diào)試方案 | 5 | 3.1 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | ||||
江蘇格雷特起重機(jī)械有限公司 | 制造能力 | 6 | 3.7 | 5.1 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 32.32 | 59.86 | 92.18 |
培訓(xùn)方案 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||
設(shè)備的節(jié)能、環(huán)保 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | ||||
進(jìn)度計劃及保障措施 | 5 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4.2 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
信譽(yù) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
產(chǎn)品質(zhì)量 | 12 | 7.5 | 10.6 | 7.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10.3 | ||||
設(shè)備運(yùn)輸方案及設(shè)備安裝調(diào)試方案 | 5 | 3.1 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 4 | 4 | 4.5 | ||||
青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 | 制造能力 | 6 | 3.8 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.5 | 4.5 | 5.3 | 32.71 | 56.32 | 89.03 |
培訓(xùn)方案 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | ||||
設(shè)備的節(jié)能、環(huán)保 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | ||||
進(jìn)度計劃及保障措施 | 5 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
信譽(yù) | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||||
產(chǎn)品質(zhì)量 | 12 | 8.8 | 10.7 | 10 | 9.2 | 9.8 | 9 | 9.5 | ||||
設(shè)備運(yùn)輸方案及設(shè)備安裝調(diào)試方案 | 5 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 4.4 | ||||
上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 制造能力 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 35.78 | 54.3 | 90.08 |
培訓(xùn)方案 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||||
設(shè)備的節(jié)能、環(huán)保 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | ||||
進(jìn)度計劃及保障措施 | 5 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
信譽(yù) | 5 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | ||||
產(chǎn)品質(zhì)量 | 12 | 11.8 | 11 | 11.5 | 9.8 | 10 | 10 | 10.3 | ||||
設(shè)備運(yùn)輸方案及設(shè)備安裝調(diào)試方案 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |
異議聯(lián)系人: 周璟、呂俊峰 聯(lián)系電話:15062739948、18550663166
發(fā)布時間: 2024-10-18
評標(biāo)地點(diǎn): 南通市公共資源交易中心評標(biāo)室
評標(biāo)完成日期: 2024-10-18 00:00:00