升降搬運(yùn)設(shè)備 電動(dòng)平車 旋臂起重機(jī) 平衡吊 移動(dòng)式龍門吊 柔型梁輕小型起重機(jī) 液壓系統(tǒng) 運(yùn)梁平車 拉梁車 貨梯電器
破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級(jí)設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運(yùn)設(shè)備 礦用鉆機(jī)及配件 礦山機(jī)械設(shè)備配件
|
普通會(huì)員供應(yīng)商信息?
|
聯(lián)系人:梅子 傳真:
QQ:
越達(dá)自動(dòng)化代理ABB變頻器ACSA-4
湖北總代理ABB變頻器 武漢ABB變頻器專賣(瑞士) 銷售總部北京
武漢總代理ABB變頻器ACS510,ACS550常備大量現(xiàn)貨
ABB新款通用機(jī)械A(chǔ)CS550變頻器的創(chuàng)新特性
——FlashDrop技術(shù)、順序編程、靈活用戶接口以及機(jī)柜兼容硬件 – 有助于實(shí)現(xiàn)安裝與調(diào)試時(shí)間*小化。該款低壓變頻器額定功率*高可達(dá)7.5 kW。
在批量生產(chǎn)整體盈利率中,每個(gè)單元的平均生產(chǎn)時(shí)間是一個(gè)至關(guān)重要的因素。ABB新一代通用機(jī)械變頻器面向系列OEM商及系統(tǒng)集成商,被設(shè)計(jì)用來縮短機(jī)器制造或裝配時(shí)間。
利用FlashDrop進(jìn)行參數(shù)設(shè)定
ABB獲得專利的FlashDrop技術(shù)使得參數(shù)選擇及設(shè)定輕松實(shí)現(xiàn),與電視遙控一樣方便。使用手持式FlashDrop單元,可以快速并安全地將重要參數(shù)下載到變頻器。該單元可以存儲(chǔ)若干個(gè)參數(shù)集,
為了更加方便起見,可以對(duì)各組參數(shù)集進(jìn)行命名,清晰表示相關(guān)的*終用戶或應(yīng)用等。一個(gè)特別有用的特性是在變頻器不加電的情況下,**可完成參數(shù)設(shè)定 – 實(shí)際上不需要拆開變頻器的包裝即可。
對(duì)經(jīng)銷商來說,在交貨之前**可以方便地對(duì)變頻器進(jìn)行預(yù)先配置,并有助于生產(chǎn)量大的OEM商簡(jiǎn)化調(diào)試過程。
ABB軟啟動(dòng)器PSS,PST,PST武漢總代理 武漢ABB軟啟動(dòng)特價(jià)
ABB新一代PST、PSTB軟啟動(dòng)器已經(jīng)全面上市
PST系列是應(yīng)用微處理器的軟起動(dòng)器,該設(shè)計(jì)應(yīng)用了*新技術(shù),為電動(dòng)機(jī)提供軟起動(dòng)和軟起動(dòng)功能。PST軟起動(dòng)器可使用或不使用旁路接觸器,在大規(guī)格的PSTB370…PSTB1050軟啟動(dòng)器內(nèi)置有旁路接觸器。
ACS550-01-072A-4 37 kw 72 A 30,500.00
ACS350-01E-02A4-2 0.37KW
ACS350-01E-04A7-2 0.75KW
ACS350-01E-06A7-2 1.1 KW
ACS350-01E-07A5-2 1.5 KW
ACS350-01E-09A8-2 2.2 KW
ACS350 IP20系列 輸入電壓: 三相 AC380V-480V + -10% (不含控制盤) Type
ACS350-03E-01A2-4 0.37 KW R0
ACS350-03E-01A9-4 0.55 KW
ACS350-03E-02A4-4 0.75 KW
ACS350-03E-03A3-4 1.1 KW R1
ACS350-03E-04A1-4 1.5 KW
ACS350-03E-0**6-4 2.2 KW
ACS350-03E-07A3-4 3 4, KW
ACS350-03E-08A8-4 4 5, KW
ACS350-03E-12A5-4 5.5 KW R3
ACS350-03E-1**6-4 7.5 KW
ACS510-01-03A3-4 1.1 kw 3.3 A 3,650.00
ACS510-01-04A1-4 1.5 KW 4.1 A 3,850.00
ACS510-01-0**6-4 2.2 KW 5.6 A 4,200.00
ACS510-01-07A2-4 3 KW 7.2 A 4,600.00
ACS510-01-09A4-4 4 KW 9.4 A 5,300.00
ACS510-01-012A-4 5.KW 11.9A 5,980.00
ACS510-01-017A-4 7.5KW 17 A 6,650.00
ACS510-01-02**-4 11 KW 25 A 8,050.00
ACS510-01-031A-4 15 KW 31 A R3 11,500.00
ACS510-01-038A-4 18.5KW 38 A 13,950.00
ACS510-01-04**-4 22 KW 45 A R4 16,650.00
ACS510-01-060A-4 30 KW 60 A 18,600.00
ACS510-01-072A-4 37 KW 72 A 21,600.00
ACS510-01-096A-4 45 KW 96 A R5 25,500.00
ACS510-01-124A-4 55 KW 124 A R6 32,500.00
ACS510-01-157A-4 75 KW 157 A 41,500.00
ACS510-01-180A-4 90 KW 180 A 55,500.00
ACS510-01-19**-4 110KW 195 A 63,500.00
ACS550-01-03A3-4 1.1 kw 3.3 A 4,550.00
ACS550-01-04A1-4 1.5kw 4.1 A 4,750.00
ACS550-01-0**4-4 2.2 kw 5.4 A 5,050.00
ACS550-01-06A9-4 3 kw 6.9 A 5,650.00
ACS550-01-08A8-4 4 kw 8.8 A 6,250.00
ACSA-4 5.5 kw 11.9 A 6,850.00
ACS550-01-01**-4 7.5 kw 15.4 A 8,250.00
ACS550-01-023A-4 11 kw 23 A 12,500.00
ACS550-01-031A-4 15 kw 31 A 15,500.00
ACS550-01-038A-4 18.5 kw 38 A 19,000.00
ACS550-01-044A-4 22 kw 44 A 21,500.00
ACS550-01-059A-4 30 kw 59 A 26,500.00
ACS550-01-072A-4 37 kw 72 A 30,500.00
ACS550-01-096A-4 45 kw 96 A 33,900.00
ACS550-01-124A-4 55 kw 124 A 40,500.00
ACS550-01-157A-4 75 kw 157 A 47,500.00
ACS550-01-180A-4 90 kw 180 A 65,500.00
ACS550-01-19**-4 110 kw 195 A 79,800.00
ACS550-01-03A3-4+B005 1.1 KW 3.3 A 5,130.00
ACS550-01-04A1-4+B005 1.5 KW 4.1A 5,330.00
ACS550-01-0**4-4+B005 2.2 KW 5.4 A 5,630.00
ACS550-01-06A9-4+B005 3 KW 6.9 A 6,230.00
ACS550-01-08A8-4+B005 4 KW 8.8A 6,830.00
ACSA-4+B005 5.5 KW 11.9A 7,430.00
ACS550-01-01**-4+B005 7.5 KW 15.4 A 8,830.00
ACS550-01-023A-4+B005 11 KW 23A 13,380.00
ACS550-01-031A-4+B005 15 KW 31 A 16,590.00
ACS550-01-038A-4+B005 18.5 KW 38 A 20,330.00
ACS550-01-044A-4+B005 22 KW 44A 23,010.00
ACS550-01-059A-4+B005 30 KW 59A 28,360.00
ACS550-01-072A-4+B005 37 KW 72 A 32,640.00
ACS550-01-096A-4+B005 45 KW 96A 38,900.00
ACS550-01-124A-4+B005 55 KW 124A 45,800.00
ACS550-01-157A-4+B005 75 KW 157 A 52,900.00
ACS550-01-180A-4+B005 90 KW 180A 71,900.00
ACS550-01-19**-4+B005 110 KW 19** 87,800.00
(380V) ACS 800-01 防護(hù)等級(jí):IP21
ACS 800-01-0003-3-P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1 R2 13,000.00
ACS 800-01-0120-3-P901 202 110 184 90 141 75 R6 106,000.00
ACS 800-01-0004-3-P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5 R2 13,700.00
ACS 800-01-0005-3-P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2 R2 14,500.00
ACS 800-01-0006-3-P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3 R2 16,400.00
ACS 800-01-0009-3-P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4 R2 18,000.00
ACS 800-01-0011-3-P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5 R3 19,600.00
ACS 800-01-0016-3-P901 25 11 24 11 19 7.5 R3 22,500.00
ACS 800-01-0020-3-P901 34 15 31 15 23 11 R3 26,200.00
ACS 800-01-0025-3-P901 44 22 41 18.5 32 15 R4 31,300.00
ACS 800-01-0030-3-P901 55 30 50 22 37 18.5 R4 36,000.00
ACS 800-01-0040-3-P901 72 37 69 30 49 22 R5 41,500.00
ACS 800-01-0050-3-P901 86 45 80 37 60 30 R5 44,800.00
ACS 800-01-0060-3-P901 103 55 94 45 69 37 R5 53,500.00
ACS 800-01-0073-3-P901 141 75 132 55 97 45 R6 62,600.00
ACS 800-01-0100-3-P901 202 110 184 90 141 75 R6 106,000.00
輸入電壓: 三相 AC380V…500V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP21 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(500V) ACS 800-01 防護(hù)等級(jí):IP21
ACS 800-01-0004-5-P901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4 1.5 R2 19,700.00
ACS 800-01-0005-5-P901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2 R2 20,500.00
ACS 800-01-0006-5-P901 8.1 4 7.7 4 6.5 3 R2 22,000.00
ACS 800-01-0009-5-P901 10.5 5.5 10 5.5 7.5 4 R2 24,600.00
ACS 800-01-0011-5-P901 13.2 7.5 12 7.5 9.2 5.5 R2 27,000.00
ACS 800-01-0016-5-P901 19 11 18 11 13 7.5 R3 27,800.00
ACS 800-01-0020-5-P901 25 15 23 15 18 11 R3 31,900.00
ACS 800-01-0025-5-P901 34 18.5 31 18.5 23 15 R3 36,900.00
ACS 800-01-0030-5-P901 42 22 39 22 32 18.5 R4 43,900.00
ACS 800-01-0040-5-P901 48 30 44 30 36 22 R4 50,100.00
ACS 800-01-0050-5-P901 65 37 61 37 50 30 R5 60,400.00
ACS 800-01-0060-5-P901 79 45 75 45 60 37 R5 73,200.00
ACS 800-01-0070-5-P901 96 55 88 55 69 45 R5 86,400.00
ACS 800-01-0100-5-P901 124 75 115 75 88 55 R6 92,700.00
ACS 800-01-0120-5-P901 157 90 145 90 113 75 R6 108,300.00
ACS 800-01-0140-5-P901 180 110 163 110 141 90 R6 128,600.00
輸入電壓: 三相 AC525V…690V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP21 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(690V) ACS 800-01 防護(hù)等級(jí):IP21
ACS 800-01-0011-7-P901 13 11 11.5 7.5 8.5 5.5 R4 32,000.00
ACS 800-01-0016-7-P901 17 15 15 11 11 7.5 R4 36,000.00
ACS 800-01-0020-7-P901 22 18.5 20 15 15 11 R4 43,000.00
ACS 800-01-0025-7-P901 25 22 23 18.5 19 15 R4 54,000.00
ACS 800-01-0030-7-P901 33 30 30 22 22 18.5 R4 66,000.00
ACS 800-01-0040-7-P901 36 37 34 30 27 22 R4 81,000.00
ACS 800-01-0050-7-P901 51 45 46 37 34 30 R5 94,000.00
ACS 800-01-0060-7-P901 57 55 52 45 42 37 R5 111,000.00
ACS 800-01-0070-7-P901 79 75 73 55 54 45 R6 127,000.00
ACS 800-01-0100-7-P901 93 90 86 75 62 55 R6 143,000.00
ACS 800-01-0120-7-P901 113 110 108 90 86 75 R6 167,000.00
輸入電壓: 三相 AC380V…415V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP00 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(380V) ACS 800-04 防護(hù)等級(jí):IP00
ACS 800-04-0140-3-P901 206 110 202 110 163 90 R7 107,000.00
ACS 800-04-0170-3-P901 248 132 243 132 202 110 R7 120,000.00
ACS 800-04-0210-3-P901 289 160 284 160 240 132 R7 139,000.00
ACS 800-04-0260-3-P901 445 200 440 200 340 160 R8 164,000.00
ACS 800-04-0320-3-P901 521 250 516 250 370 200 R8 198,000.00
ACS 800-04-0400-3-P901 602 315 590 315 477 250 R8 278,000.00
ACS 800-04-0440-3-P901 693 355 679 335 590 315 R8 385,000.00
ACS 800-04-0490-3-P901 720 400 704 400 635 355 R8 436,000.00
輸入電壓: 三相 AC380V…415V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP21 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(380V) ACS 800-07 防護(hù)等級(jí):IP21
ACS 800-07-0140-3-P901 206 110 202 110 163 90 R7 128,000.00
ACS 800-07-0170-3-P901 248 132 243 132 202 110 R7 145,000.00
ACS 800-07-0210-3-P901 289 160 284 160 240 132 R7 168,000.00
ACS 800-07-0260-3-P901 445 200 440 200 340 160 R8 197,000.00
ACS 800-07-0320-3-P901 521 250 516 250 370 200 R8 236,000.00
ACS 800-07-0400-3-P901 602 315 590 315 477 250 R8 323,000.00
ACS 800-07-0440-3-P901 693 355 679 355 590 315 R8 433,000.00
ACS 800-07-0490-3-P901 720 400 704 400 635 355 R8 488,000.00
輸入電壓: 三相 AC380V…415V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP21 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(380V) ACS 800-02 防護(hù)等級(jí):IP21
ACS 800-02-0140-3-P901 206 110 202 110 163 90 R7 119,600.00
ACS 800-02-0170-3-P901 248 132 243 132 202 110 R7 135,000.00
ACS 800-02-0210-3-P901 289 160 284 160 240 132 R7 156,400.00
ACS 800-02-0260-3-P901 445 200 440 200 340 160 R8 183,800.00
ACS 800-02-0320-3-P901 521 250 516 250 370 200 R8 220,800.00
ACS 800-02-0400-3-P901 602 315 590 315 477 250 R8 305,000.00
ACS 800-02-0440-3-P901 693 355 679 355 590 315 R8 413,800.00
ACS 800-02-0490-3-P901 720 400 704 400 635 355 R8 467,200.00
輸入電壓: 三相 AC380V…500V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP00 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(500V) ACS 800-04 防護(hù)等級(jí):IP00
ACS 800-04-0170-5-P901 196 132 192 132 162 110 R7 154,000.00
ACS 800-04-0210-5-P901 245 160 240 160 192 132 R7 175,000.00
ACS 800-04-0260-5-P901 289 200 284 200 224 160 R7 233,000.00
ACS 800-04-0320-5-P901 440 250 435 250 340 200 R8 267,000.00
ACS 800-04-0400-5-P901 515 315 510 315 370 250 R8 301,000.00
ACS 800-04-0440-5-P901 550 355 545 355 490 315 R8 331,000.00
ACS 800-04-0490-5-P901 602 400 590 400 515 355 R8 368,000.00
ACS 800-04-0550-5-P901 684 450 670 450 590 400 R8 414,000.00
ACS 800-04-0610-5-P901 718 500 704 500 632 450 R8 469,000.00
輸入電壓: 三相 AC380V…500V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP21 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(500V) ACS 800-07 防護(hù)等級(jí):IP21
ACS 800-07-0170-5-P901 196 132 192 132 162 110 R7 177,000.00
ACS 800-07-0210-5-P901 245 160 240 160 192 132 R7 203,000.00
ACS 800-07-0260-5-P901 289 200 284 200 224 160 R7 265,000.00
ACS 800-07-0320-5-P901 440 250 435 250 340 200 R8 303,000.00
ACS 800-07-0400-5-P901 515 315 510 315 370 250 R8 343,000.00
ACS 800-07-0440-5-P901 550 355 545 355 490 315 R8 380,000.00
ACS 800-07-0490-5-P901 602 400 590 400 515 355 R8 421,000.00
ACS 800-07-0550-5-P901 684 450 670 450 590 400 R8 471,000.00
ACS 800-07-0610-5-P901 718 500 704 500 632 450 R8 527,000.00
輸入電壓: 三相 AC380V…500V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP21 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(500V) ACS 800-02 防護(hù)等級(jí):IP21
ACS 800-02-0170-5-P901 196 132 192 132 162 110 R7 167,000.00
ACS 800-02-0210-5-P901 245 160 240 160 192 132 R7 189,000.00
ACS 800-02-0260-5-P901 289 200 284 200 224 160 R7 250,000.00
ACS 800-02-0320-5-P901 440 250 435 250 340 200 R8 285,000.00
ACS 800-02-0400-5-P901 515 315 510 315 370 250 R8 321,000.00
ACS 800-02-0440-5-P901 550 355 545 355 490 315 R8 353,000.00
ACS 800-02-0490-5-P901 602 400 590 400 515 355 R8 392,000.00
ACS 800-02-0550-5-P901 684 450 670 450 590 400 R8 440,000.00
ACS 800-02-0610-5-P901 718 500 704 500 632 450 R8 499,000.00
輸入電壓: 三相 AC525V…690V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP00 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(690V) ACS 800-04 防護(hù)等級(jí):IP00
ACS 800-04-0140-7-P901 134 132 125 110 95 90 R7 154,000.00
ACS 800-04-0170-7-P901 166 160 155 132 131 110 R7 164,000.00
ACS 800-04-0210-7-P901 166/203 160 165/195* 160 147 132 R7 182,000.00
ACS 800-04-0260-7-P901 175/230* 160/200* 175/212* /200* 163 160 R7 201,000.00
ACS 800-04-0320-7-P901 315 315 290 250 216 200 R8 225,000.00
ACS 800-04-0400-7-P901 353 355 344 315 274 250 R8 251,000.00
ACS 800-04-0440-7-P901 396 400 387 355 328 315 R8 301,000.00
ACS 800-04-0490-7-P901 445 450 426 400 387 355 R8 346,000.00
ACS 800-04-0550-7-P901 488 500 482 450 426 400 R8 390,000.00
ACS 800-04-0610-7-P901 560 560 537 500 482 450 R8 437,000.00
輸入電壓: 三相 AC525V…690V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP21 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(690V) ACS 800-07 防護(hù)等級(jí):IP21
ACS 800-07-0140-7-P901 134 132 125 110 95 90 R7 177,000.00
ACS 800-07-0170-7-P901 166 160 155 132 131 110 R7 192,000.00
ACS 800-07-0210-7-P901 166/203 160 165/195* 160 147 132 R7 214,000.00
ACS 800-07-0260-7-P901 175/230* 160/200* 175/212* /200* 163 160 R7 237,000.00
ACS 800-07-0320-7-P901 315 315 290 250 216 200 R8 267,000.00
ACS 800-07-0400-7-P901 353 355 344 315 274 250 R8 301,000.00
ACS 800-07-0440-7-P901 396 400 387 355 328 315 R8 354,000.00
ACS 800-07-0490-7-P901 455 450 426 400 387 355 R8 403,000.00
ACS 800-07-0550-7-P901 488 500 482 450 426 400 R8 448,000.00
ACS 800-07-0610-7-P901 560 560 537 500 482 450 R8 495,000.00
PS PSS18/30-500L 82000437
PS PSS30/52-500L 82000439
PS PSS37/64-500L 82000441
PS PSS44/76-500L 82000443
PS PSS50/85-500L 82000445
PS PSS60/105-500L 82000447
PS PSS72/124-500L 82000449
PS PSS85/147-500L 82000451
PS PSS105/181-500L 82000433
PS PSS142/245-500L 82000435
PS PSS 175/300-500L 82000472
PS PSS 250/430-500L 82000474
PS PSS 300/515-500L 82000476
PS
PS
PS PST 30 … PST 300 / PSTB 370 … PSTB 1050 軟啟動(dòng)器
PS 230 - 600 V
PS 型號(hào) 物料號(hào)
PS PST30-600-70 10011520
PS PST37-600-70 10011521
PS PST44-600-70 10011522
PS PST50-600-70 10011523
PS PST60-600-70 10011524
PS PST72-600-70 10011525
PS PST85-600-70 10011526
PS PST105-600-70 10011527
PS PST142-600-70 10011528
PS PST175-600-70 10011529
PS PST210-600-70 10011530
PS PST250-600-70 10011531
PS PST300-600-70 10011532
PS PSTB 370 … PSTB 1050 ( 內(nèi)置旁路接觸器 )
PS PSTB370-600-70 10011533
PS PSTB470-600-70 10011534
PS PSTB570-600-70 10011535
PS PSTB720-600-70 10011536
PS PSTB840-600-70 10011537
PS PSTB1050-600-70 10011538
PS
PS
PS
PS PST 30 … PST 300 / PSTB 370 … PSTB 1050 軟啟動(dòng)器
PS 400 - 690 V
PS 型號(hào) 物料號(hào)
PS PST30-690-70 10023939
PS PST37-690-70 10023940
PS PST44-690-70 10023941
PS PST50-690-70 10023942
PS PST60-690-70 10023943
PS PST72-690-70 10023944
PS PST85-690-70 10023945
PS PST105-690-70 10023946
PS PST142-690-70 10023947
PS PST175-690-70 10023948
PS PST210-690-70 10023949
PS PST250-690-70 10023950
PS PST300-690-70 10023951
PS PSTB 370 … PSTB 1050 ( 內(nèi)置旁路接觸器 )
PS PSTB370-690-70 10023952
PS PSTB470-690-70 10023953
PS PSTB570-690-70 10023954
PS PSTB720-690-70 10023955
PS PSTB840-690-70 10023956
PS PSTB1050-690-70 10023957
PS
PS
PS
PS 軟啟動(dòng)器附件
PS 型號(hào) 物料號(hào)
PS 熔斷器
PS PS FU-50 82000425
PS PS FU-80 82000426
PS PS FU-125 82000418
PS PS FU-160 82000419
PS PS FU-200 82000420
PS PS FU-250 82000421
PS PS FU-315 82000422
PS PS FU-400 82000423
PS PS FU-450 82000424
PS 1SFA880003-C 82000000
PS 1SFA880003-E 82000001
PS 1SFA880003-F 82000002
PS 1SFA880003-G 82000003
PS 1SFA880003-H 82000004
PS 1SFA880003-J 82000005
PS 1SFA880003-K 82000006
PS 1SFA880003-L 82000007
PS 1SFA880003-M 82000008
PS 1SFA880003-N 82000009
PS 1SFA880003-P 82000010
PS 1SFA880003-R 82000011
PS 1SFA880003-S 82000012
PS 1SFA880003-T 82000013
PS
PS 熔斷器座
PS 1SFA880004-A 10000954
PS 1SFA880004-B 10000955
PS PS FH-1 82000416
PS PS FH-2 82000417
PS
PS 用于限流功能的電流互感器
PS PS CT-60 82000082
PS PS CT-40 82000079
PS PS CT-50 82000081
PS PS CT-75 82000083
PS PS CT-100 82000075
PS PS CT-125 82000076
PS PS CT-150 82000077
PS PS CT-200 82000503
PS PS CT-250 82000078
PS PS CT-400 82000080
PSS 軟啟動(dòng)器
PS 型號(hào) 物料號(hào)
PS PSS18/30-500L 82000437
PS PSS30/52-500L 82000439
PS PSS37/64-500L 82000441
PS PSS44/76-500L 82000443
PS PSS50/85-500L 82000445
PS PSS60/105-500L 82000447
PS PSS72/124-500L 82000449
PS PSS85/147-500L 82000451
PS PSS105/181-500L 82000433
PS PSS142/245-500L 82000435
PS PSS 175/300-500L 82000472
PS PSS 250/430-500L 8200
僅需1分鐘,輕松獲報(bào)價(jià)
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通
小不過我們的服務(wù)細(xì)致入微
大不抵我們的服務(wù)面面俱到
真誠(chéng)服務(wù)贏得萬千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),全球起重機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機(jī)械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會(huì)第一時(shí)間查清事實(shí)并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球起重機(jī)械風(fēng)的關(guān)注與支持!
官方公眾號(hào)
運(yùn)營(yíng)單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場(chǎng)銀座7樓
廣告投放/會(huì)員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
VIP會(huì)員業(yè)務(wù): 采購(gòu)咨詢: 客服: 編輯:
全球起重機(jī)械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:全球起重機(jī)械網(wǎng) 備案號(hào):豫ICP備10205603號(hào)-7 公安備案號(hào):41910502000059