品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周
資訊頻道
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

1月5日上海鋼材市場價格行情

??來源:中國起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:4847??作者:admin
|
|
|
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4650 10 10 50
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4650 10 10 50
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4710 10 10 50
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 4700 10 10 50
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4720 10 10 50
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4780 10 0 -20
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4780 10 0 -20
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4600 10 0 0
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4600 10 0 0
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4700 20 30 50
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4540 10 -30 20
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4550 20 10 20
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4550 20 0 10
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4550 20 0 10
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4550 20 0 10
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4550 20 10 20
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4550 20 10 20
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5070 10 10 -20
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 4920 10 -10 50
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 4920 10 -10 50
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4780 10 -20 40
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4780 10 -20 40
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 4980 10 10 40
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4840 20 20 60
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4840 20 20 60
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4840 20 20 60
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4790 20 -210 -140
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4720 10 10 40
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4690 10 10 40
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4640 10 10 10
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4790 10 10 100
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4770 10 10 40
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5100 0 50 270
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5100 0 50 270
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4880 0 50 250
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4720 0 50 220
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4630 0 50 170
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4630 0 50 180
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4630 0 50 180
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 60 190
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 60 200
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 60 200
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 60 200
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6620 0 0 0
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6600 0 0 0
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6700 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5330 0 0 30
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5300 0 0 40
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5280 0 0 80
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 5270 0 0 90
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 5270 0 0 90
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5270 0 0 90
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6350 0 0 50
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6900 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 5300 0 0 140
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 5300 0 0 140
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 5300 0 0 140
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6290 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5350 0 0 110
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5440 0 0 110
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5400 0 0 120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5340 0 0 100
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6290 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 6290 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5330 0 0 120
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5390 0 0 110
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4650 0 0 120
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4650 0 0 120
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4650 0 0 140
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達(dá) 4650 0 0 150
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4650 0 0 150
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 4650 0 0 150
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 4650 0 0 150
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 4650 0 0 150
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 4650 0 0 150
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 4650 0 0 150
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4650 0 0 150
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4650 0 0 150
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 4760 0 0 110
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 4760 0 0 110
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4760 0 0 130
普中板 6mm Q235 新鋼 5330 30 280 430
普中板 8mm Q235 新鋼 5230 30 330 480
普中板 10mm Q235 新鋼 4980 30 180 330
普中板 12mm Q235 新鋼 4850 30 120 320
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4830 30 130 330
普中板 8mm Q345 營口 5080 30 180 330
普中板 10mm Q345 營口 4930 30 130 280
普中板 14-20mm Q345 營口 4780 30 80 280
普中板 10mm Q235 馬鋼 5000 20 170 350
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4850 30 110 350
普中板 14-20mm Q235 春冶 4740 30 90 260
低合金板 6mm Q345 新鋼 5260 30 110 160
低合金板 8mm Q345 新鋼 5180 30 80 180
低合金板 10mm Q345 新鋼 5080 30 80 200
低合金板 12mm Q345 新鋼 4980 30 80 180
低合金板 14-20mm Q345 營口 4910 30 30 160
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 4990 30 -40 240
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 5300 0 0 50
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 5100 0 0 50
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 4950 0 0 50
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5300 0 0 50
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5100 0 0 50
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 4950 0 0 50
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5400 0 0 50
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5200 0 0 50
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 5100 0 0 50
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 5050 0 0 50
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 5050 0 0 50
鍍鋅卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5650 0 0 0
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5550 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5250 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5410 0 0 30
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5410 0 0 50
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5390 0 0 40
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 5400 0 0 50
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5350 0 0 30
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8650 0 0 50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 8080 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 8080 0 0 100
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 8080 0 0 100
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 8080 0 0 100
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6700 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 7000 0 0 100
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4600 0 0 120
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 4630 0 0 130
槽鋼 10# Q235 馬鋼 4730 0 0 150
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4630 0 0 150
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4630 0 0 150
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4650 0 0 150
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4630 0 0 150
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4630 0 0 130
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4730 0 0 130
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4750 0 0 100
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強(qiáng) 5670 0 0 -190
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強(qiáng) 5800 0 0 0
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5730 0 0 -50
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5400 0 0 0
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5540 0 0 0
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 5580 0 0 0
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:1月5日上海鋼材市場價格行情

相關(guān)信息

  • 業(yè)內(nèi)預(yù)計明年粗鋼產(chǎn)量或達(dá)11億噸
  • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龇鍟咛m格鋼鐵網(wǎng)2020年會上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團(tuán)副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
  • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
  • 統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強(qiáng)勢
  •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領(lǐng)漲,原油、低硫燃油漲幅均達(dá)到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國內(nèi)去產(chǎn)能政策導(dǎo)致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸  國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]
  • 大型鋼材混凝土裝配式生產(chǎn)企業(yè)落戶廣州
  •   新華網(wǎng)廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機(jī)械組成的生產(chǎn)線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產(chǎn)指令,一件件鋼材加工品隨即從設(shè)備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
?