資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

1月17日廣州鋼材市場價格行情

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:1538
|
|
|
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm HPB235 廣鋼 3940 0 -60 170
高線 Φ6.5mm HPB235 韶鋼 3990 0 -50 220
高線 Φ6.5mm HPB235 北臺 3870 0 -70 20
高線 Φ6.5mm HPB235 萍鋼 3820 0 -110 180
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 4130 0 -50 180
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 3870 0 -30 200
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 3900 0 -30 220
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 4230 0 -20 320
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 4170 0 -20 300
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 4040 0 10 280
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 3970 0 -60 260
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 3910 0 -30 260
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 3910 0 -20 230
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 4220 0 -40 190
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 4150 0 -40 190
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 4010 0 -50 190
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 4160 0 -10 300
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 4030 0 -60 260
Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 4020 0 -60 190
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 4320 0 0 190
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 4320 0 -10 190
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 4320 0 -10 190
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 4320 0 -10 190
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4320 0 -10 190
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4180 0 -30 150
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4180 0 -30 150
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4180 0 -30 150
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4180 0 -30 150
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4180 0 -30 150
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4180 0 -30 150
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4180 0 -30 150
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4180 0 -30 150
帶鋼 2.5*232*C DF01 國豐 3930 0 0 100
帶鋼 2.5*240-355*C DF01 瑞豐 3930 0 0 70
帶鋼 2.5*295-352*C Q195L 唐山建龍 3900 0 0 80
帶鋼 2.5*295-335*C Q195L 德龍 3910 0 0 90
帶鋼 2.5*232-355*C Q195 津西 3900 0 0 80
帶鋼 2.75*232-295*C Q235 雞西 3820 0 0 0
帶鋼 3.0*610-685*C Q235 津西 4060 0 0 170
冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4820 0 0 170
冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4800 0 0 180
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4780 0 0 160
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5300 0 0 330
冷軋板卷 1.0mm*1250*C DC01 本鋼 4730 0 0 280
冷軋板卷 1.0*1250*2500 DC01 武鋼 4660 0 0 190
冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 DC01 武鋼 4580 0 0 120
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 DC01 武鋼 4570 0 0 110
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 Q195 武鋼 5070 0 0 90
冷軋板卷 1.0mm*1250*c SPCC 馬鋼 4780 0 0 150
冷軋板卷 1.0mm*1250*c SPCC 邯鋼 4750 0 0 300
普中板 8mm Q235A 韶鋼 4720 0 -30 360
普中板 10mm Q235A 韶鋼 4440 0 -30 360
普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 4230 0 -20 370
普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 4230 0 -20 370
普中板 10mm Q235A 柳鋼 4430 0 -20 360
普中板 12mm Q235A 柳鋼 4290 0 -30 350
普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 4200 0 -30 350
普中板 14-20mm Q235A 新余 4160 0 -30 350
低合金板 8mm Q345 韶鋼 4900 0 -30 380
低合金板 10mm Q345 韶鋼 4540 0 -30 360
低合金板 12mm Q345 韶鋼 4430 0 0 390
低合金板 20mm Q345 韶鋼 4380 0 -30 360
無縫管 Φ38*3.5 20# 山東 5350 0 0 150
無縫管 Φ57*3.5 20# 山東 5050 0 0 150
無縫管 Φ89*4.5 20# 新余 4750 0 0 150
無縫管 Φ108*4.5 20# 山東 4750 0 0 150
無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 4750 0 0 150
無縫管 Φ219*6 20# 包鋼 5100 0 0 150
工字鋼 18# Q235 海城 4130 0 0 0
工字鋼 25# Q235 海城 3910 0 0 30
工字鋼 25# Q235 日照 4180 0 0 -40
工字鋼 36# Q235 萊鋼 4280 0 0 -40
工字鋼 40# Q235 萊鋼 4000 0 0 -50
槽鋼 8-16# Q235 唐鋼 3980 0 0 30
槽鋼 8# Q235 柳鋼 3980 0 0 30
槽鋼 16# Q235 柳鋼 3980 0 0 30
槽鋼 22# Q235 柳鋼 4030 0 0 30
槽鋼 28# Q235 日照 4000 0 0 50
角鋼 40*5mm Q235 冀豐 3880 0 0 0
角鋼 50*50*5mm Q235 冀豐 3830 0 0 0
角鋼 140*140*5mm Q235 寶德 4480 0 0 30
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5100 0 0 100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 4960 0 0 110
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 4960 0 0 60
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 4910 0 0 110
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 4910 0 0 110
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 5400 0 0 1170
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 7550 0 0 150
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 6400 0 0 650
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 6350 0 0 600
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡,如有版權問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:1月17日廣州鋼材市場價格行情

相關信息

  • 業(yè)內(nèi)預計明年粗鋼產(chǎn)量或達11億噸
  • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2020年會上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
  • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
  • 統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強勢
  •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國內(nèi)去產(chǎn)能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]