資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

6月19日太原鋼材市場價格行情

來源:全球起重機械網??人氣:1498
|
|
|
品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm Q235 海鑫 3410 0 0 0
高線 Φ8mm Q235 海鑫 3310 0 0 0
高線 Φ6.5mm Q235 晉城福盛 3500 0 0 0
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 長治鋼鐵 3740 0 -90 -90
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 海鑫 3760 0 -20 -40
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 晉城福盛 3820 0 -30 -30
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 長治鋼鐵 3580 0 -70 -70
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3580 0 -20 -40
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 酒鋼 3550 0 0 0
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 晉城福盛 3610 0 0 0
螺紋鋼 Φ12mm HRB400 酒鋼 3600 0 -100 -170
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 酒鋼 3450 0 -70 -140
熱軋板卷 2.0mm*1250*C Q235 太鋼 3690 0 -170 -290
熱軋板卷 2.5mm*1250*C Q235 太鋼 3900 0 0 0
熱軋板卷 2.75mm*1250*C Q235 太鋼 3660 0 -90 -220
熱軋板卷 3.0mm*1250*C Q235 太鋼 3680 0 -70 -150
熱軋板卷 4.0mm*1500*C Q235 太鋼 3700 0 -50 -60
熱軋板卷 4.75mm*1250*C Q235 太鋼 3500 0 -50 -190
熱軋板卷 7.5mm*1500*C Q235 包鋼 3470 0 -80 -280
冷軋板卷 1.0mm*1000*c Q195 鞍鋼 4950 0 0 -350
冷軋板卷 2.0mm*1000*c Q195 鞍鋼 4950 0 0 -200
冷軋板卷 3.0mm*1000*2000 Q195 鞍鋼 5700 0 0 -200
冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4900 0 0 -300
普中板 8mm Q235 太鋼 3840 0 0 -200
普中板 8mm Q235 臨鋼 3840 0 0 -200
普中板 10mm Q235 臨鋼 3740 0 0 -200
普中板 20mm Q235 臨鋼 3500 0 0 -200
普中板 20mm Q235 文豐 3480 0 0 -200
普中板 20mm Q235 普陽 3480 0 0 -200
低合金板 8mm Q345 太鋼 3970 0 0 -190
低合金板 10mm Q345 太鋼 3870 0 0 -190
低合金板 20mm Q345 太鋼 3680 0 0 -190
角鋼 50*4.5/6m Q235 兆博 3800 0 0 -60
角鋼 10*8/9m Q235 唐鋼 3900 0 0 -60
角鋼 14*140/9m Q235 唐鋼 3900 0 0 -60
槽鋼 16#a Q235 江天 3800 0 0 -60
槽鋼 30#a Q235 江天 3920 0 0 -60
工字鋼 12#/12m Q235 唐山 3830 0 0 -60
工字鋼 25#/12m Q235 唐山 3840 0 0 -60
工字鋼 32#/12m Q235 唐山 3840 0 0 -60
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:6月19日太原鋼材市場價格行情

相關信息

  • 業(yè)內預計明年粗鋼產量或達11億噸
  • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2020年會上,蘭格鋼鐵網資深專家、友發(fā)鋼管集團副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經入冬,但總體...[詳情]
  • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
  • 統(tǒng)計局最新數據顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現強勢
  •   同花順數據顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內人士指出,國內去產能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸
  • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸  國家統(tǒng)計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下:  我的鋼鐵網[詳情]
  • 大型鋼材混凝土裝配式生產企業(yè)落戶廣州
  •   新華網廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產指令,一件件鋼材加工品隨即從設備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
?