資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

11月28日廣州鋼材市場價格行情

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:2470
|
|
|
  11-28 廣州鋼材市場價格行情          
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm HPB300 韶鋼 3860 0 0 160
高線 Φ8-10mm HPB300 韶鋼 3850 0 0 150
高線 Φ6.5mm HPB300 廣鋼 3770 0 0 70
高線 Φ8-10mm HPB300 廣鋼 3740 0 0 40
高線 Φ6.5mm HPB235 韶鋼 3780 0 0 60
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 韶鋼 4010 0 20 150
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 韶鋼 3990 0 20 170
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 3960 0 0 100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 3920 0 0 100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 3810 0 0 100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 3880 0 0 90
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 廣鋼 3850 0 0 100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 廣鋼 3820 0 0 70
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 裕豐 3860 0 0 150
Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 裕豐 3810 0 0 100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400E 廣鋼 3840 0 0 30
Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400E 寶興 3790 0 0 80
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 3840 0 0 30
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 3740 0 0 110
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萍鋼 3720 0 0 130
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 3950 0 0 110
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 3930 0 0 110
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 3870 0 0 110
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 3860 0 0 130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 3770 0 0 130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 3770 0 0 130
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 3830 10 30 100
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 3830 10 30 100
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 3830 10 30 100
熱軋卷 3.0mm* Q235 鞍鋼/漣鋼 3820 10 30 110
熱軋卷 3.0mm* Q235 唐鋼 3820 10 30 110
熱軋卷 4.75mm* Q235 唐鋼 3640 0 40 120
熱軋卷 4.75mm* Q235 本鋼 3640 0 40 120
熱軋卷 5.5mm*1500 Q235 唐鋼 3640 0 40 120
熱軋卷 5.75mm*1500 Q235 柳鋼 3640 0 40 120
熱軋卷 5.75mm*1500 Q235 鞍鋼/本鋼 3640 0 40 120
熱軋卷 7.5mm*1500 Q235 本鋼 3640 0 40 120
熱軋卷 7.5mm*1500 Q235 唐鋼 3640 0 40 120
熱軋卷 11.5*1500 Q235 唐鋼 3640 0 40 120
帶鋼 2.5*232*C Q195 國豐 3580 0 0 30
帶鋼 2.5*240-355*C Q195 瑞豐 3580 0 0 30
帶鋼 2.5*295-352*C Q195 吉林建龍 3530 0 0 30
帶鋼 2.5*295-335*C Q195 德龍 3530 0 0 30
帶鋼 2.5*232-355*C Q195 津西 3530 0 0 30
帶鋼 3.0*610-685*C Q195 津西 3630 0 0 20
冷軋板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4440 0 0 -170
冷軋板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4410 0 0 -170
冷軋板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4440 0 0 -150
冷軋板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5080 0 0 -210
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC01 本鋼 4430 0 0 -50
冷軋卷 1.0*1250*2500 DC01 武鋼 4450 0 0 -80
冷軋卷 1.5mm*1250*2500 DC01 武鋼 4430 0 0 -60
冷軋卷 2.0mm*1250*2500 DC01 武鋼 4410 0 0 -50
冷軋卷 3.0mm*1250*2500 Q195 武鋼 4880 0 0 -70
冷軋卷 1.0mm*1250*c SPCC 馬鋼 4450 0 0 -70
冷軋卷 1.0mm*1250*c SPCC 邯鋼 4350 0 0 -130
中板 8mm Q235 韶鋼 3950 0 0 -20
中板 10mm Q235 韶鋼 3790 0 0 -20
中板 14-20mm Q235 韶鋼 3600 0 0 -20
中板 22-28mm Q235 韶鋼 3600 0 0 -20
中板 10mm Q235 柳鋼 3780 0 0 -20
中板 12mm Q235 柳鋼 3680 0 0 -20
中板 14-20mm Q235 柳鋼 3590 0 0 -20
中板 14-20mm Q235 新余 3580 0 0 -20
低合金板 8mm Q345 韶鋼 4120 0 0 -20
低合金板 10mm Q345 韶鋼 3900 0 0 -20
低合金板 12mm Q345 韶鋼 3780 0 0 -20
低合金板 20mm Q345 韶鋼 3760 0 0 -20
無縫管 Φ38*3.5 20# 山東 5200 0 0 0
無縫管 Φ57*3.5 20# 山東 4900 0 0 0
無縫管 Φ89*4.5 20# 新余 4600 0 0 0
無縫管 Φ108*4.5 20# 山東 4600 0 0 0
無縫管 Φ108*4.5 20# 山東 4600 0 0 0
無縫管 Φ219*6 20# 包鋼 4950 0 0 0
角鋼 40*4mm Q235 冀豐 3500 0 0 -150
角鋼 50*50*5mm Q235 冀豐 3450 0 0 -150
角鋼 140*140*12mm Q235 寶德 4150 0 0 -200
槽鋼 8-16# Q235 唐鋼 3620 0 0 -130
槽鋼 8# Q235 柳鋼 3700 0 0 -30
槽鋼 16# Q235 柳鋼 3700 0 0 -50
槽鋼 22# Q235 柳鋼 3750 0 0 -30
槽鋼 28# Q235 日照 3760 0 0 -90
工字鋼 18# Q235 海城 3830 0 0 -120
工字鋼 25# Q235 海城 3630 0 0 -120
工字鋼 25# Q235 日照 4020 0 0 -100
工字鋼 36# Q235 萊鋼 3850 0 0 -70
工字鋼 40# Q235 萊鋼 3880 0 0 -20
鍍鋅卷 0.7mm*1219*C DX51D+Z 鞍鋼 4620 0 0 -150
鍍鋅卷 1.0mm*1219*C DX51D+Z 鞍鋼 4500 0 0 -150
鍍鋅卷 0.7mm*1219*C DX51D+Z 本鋼 4780 0 0 -70
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DX51D+Z 本鋼 4450 0 0 -120
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 天鐵 4600 0 0 30
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 馬鋼 5050 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 7500 0 0 -50
彩涂卷 0.376mm*1200*C CGCC 南翰板業(yè) 5470 0 0 20
彩涂卷 0.426mm*1200*C CGCC 南翰板業(yè) 5370 0 0 -80
彩涂卷 0.476mm*1200*C CGCC 深圳華美 5700 0 0 0
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:11月28日廣州鋼材市場價格行情

相關(guān)信息

  • 業(yè)內(nèi)預(yù)計明年粗鋼產(chǎn)量或達11億噸
  • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2020年會上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
  • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
  • 統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強勢
  •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領(lǐng)漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國內(nèi)去產(chǎn)能政策導(dǎo)致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]
  • 大型鋼材混凝土裝配式生產(chǎn)企業(yè)落戶廣州
  •   新華網(wǎng)廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產(chǎn)線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產(chǎn)指令,一件件鋼材加工品隨即從設(shè)備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]