項(xiàng)目名稱 | 城固縣桔園片區(qū)生活污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(EPC工程總承包) | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6107223541i790z5y0o001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 城固縣桔園鎮(zhèn)人民政府 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西正大方略工程咨詢有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 高女士 | 聯(lián)系電話 | 0916-8881112 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年10月9日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 漢中市交易中心第二開(kāi)標(biāo)室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西建工十建城固建設(shè)工程投資有限公司,上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 邢建軍 陜261060802348 |
1909.82 | |
第2名 | 陜西大道建筑工程有限公司,中昕圣苑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 劉熹 1089918 |
1910.59 | |
第3名 | 陜西盛長(zhǎng)青建設(shè)工程有限公司,智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | 鄭賀林 10075601 |
1915.12 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2022年10月10日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年10月12日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |