二、 *履約供應(yīng)商名稱: 東至縣創(chuàng)想信息技術(shù)有限公司
三、 *采購項(xiàng)目編號(hào): 1721927000000013119
四、 *合同編號(hào): 30096606
五、 *驗(yàn)收單位: 東至縣花園鄉(xiāng)初級中學(xué)
六、 *驗(yàn)收日期: 2022年10月14日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\\規(guī)格型號(hào)\\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)/視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 13 | 115700.0 | 強(qiáng)力巨彩\\強(qiáng)力巨彩 Q2.5H | 驗(yàn)收通過 | |
2 | 其它桌 | 140 | 38500.0 | 無品牌\\階梯教室排椅多媒體課桌椅會(huì)議廳聯(lián)排椅 | 驗(yàn)收通過 | |
3 | 會(huì)議椅 | 8 | 2240.0 | 無品牌\\會(huì)議椅 | 驗(yàn)收通過 | |
4 | 會(huì)議桌 | 4 | 7200.0 | 中泰\\中泰(jongtay)新中式主席臺(tái)會(huì)議室 | 驗(yàn)收通過 | |
5 | 會(huì)議音頻視頻 | 2 | 1140.0 | 愛譜華頓/AIPU\\愛譜華頓RVV2*2.5 | 驗(yàn)收通過 | |
6 | 會(huì)議音頻視頻 | 2 | 1960.0 | 秋葉原/CHOSEAL\\秋葉原(CHOSEAL)電源線RVVP電線電纜 | 驗(yàn)收通過 | |
7 | 會(huì)議音頻視頻 | 1 | 2400.0 | 淮生\\淮生DMX-512 | 驗(yàn)收通過 | |
8 | 淮生 會(huì)議音頻視頻 | 10 | 8800.0 | 淮生\\xY-5403 | 驗(yàn)收通過 | |
9 | 淮生 會(huì)議音頻視頻 | 14 | 12320.0 | 淮生\\MG-150W | 驗(yàn)收通過 | |
10 | 會(huì)議音頻視頻 | 2 | 1760.0 | 秋葉原/CHOSEAL\\秋葉原(CHOSEAL)音頻線 音響線 | 驗(yàn)收通過 | |
11 | 會(huì)議音頻視頻 | 1 | 2800.0 | 起帆\\起帆(QIFAN)電線電纜 RVV3*6+2*4平方 | 驗(yàn)收通過 | |
12 | 會(huì)議音頻視頻 | 4 | 720.0 | 銀魚\\銀魚 加重型壁掛支架專業(yè)音響吊架 | 驗(yàn)收通過 | |
13 | 其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 1 | 2200.0 | 圖騰/TOTEN\\圖騰(TOTEN)G2.6622 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 驗(yàn)收通過 | |
14 | 銀魚 會(huì)議音頻視頻 | 2 | 560.0 | 銀魚\\話筒支架 | 驗(yàn)收通過 | |
15 | 航廣科技 會(huì)議音頻視頻 | 1 | 5200.0 | 航廣科技 /HANG GUANG TECHNOLOGY\\HG-3840 | 驗(yàn)收通過 | |
16 | 航廣科技 會(huì)議音頻視頻 | 1 | 2900.0 | 航廣科技 /HANG GUANG TECHNOLOGY\\HG-8112 | 驗(yàn)收通過 | |
17 | 航廣科技 會(huì)議音頻視頻 | 1 | 1600.0 | 航廣科技 /HANG GUANG TECHNOLOGY\\HG-5T09 | 驗(yàn)收通過 | |
18 | 航廣科技 會(huì)議音頻視頻 | 1 | 4800.0 | 航廣科技 /HANG GUANG TECHNOLOGY\\HG-9205 | 驗(yàn)收通過 | |
19 | 航廣科技 會(huì)議音頻視頻 | 1 | 3800.0 | 航廣科技 /HANG GUANG TECHNOLOGY\\HG-1910全自動(dòng)反饋抑制器 | 驗(yàn)收通過 | |
20 | 惠威 會(huì)議音頻視頻 | 1 | 4800.0 | 惠威\\F12 | 驗(yàn)收通過 | |
21 | 惠威 會(huì)議音頻視頻 | 1 | 5800.0 | 惠威\\KA2450 | 驗(yàn)收通過 | |
22 | 惠威 會(huì)議音頻視頻 | 2 | 9600.0 | 惠威\\HV10(N) | 驗(yàn)收通過 | |
23 | 惠威 會(huì)議音頻視頻 | 1 | 6300.0 | 惠威\\KA2650 | 驗(yàn)收通過 | |
24 | 惠威 會(huì)議音頻視頻 | 2 | 9600.0 | 惠威\\HV12(N) | 驗(yàn)收通過 | |
25 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過 |
驗(yàn)收報(bào)告:
驗(yàn)收人員名單: ah1721040050