制動(dòng)器及其備件長(zhǎng)期協(xié)議采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):XJ0017508A
二、采購(gòu)單名稱:制動(dòng)器及其備件長(zhǎng)期協(xié)議
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:焦作市虹橋制動(dòng)器股份有限公司
六、詢價(jià)類型:庫(kù)內(nèi)公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-03-22 15:00:00
八、公告日期:2023-04-04
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:18931039821
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 制動(dòng)器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
2 | 電力液壓推動(dòng)器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
3 | 推動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
4 | 推動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
5 | 制動(dòng)器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
6 | 制動(dòng)器 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
7 | 液壓推動(dòng)器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
8 | 液壓推動(dòng)器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
9 | 閘皮 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
10 | 制動(dòng)器推動(dòng)器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
11 | 制動(dòng)器 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
12 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
13 | 閘皮 | 1 | 塊 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
14 | 制動(dòng)器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
15 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
16 | 制動(dòng)器推動(dòng)器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
17 | 制動(dòng)器推動(dòng)器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
18 | 制動(dòng)器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
19 | 制動(dòng)器 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
20 | 推動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
21 | 閘皮 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
22 | 推動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
23 | 制動(dòng)器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
24 | 制動(dòng)器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
25 | 制動(dòng)器 | 1 | JIA | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
26 | 電力液壓推動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
27 | 閘皮 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
28 | 制動(dòng)器 | 1 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
29 | 制動(dòng)器 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
30 | 推動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
31 | 制動(dòng)器 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要 | 13% | 2023-04-28 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
發(fā)布日期:2023-04-04