升降搬運(yùn)設(shè)備 電動(dòng)平車 旋臂起重機(jī) 平衡吊 移動(dòng)式龍門(mén)吊 柔型梁輕小型起重機(jī) 液壓系統(tǒng) 運(yùn)梁平車 拉梁車 貨梯電器
破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級(jí)設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過(guò)濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運(yùn)設(shè)備 礦用鉆機(jī)及配件 礦山機(jī)械設(shè)備配件
|
普通會(huì)員供應(yīng)商信息?
|
FL螺旋分級(jí)機(jī)
1? 產(chǎn)品特點(diǎn)
1.1 為與球磨機(jī)鼓形給料器配套增加了刮砂器,使砂漿由側(cè)面流向磨機(jī)的鼓形給料器。
1.2 部分型號(hào)的分級(jí)機(jī)采用滾動(dòng)軸承代替原來(lái)的軸承,降低了摩擦阻力,避免了軸承的頻繁更換維修,采用ZQ型式減速機(jī),減少了安裝維修空間。
1.3 改造了潤(rùn)滑部件,大規(guī)格產(chǎn)品配備干油泵,潤(rùn)滑可靠。
2 ?選用說(shuō)明
2.1 訂貨時(shí)除注明型號(hào)、數(shù)量外,還必須注明分級(jí)機(jī)螺旋方向。
2.2 與相關(guān)磨機(jī)配套使用,可根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì),制作加長(zhǎng)型(水槽加長(zhǎng)、沉淀區(qū)加長(zhǎng)),須注明加長(zhǎng)量。
2.3 分級(jí)機(jī)分幾個(gè)轉(zhuǎn)數(shù),用戶無(wú)特殊要求時(shí),按常規(guī)轉(zhuǎn)速(表中加短劃線的黑體數(shù)字)生產(chǎn)。
FL螺旋分級(jí)機(jī)技術(shù)參數(shù)
類型Type | 型號(hào)model | 規(guī)格specificati** | 螺旋直徑 (mm) spiraldiameter | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) Spiralrotatingspeed | 水槽 Water tank | 傾斜角dip (° ’) | 生產(chǎn)能力 Processingcapacity | 傳動(dòng)電動(dòng)機(jī) DrivingMotor | 提升電動(dòng)機(jī) Lift Motor | 重量 Weight (kg) | ||||||
長(zhǎng) Length(mm) | 寬 Width (mm) | 溢流量 Overflowingquantity | 返砂量 returningquantity | 型號(hào) Model | 功率 (kw) power | 型號(hào) Model | 功率(kw) Power | |||||||||
高偃式單螺旋highweirsinglescrew | **-5 | Ф500 | 500 | 10.5 | 4500 | 555 | 14°~18°30′ | 32 | 143~261 | Y90L-6 | 1.1 | 手動(dòng) | 1600 | |||
**-7 | Ф750 | 750 | 6.6 | 5500 | 830 | 14°~18°30′ | 65 | 256~564 | Y132S-6 | 3 | 手動(dòng) | 2900 | ||||
**-10 | Ф1000 | 1000 | 66 | 6500 | 1112 | 14°~18°30′ | 85 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手動(dòng) | 4400 | ||||
**-12 | Ф1200 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14°~18°30′ | 155 | 1170~1600 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 8800 | |||
**-15 | Ф1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 8265 | 1664 | 14°~18°30′ | 235 | 1140~2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11680 | |||
**-20 | Ф2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 8400 | 2200 | 14°~18°30′ | 400 | 3890~5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | Y100L2-4 | 3 | 20450 | |||
**-24 | Ф2400 | 2400 | 3.6 | 9130 | 2600 | 14°~18°30′ | 580 | 6800 | Y200L1-6 | 8.5 | Y100L2-4 | 3 | 25650 | |||
**-30 | Ф3000 | 3000 | 3.2 | 12500 | 3200 | 14°~18°30′ | 890 | 11650 | Y200L2-6 | 22 | Y113M-4 | 4 | 37000 | |||
類型 Type | 型號(hào) Model | 規(guī)格specificati** | 螺旋直徑 (mm) spiraldiameter | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) Spiralrotatingspeed | 水槽 Water tank | 傾斜角dip (° ’) | 生產(chǎn)能力 processingcapacity | 傳動(dòng)電動(dòng)機(jī) Motor | 提升電動(dòng)機(jī) Lift Motor | 重量 Weight (kg) | ||||||
長(zhǎng) Length(mm) | 寬 Width (mm) | 溢流量 Overflowingquantity | 返砂量 returningquantity | 型號(hào) Model | 功率 (kw) power | 型號(hào) Model | 功率(kw) Power | |||||||||
高偃式單螺旋highweirdoublescrew | 2**-12 | Ф1200 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14°~18°30′ | 310 | 2340~3200 | Y132M2-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 15840 | ||
2**-15 | Ф1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 8250 | 3200 | 14°~18°30′ | 470 | 2280~5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 22100 | |||
2**-20 | Ф2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 8400 | 4280 | 14°~18°30′ | 800 | 7780~11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 | Y100L2-4 | 3×2 | 36400 | |||
2**-24 | Ф2400 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14°~18°30′ | 1160 | 13600 | Y200L1-6 | 2×18.5 | Y100L2-4 | 3×2 | 45874 | |||
2**-30 | Ф3000 | 300 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14°~18°30′ | 1785 | 23300 | Y200L2-6 | 2×22 | Y112M-4 | 4×2 | 73030 | |||
沉沒(méi)式單螺旋 immergedsinglescrew | FLC-10 | Ф1000 | 1000 | 5 | 8400 | 1112 | 14°~18°30′ | 75 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手動(dòng) | 6000 | |||
FLC-12 | Ф1200 | 1200 | 5,6,7 | 8400 | 1372 | 14°~18°30′ | 120 | 1170~1630 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11020 | |||
FLC-15 | Ф1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 10500 | 1664 | 14°~18°30′ | 185 | 1830~2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 15340 | |||
FLC-20 | Ф2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 12900 | 2200 | 14°~18°30′ | 320 | 3290~5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | Y100L2-4 | 3 | 29060 | |||
FLC-24 | Ф2400 | 2400 | 3.6 | 14130 | 2600 | 14°~18°30′ | 455 | 6800 | Y180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37267 | |||
FLC-30 | Ф3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14°~18°30′ | 705 | 11650 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | |||
沉沒(méi)式雙螺旋 immergeddoublescrew | 2FLC-12 | Ф1200 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14°~18°30′ | 240 | 2340~3260 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 19610 | ||
2FLC-15 | Ф1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 10500 | 3200 | 14°~18°30′ | 370 | 2280~5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L2-4 | 2.2×2 | 27450 | |||
2FLC-20 | Ф2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 12900 | 4280 | 14°~18°30′ | 640 | 7780~11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 | Y100L2-4 | 3×2 | 50000 | |||
2FLC-24 | Ф2400 | 2400 | 3.6 | 14130 | 5100 | 14°~18°30′ | 910 | 13608 | ZXY200L1-6 | 2×18.5 | Y112M-4 | 4×2 | 65283 | |||
2FLC-30 | Ф3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14°~18°30′ | 1410 | 23300 | ZXY200L2-6 | 2×22 | Y112M-4 | 4×2 | 84870 |
僅需1分鐘,輕松獲報(bào)價(jià)
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通
小不過(guò)我們的服務(wù)細(xì)致入微
大不抵我們的服務(wù)面面俱到
真誠(chéng)服務(wù)贏得萬(wàn)千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),全球起重機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機(jī)械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來(lái)電后我們會(huì)第一時(shí)間查清事實(shí)并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球起重機(jī)械風(fēng)的關(guān)注與支持!
官方公眾號(hào)
運(yùn)營(yíng)單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場(chǎng)銀座7樓
廣告投放/會(huì)員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
VIP會(huì)員業(yè)務(wù): 采購(gòu)咨詢: 客服: 編輯:
全球起重機(jī)械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:全球起重機(jī)械網(wǎng) 備案號(hào):豫ICP備10205603號(hào)-7 公安備案號(hào):41910502000059