資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

6月21日廣州鋼材市場價格行情

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:2640
|
|
|
冷軋板卷 1.0mm*1250*c SPCC 馬鋼 4400 0 0 -400
冷軋板卷 1.0mm*1250*c SPCC 邯鋼 4320 0 0 -420
普中板 8mm Q235A 韶鋼 4050 0 0 -270
普中板 10mm Q235A 韶鋼 3890 0 0 -270
普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 3700 0 0 -270
普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 3700 0 0 -270
普中板 10mm Q235A 柳鋼 3870 0 0 -280
普中板 12mm Q235A 柳鋼 3770 0 0 -280
普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 3680 0 0 -280
普中板 14-20mm Q235A 新余 3670 0 0 -260
低合金板 8mm Q345 韶鋼 4220 0 0 -280
低合金板 10mm Q345 韶鋼 4000 0 0 -270
低合金板 12mm Q345 韶鋼 3880 0 0 -270
低合金板 20mm Q345 韶鋼 3860 0 0 -270
無縫管 Φ38*3.5 20# 山東 5200 0 0 -150
無縫管 Φ57*3.5 20# 山東 4900 0 0 -150
無縫管 Φ89*4.5 20# 新余 4600 0 0 -150
無縫管 Φ108*4.5 20# 山東 4600 0 0 -150
無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 4600 0 0 -150
無縫管 Φ219*6 20# 包鋼 4950 0 0 -150
工字鋼 18# Q235 海城 3910 0 0 30
工字鋼 25# Q235 海城 3720 0 0 -210
工字鋼 25# Q235 日照 4100 0 0 80
工字鋼 36# Q235 萊鋼 3900 0 0 -180
工字鋼 40# Q235 萊鋼 3860 0 0 -190
槽鋼 8-16# Q235 唐鋼 3700 0 0 -250
槽鋼 8# Q235 柳鋼 3700 0 0 -250
槽鋼 16# Q235 柳鋼 3800 0 0 -150
槽鋼 22# Q235 柳鋼 3850 0 0 -150
槽鋼 28# Q235 日照 3850 0 0 -200
角鋼 40*5mm Q235 冀豐 3600 0 0 -330
角鋼 50*50*5mm Q235 冀豐 3550 0 0 -330
角鋼 140*140*5mm Q235 寶德 4300 0 0 -250
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 4700 0 0 -350
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 4530 0 0 -360
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 4730 0 0 -270
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 4480 0 0 -370
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 4480 0 0 -370
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 4980 0 0 -420
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 7200 0 0 -350
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 5250 0 0 -650
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 5200 0 0 -1350

文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡,如有版權問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:6月21日廣州鋼材市場價格行情

相關信息

  • 業(yè)內(nèi)預計明年粗鋼產(chǎn)量或達11億噸
  • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2020年會上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
  • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
  • 統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強勢
  •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國內(nèi)去產(chǎn)能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]
?