3月份正式計(jì)劃(對(duì)輪緩沖墊等)成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
3410350020 | 對(duì)輪緩沖墊 | 30-56 | 50 | 件 | 5.00000000 | 250 | 5.00000000 | 250.00000000 | 邯鄲市永年區(qū)鑫夢(mèng)工礦配件有限公司 |
3495080109 | 對(duì)輪緩沖墊 | φ69*φ36*14 | 50 | 件 | 5.00000000 | 250 | 5.00000000 | 250.00000000 | 邯鄲市永年區(qū)鑫夢(mèng)工礦配件有限公司 |
3915210008 | 吊鉤裝置 | 5T(QD32/5T-16.5A5電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)用) | 1 | 件 | 2300.00000000 | 2300 | 2200.00000000 | 2200.00000000 | 邯鄲市萬(wàn)源物資有限公司 |
3965600501 | 球閥 | TLJ51 非標(biāo)制作 赤峪 | 6 | 個(gè) | 285.00000000 | 1710 | 285.00000000 | 1710.00000000 | 山西新茂科技貿(mào)易有限公司 |
3965600503 | 三通 | TLJ51/102 非標(biāo)制作 赤峪 | 6 | 個(gè) | 287.00000000 | 1722 | 287.00000000 | 1722.00000000 | 山西新茂科技貿(mào)易有限公司 |
3965600504 | U型卡 | TLJ51非標(biāo)制作 赤峪 | 70 | 個(gè) | 11.70000000 | 819 | 11.70000000 | 819.00000000 | 山西新茂科技貿(mào)易有限公司 |
3965600505 | U型卡 | TLJ102非標(biāo)制作 赤峪 | 70 | 個(gè) | 18.00000000 | 1260 | 18.00000000 | 1260.00000000 | 山西新茂科技貿(mào)易有限公司 |
3965601151 | 電纜卡扣 | 50*100 中間眼距60 帶螺絲螺母 非標(biāo)制作 附圖紙 | 60 | 組件 | 57.00000000 | 3420 | 57.00000000 | 3420.00000000 | 邯鄲市萬(wàn)源物資有限公司 |
山西金地煤焦有限公司
2023年3月8日